lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 453 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/01/2021 - 14:13:47
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LINDON JONSON GOMES NUNES ***.431.693-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP 04.238.951/0001-54 11.000,00 11.000,00 11.000,00
LOURENÇO EUFRASIO DE MATOS ***.166.803-** 11.227,46 10.200,00 8.500,00
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 26.287.364/0001-98 1.088.601,24 1.075.030,00 1.004.030,00
LUANA SILVA FARIAS ***.381.043-** 11.110,00 11.110,00 11.110,00
LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA - ME 05.455.509/0001-42 82.800,00 82.800,00 75.900,00
LUCAS E AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 13.257.807/0001-56 90.000,00 90.000,00 82.500,00
LUCIA MARIA ALMEIDA MATOS ***.926.703-** 6.876,62 6.368,60 6.368,60
LUCIA MARIA BARROS BARRETO ***.202.703-** 5.132,90 4.258,80 5.138,80
LUCIANA COSTA VIANA ***.178.063-** 150,00 150,00 150,00
LUCIO RICARDO MOTA ***.607.713-** 15.087,50 15.087,50 15.087,50
LUIS RODRIGUES DE SOUSA ***.484.083-** 6.368,60 6.368,60 6.368,60
LUIS THIAGO RODRIGUES BARROSO ***.607.743-** 2.710,00 2.710,00 2.710,00
LUIZ CLAUDIO DE FARIAS ***.802.933-** 3.300,00 3.300,00 3.000,00
LUIZA VERA MATOS BRAGA ***.814.853-** 150,00 150,00 150,00
LUZIA IRENE SOUSA MOTA ***.788.273-** 6.368,60 6.368,60 6.368,60
LUZIA SOARES COELHO ***.863.863-** 6.720,16 6.368,60 6.368,60
LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 17.964.631/0001-23 638.455,19 624.427,93 604.074,90
M 5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - EPP 25.234.497/0001-33 7.342,89 7.342,89 7.342,89
M S A DE ALMEIDA ME 22.027.920/0001-36 99.000,00 99.000,00 99.000,00
M Z COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 23.994.406/0001-32 216.991,74 204.028,63 204.028,63
M. M LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA -ME 72.310.931/0001-05 1.803.923,27 1.798.629,37 1.630.797,33
M2A TECNOLOGIA LTDA -ME 19.337.907/0001-79 4.900,00 4.900,00 4.200,00
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 00.376.638/0001-21 54.000,00 54.000,00 45.000,00
MAIA E ADRIANA DEDETIZAÇÃO LTDA ME 10.342.330/0001-19 32.000,00 32.000,00 32.000,00
MAIARA MATIAS SILVA ***.177.853-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
MALUREL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11.773.173/0001-69 945.991,65 933.500,71 933.500,71
MANOEL CLAÚDIO SILVA CRUZ ***.425.073-** 23.640,00 23.640,00 22.700,00
MANOEL CLEBER CARDOSO GOMES 24.916.044/0001-24 17.100,00 17.100,00 17.100,00
MARCIO BILIZARIO SILVA ME 09.088.724/0001-03 75.363,82 75.000,00 75.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito