lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 453 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/01/2021 - 14:13:47
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE CLAIRTON VERAS ARAUJO ***.033.563-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
JOSE DE LIMA TAVARES ***.543.823-** 4.736,00 4.736,00 4.736,00
JOSE EDNILTON GOMES NUNES ***.819.833-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
JOSÉ FARIAS ALMEIDA ***.401.133-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
JOSE FERNANDES DE SOUSA ME 21.693.263/0001-01 3.325,00 3.325,00 3.325,00
JOSE HERMERSON NUNES BARROSO ***.597.373-** 4.736,00 4.736,00 4.736,00
JOSE IRAN PAIVA PINTO ***.046.693-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
JOSE JOSIVALDO DE SOUSA ARAUJO ***.594.133-** 5.700,00 5.700,00 5.700,00
JOSE MANASES COELHO DE SOUSA ***.180.213-** 4.800,00 4.800,00 4.400,00
JOSE MARCOS PEREIRA BARBOSA ***.564.653-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
JOSE OLAVO COSTA E SILVA ***.767.233-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOSE REINALDO SILVA ***.931.468-** 300,00 300,00 300,00
JOSE SINDEVAL EUFRASIO SILVA ***.358.583-** 150,00 150,00 150,00
JOSÉ UENES EUFRASIO DE BRITO ***.618.608-** 6.368,60 6.368,60 6.368,60
JOSE VALDEMIR SOARES SOUSA ***.401.733-** 4.736,00 4.736,00 4.736,00
JOTACON - J & J ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA 35.198.611/0001-70 11.000,00 11.000,00 11.000,00
JOYCE SOUSA DA SILVA MORAES ***.914.383-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
JR DE ARAUJO LOBATO NETO ME 17.699.227/0001-70 7.252,50 7.252,50 7.252,50
JULIANA CRUZ ***.971.813-** 50,00 50,00 50,00
JULIO OLIVER DE OLIVEIRA ***.970.863-** 275,00 250,00 125,00
KELVIA DE OLIVEIRA SILVA ***.287.803-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
KILDARY MELO GOIS - ME 02.623.550/0001-92 233.000,00 213.000,00 99.200,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ 13.150.780/0001-06 6.096,00 0,00 0,00
L & L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI ME 11.035.544/0001-05 176.732,08 170.180,00 176.280,00
L & L COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.049.183/0001-11 6.500,00 0,00 0,00
LAERCIO RODRIGUES DE SOUSA ***.453.613-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
LARA LORENA FORTE CAMELO ***.934.923-** 2.550,00 2.550,00 2.550,00
LARIHELY NUNES SANTANA ***.884.483-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
LEONISIA PEREIRA DA SILVA ***.798.003-** 300,00 300,00 300,00
LIA WLADIA DA SILVA SOUSA ***.885.513-** 150,00 150,00 150,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito