lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 453 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/01/2021 - 14:13:47
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA LUANE BARBOSA SILVA ***.780.213-** 100,00 100,00 100,00
MARIA LUZANIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.863.381-** 150,00 150,00 150,00
MARIA LUZENIR FERNANDES DA SILVA ***.405.643-** 6.629,85 6.368,60 6.368,60
MARIA ROCINETE SOARES DE SOUSA ***.624.978-** 6.512,91 6.368,60 6.368,60
MARIA ROSELIA CAMELO BARROSO ***.286.183-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
MARIA ROSILANE RICARDO DO NASCIMENTO ***.593.703-** 300,00 300,00 300,00
MARIA ROSINEIDE SILVA MESQUITA ***.390.293-** 6.368,60 6.368,60 6.368,60
MARIA SAMILA FERREIRA DOS SANTOS ***.577.103-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
MARIA TATIANA NUNES SOUSA ***.367.463-** 300,00 300,00 300,00
MARIA VALDENISA MACIEL DA SILVA ***.152.223-** 6.820,68 6.368,60 6.368,60
MARIA VALDERINA SILVA NUNES ***.584.273-** 16.500,00 16.500,00 16.500,00
MARIA ZENAIDE SOUSA DA COSTA ***.168.303-** 6.715,03 6.368,60 6.368,60
MARIA ZULENE DUTRA MOTA ***.665.503-** 16.339,75 16.080,00 13.400,00
MARILENE MARTINS MARQUES MAGALHÃES ***.005.113-** 150,00 150,00 150,00
MARISA DOS SANTOS FARIA BARROZO ***.954.658-** 300,00 300,00 300,00
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA 33.172.898/0001-34 229.990,27 228.000,00 209.000,00
MARTINS E CARNEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME 12.878.006/0001-45 891.667,86 891.667,86 891.667,86
MATEUS HENRIQUE MENDES ***.994.313-** 13.100,00 12.000,00 12.000,00
MATEUS RODRIGUES SILVA ***.789.293-** 1.337,50 1.337,50 1.337,50
MATEUS SANTOS BARBOSA ***.827.803-** 9.450,00 9.450,00 9.450,00
MC2 ENGENHARIA LTDA 24.269.835/0001-00 590.207,79 590.207,79 590.207,79
MEGA D - TRANSPORTE, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 29.892.497/0001-81 52.957,60 47.164,82 45.946,82
MELC COMÉRCIO DE GÁS LTDA 07.383.659/0003-85 34.490,90 34.490,90 16.515,90
MICAELE LOPES RODRIGUES ***.267.233-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 01.612.452/0001-97 22.287,00 22.287,00 22.287,00
MINISTÉRIO DO TURISMO 05.457.283/0002-08 150.505,99 150.505,99 150.505,99
MISAEL DE LIMA OLIVEIRA - ME 26.621.338/0001-54 2.722,00 2.722,00 0,00
MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 19.112.471/0001-10 117.600,00 117.600,00 105.800,00
MM GUEDES COMERCIAL MILITAO 31.594.392/0001-98 4.051,50 4.051,50 4.051,50
MOTA JR COMERCIO E SERVIÇOS ME 09.640.652/0001-65 659.630,62 659.630,62 659.630,62

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito