lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 453 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/01/2021 - 14:13:47
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HORLAN BRITO BERTOLDO-ME 04.011.796/0001-39 98.825,50 98.825,50 98.825,50
HVG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 14.687.884/0001-09 1.400,00 1.400,00 1.400,00
IDAYANA COSTA FEITOSA ***.547.313-** 150,00 150,00 150,00
ILVIANE DA SILVA ORESTE ***.395.863-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
IMPACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME 27.487.874/0001-71 6.000,00 6.000,00 6.000,00
INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 863.088,09 782.577,82 782.577,82
INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 03.675.644/0001-78 64.560,00 64.560,00 59.180,00
IRENE FERREIRA DA CUNHA COELHO ***.066.283-** 4.084,00 1.536,00 1.536,00
ISAIAS RODRIGUES DE AQUINO ***.983.473-** 1.560,00 1.560,00 1.560,00
ITAMAR MACIEL DA ROCHA ***.001.993-** 2.500,00 1.900,00 1.900,00
ITAPAJÉ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 10.933.035/0001-37 223.135,64 223.135,64 223.135,64
IVO JOSE MENDES SILVA ***.329.053-** 25,00 25,00 25,00
IVONALDO RODRIGUES DE MESQUITA ***.796.983-** 600,00 600,00 600,00
J. ARY TECIDOS LTDA 07.197.122/0003-20 4.327,31 4.327,31 4.327,31
J.A.M. BARBOSA 06.936.328/0001-09 1.563.044,56 896.870,19 827.819,86
JANE FERNANDES DA SILVA ALVES ***.189.303-** 450,00 450,00 450,00
JAQUELINE SOUZA DA SILVA ***.068.183-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
JARLIANE DAMASCENO SILVA ***.751.263-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
JBV CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI 08.654.228/0001-07 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOAO BATISTA ANDRE COELHO ***.467.122-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
JOÃO ESTEVAM GOMES ***.827.913-** 4.200,00 4.200,00 3.500,00
JOÃO FRANCISCO FORTE LIMA ***.586.363-** 5.553,99 2.690,00 2.690,00
JOAO NETO FELIX CARNEIRO ***.735.573-** 25,00 25,00 0,00
JOAO PAULO DOMINGOS DE SOUSA ***.145.263-** 14.004,00 14.004,00 14.004,00
JOAO PEDRO TAVEIRA DE ARAUJO MOTA ***.503.492-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
JOÃO TEIXEIRA MAGALHÃES ***.534.413-** 24.000,00 24.000,00 20.000,00
JOAQUIM RAIMUNDO FERNANDES FERREIRA ***.998.143-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JODEVAN FERREIRA MAGALHÃES ***.622.203-** 5.462,87 4.800,00 4.800,00
JORGE WILIAM GOMES PINTO ***.400.293-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
JOSE BRANDAO MENDES ***.085.243-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito