lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 453 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/01/2021 - 14:13:47
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 18.000,00 18.000,00 15.000,00
A R P DE MESQUITA SERVICOS - ME 17.211.651/0001-23 142.269,32 104.179,65 104.179,65
ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LIMPEZA 13.298.511/0001-83 24.093,00 24.093,00 24.093,00
ADRIANO FARIAS EVANGELISTA ***.596.083-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
AERTON RODRIGUES DE SOUSA ***.927.983-** 4.736,00 4.736,00 4.736,00
AFONSO CELSO PEREIRA CAVALCANTE FILHO - ME 10.014.464/0001-00 136.000,00 212.000,00 133.000,00
AILTON TEIXEIRA ALMEIDA ***.328.333-** 4.736,00 4.736,00 4.736,00
ALELUIA CASTRO MESQUITA ***.301.533-** 150,00 150,00 150,00
ALESSANDRA FREIRES MARINHO ***.352.923-** 150,00 150,00 150,00
ALEX PEREIRA PINHEIRO - ME 14.744.836/0001-05 60.077,00 60.053,00 48.703,75
ALEXANDRA DA SILVA SOUSA ***.547.423-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
ALEXCINA FARIAS MOTA ***.714.343-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ALEXSANDRO SILVA FREITAS ***.768.513-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
ALICE BERNARDES SOUSA ***.745.003-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
ALLISON DE OLIVEIRA CRUZ ***.630.843-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
ALUPLAQ-INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA 03.858.005/0001-48 3.850,00 3.850,00 3.850,00
AMILTON DUTRA PONTES ***.816.563-** 300,00 300,00 300,00
ANA GIRÃO PINHEIRO - ME 22.378.139/0001-06 10.325,00 10.325,00 10.325,00
ANA KARINE MACIEL SILVA ***.073.393-** 150,00 150,00 150,00
ANA PAULA SILVA MATOS ***.397.293-** 1.076,76 1.045,00 1.045,00
ANTONIA AMANDA OLIVEIRA GOMES ***.500.653-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
ANTONIA CRUZ DE SOUSA ***.135.443-** 125,00 125,00 25,00
ANTONIA DAIANE SOUSA ALBANO ***.015.953-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
ANTONIA EUZENIR ANDRADE DA SILVA ***.048.033-** 150,00 150,00 150,00
ANTONIA GABRIELLE SOUSA BRANDAO ***.316.293-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
ANTONIA JOSIRLAN VIEIRA SILVA ***.815.563-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
ANTONIA JUVERLANDI SOUSA CRUZ ***.333.313-** 1.450,00 1.450,00 1.450,00
ANTONIA OLIVEIRA FORTE ***.264.573-** 50,00 50,00 50,00
ANTONIO ADAO PERREIRA CASTRO ***.670.843-** 25,00 25,00 25,00
ANTONIO ELIZEU FERREIRA SILVA ***.328.523-** 6.368,60 6.368,60 6.368,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito