lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 453 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/01/2021 - 14:13:47
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MULTI COMERCIAL & IMPORTADORA EIRELI 05.502.390/0001-11 1.799,00 1.799,00 1.799,00
MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S ME 86.701.430/0001-56 349.315,20 348.000,00 348.000,00
NIDIANA MESQUITA BRAGA ***.540.553-** 7.315,00 7.315,00 7.315,00
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07.029.483/0001-04 20.914,28 10.530,00 10.530,00
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR 03.692.974/0001-71 1.045.240,51 435.610,17 420.260,46
ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA 07.291.198/0001-59 167.527,46 22.512,50 22.512,50
ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICO 14.015.581/0001-40 42.521,92 14.415,50 14.415,50
OTOIMAGEM DIAGNOSTICOS LTDA - EPP 07.824.131/0002-13 3.222,86 1.160,00 1.160,00
PANORAMA COM DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA 01.722.296/0001-17 41.798,72 19.342,47 19.062,47
PAROQUIA DE SÃO PEDRO 07.440.969/0009-80 35.452,08 35.000,00 32.500,00
PAULO EDUARDO LIMA ***.340.693-** 150,00 150,00 150,00
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA ME 11.282.947/0001-59 72.000,00 72.000,00 40.000,00
PAULO SAMPAIO TEIXEIRA ***.070.753-** 28.374,39 26.800,00 22.000,00
PAULO VICTOR NUNES NASCIMENTO ***.077.073-** 8.360,00 8.360,00 8.360,00
PAULO WANDERLEY MESQUITA BRAGA ***.403.973-** 6.738,04 6.368,60 6.368,60
PEDRO CANTAL MOREIRA ***.583.233-** 8.742,00 5.400,00 5.400,00
PEDRO GUSTAVO FORTE SOUSA QUEIROZ ***.014.153-** 1.450,00 1.450,00 1.450,00
PEDRO MOURA DO NASCIMENTO ***.708.633-** 600,00 600,00 600,00
PILARES CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 27.228.464/0001-06 259.324,15 259.324,15 97.194,02
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 21.264.939/0001-33 466.564,40 466.564,40 465.914,47
POSTO RETIRO LTDA 29.493.686/0001-81 346.746,35 282.969,26 275.392,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO 07.438.591/0001-22 26.209,79 26.209,79 26.209,79
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 34.276,56 16.477,87 16.061,00
PROJETO FLORES DO SERTAO EPP 36.186.800/0001-96 5.000,00 5.000,00 5.000,00
PROMIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 19.659.691/0001-68 55.579,04 37.842,29 28.417,29
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 10.748.147/0001-18 3.900,00 3.900,00 3.900,00
QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATO 41.654.740/0001-29 8.544,37 6.006,32 0,00
R&R SERVIÇOS & LOCAÇÕES EIRELI ME 14.765.475/0001-83 42.100,00 42.100,00 31.000,00
RAÇA CONSTRUÇÕES TRANSPORTES SERVIÇOS LTDA - ME 10.510.277/0001-18 133.552,75 133.552,75 133.552,72
RAIMUNDA VALERIA SOUSA ALMEIDA ***.341.653-** 50,00 50,00 50,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito