Data | Nome |
---|---|
22/12/2020 | ANTONIO KELSON COELHO SOUSA |
23/12/2020 | TIAGO PINTO SOUSA |
24/12/2020 | ALLISON DE OLIVEIRA CRUZ |
Data | Nome |
---|---|
27/08/2020 | MARIA ISABEL FORTE OLIVEIRA |
27/08/2020 | MARIA ISABEL FORTE OLIVEIRA |
27/08/2020 | MARIA ISABEL FORTE OLIVEIRA |
Data | Nome |
---|---|
22/12/2020 | MARCOS ANTONIO SOUSA SILVA |
07/12/2020 | FRANCISCO CLEITON DUARTE NUNES |
Data | Nome |
---|---|
12/08/2020 | ANA BEATRIZ SOUSA SILVA |
10/12/2020 | MARIA HORTÊNCIA MAGALHÃES COELHO |
10/12/2020 | JOAQUINA EDMAR ALBUQUERQUE SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
11/11/2020 | MARIA DIVA VEIRA SILVA |
07/12/2020 | FRANCISCO CLEITON DUARTE NUNES |
21/12/2020 | IRENE FERREIRA DA CUNHA COELHO |
08/12/2020 | MARIA VALDERINA ANDRADE DUARTE |
21/12/2020 | FRANCISCO ANTONIO MESQUITA OLIVEIRA |
21/12/2020 | TATIANE DE BRITO MOTA MENDES |
Data | Nome |
---|---|
11/11/2020 | MARIA DIVA VEIRA SILVA |
07/12/2020 | FRANCISCO CLEITON DUARTE NUNES |
21/12/2020 | IRENE FERREIRA DA CUNHA COELHO |
08/12/2020 | MARIA VALDERINA ANDRADE DUARTE |
21/12/2020 | FRANCISCO ANTONIO MESQUITA OLIVEIRA |
21/12/2020 | TATIANE DE BRITO MOTA MENDES |
14/12/2020 | MARIA ITALA LOBATO QUINTINO |
Data | Nome |
---|---|
28/07/2020 | BRUNO KELVES MENDES SOUSA |
07/12/2020 | FRANCISCO CLEITON DUARTE NUNES |
Data | Nome |
---|---|
10/12/2020 | PAULO RICARDO DA SILVA SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
29/07/2020 | JADIR SOUSA LOPES |
17/12/2020 | EVALDO DUARTE TEIXEIRA |
21/12/2020 | LINDON JONSON GOMES NUNES |
21/12/2020 | JOÃO PAULO DOMINGOS DE SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
16/12/2020 | ANTONIO JACKSON FORTE LEITÃO |
21/12/2020 | VALDISNEY GOMES SOUSA |
17/12/2020 | EVALDO DUARTE TEIXEIRA |
21/12/2020 | LINDON JONSON GOMES NUNES |
29/07/2020 | JADIR SOUSA LOPES |
21/12/2020 | JOÃO PAULO DOMINGOS DE SOUSA |
21/12/2020 | BENEDITO FERREIRA BARROSO |
23/09/2020 | FABIO FARIAS GOMES |
22/12/2020 | CLEILSON COSTA DUARTE |
Data | Nome |
---|---|
22/12/2020 | MARCOS ANTONIO ROCHA SOUSA |
31/07/2020 | AILTON TEIXEIRA ALMEIDA |
21/12/2020 | JOYCE SOUSA DA SILVA MORAES |
09/08/2020 | GLEIDHAMES SOUSA SILVA |
21/12/2020 | JOÃO PEDRO TAVEIRA DE ARAÚJO MOTA |
21/08/2020 | FRANCISCO HIGINO PINTO ABREU |
27/08/2020 | FRANCISCO VALNI ALVES GOMES |
05/09/2020 | AERTON RODRIGUES DE SOUSA |
21/12/2020 | BENEDITO FERREIRA BARROSO |
23/12/2020 | LARIHELY NUNES SANTANA |
08/12/2020 | MARIA GORETI SOUZA TEIXEIRA |
10/12/2020 | PEDRO RAFAEL FERNANDES NUNES |
Data | Nome |
---|---|
27/08/2020 | MARIA ISABEL FORTE OLIVEIRA |
27/08/2020 | MARIA ISABEL FORTE OLIVEIRA |
27/08/2020 | MARIA ISABEL FORTE OLIVEIRA |
Data | Nome |
---|---|
10/12/2020 | PAULO RICARDO DA SILVA SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
22/12/2020 | ANTONIO KELSON COELHO SOUSA |
23/12/2020 | TIAGO PINTO SOUSA |
24/12/2020 | ALLISON DE OLIVEIRA CRUZ |
07/12/2020 | JOSE AILTON DE MATOS BRAGA |
23/12/2020 | FRANCISCO WELLINGTON BARBOSA |
Data | Nome |
---|---|
23/12/2020 | FRANCISCO WELLINGTON BARBOSA |
Data | Nome |
---|---|
23/12/2020 | TIAGO PINTO SOUSA |
07/12/2020 | FRANCISCO CLEITON DUARTE NUNES |
Data | Nome |
---|---|
10/12/2020 | PAULO RICARDO DA SILVA SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
07/12/2020 | FRANCISCO CLEITON DUARTE NUNES |
Data | Nome |
---|---|
10/12/2020 | JOAQUINA EDMAR ALBUQUERQUE SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
10/12/2020 | PAULO RICARDO DA SILVA SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
23/12/2020 | JOSE EDINILTON GOMES NUNES |
Data | Nome |
---|---|
22/12/2020 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE OLIVEIRA |
17/12/2020 | EVALDO DUARTE TEIXEIRA |
21/12/2020 | LINDON JONSON GOMES NUNES |
21/12/2020 | FRANCISCO DAVID PAIVA PINTO |
05/08/2020 | LUCAS PAULA RICARDO |
22/12/2020 | JOSÉ HERMERSON NUNES BARROSO |
15/12/2020 | ADRIANO FARIAS EVANGELISTA |
29/07/2020 | JADIR SOUSA LOPES |
09/08/2020 | GLEIDHAMES SOUSA SILVA |
21/12/2020 | JOSÉ IRAN PAIVA PINTO |
21/12/2020 | JOSE MARCOS PEREIRA BARBOSA |
11/08/2020 | JOSÉ VALDEMIR SOARES SOUSA |
21/12/2020 | JOÃO PEDRO TAVEIRA DE ARAÚJO MOTA |
21/12/2020 | JOÃO PAULO DOMINGOS DE SOUSA |
21/08/2020 | FRANCISCO ERIVANDO RODRIGUES CABRAL |
22/12/2020 | JOSÉ BRANDÃO MENDES |
17/12/2020 | CARLOS RAFAEL CRUZ SILVA |
23/12/2020 | FRANCISCO BENEDITO SILVA LOBO |
27/08/2020 | MARIA ISABEL FORTE OLIVEIRA |
21/12/2020 | JORGE WILIAM GOMES PINTO |
10/09/2020 | DAVID DA SILVA LOBATO |
21/12/2020 | BENEDITO FERREIRA BARROSO |
22/12/2020 | FRANCISCO JAILDO FELIX DOS SANTOS |
08/12/2020 | WASHINGTON LUIS CORDEIRO DE ABREU |
23/12/2020 | LARIHELY NUNES SANTANA |
08/12/2020 | GLEISON RANGEL DUARTE NUNES |
08/12/2020 | MARIA GORETI SOUZA TEIXEIRA |
22/12/2020 | SIMÃO PEDRO MARTINS |
10/12/2020 | PEDRO RAFAEL FERNANDES NUNES |
22/12/2020 | GUSTAVO ALBUQUERQUE TEIXEIRA |
27/08/2020 | MARIA ISABEL FORTE OLIVEIRA |
27/08/2020 | MARIA ISABEL FORTE OLIVEIRA |
27/08/2020 | MARIA ISABEL FORTE OLIVEIRA |
05/08/2020 | LUCAS PAULA RICARDO |
05/08/2020 | LUCAS PAULA RICARDO |
05/08/2020 | LUCAS PAULA RICARDO |
Data | Nome |
---|---|
16/12/2020 | ANTONIO JACKSON FORTE LEITÃO |
06/08/2020 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA |
30/11/2020 | JOSE AUDIZIO CRUZ SOUSA |
23/12/2020 | ILVIANE DA SILVA ORESTE |
21/12/2020 | VICENTE TEIXEIRA BARROSO FILHO |
22/12/2020 | FRANCISCO JAILDO FELIX DOS SANTOS |
23/12/2020 | LARIHELY NUNES SANTANA |
Data | Nome |
---|---|
21/12/2020 | JOSE DE LIMA TAVARES |
30/11/2020 | JOSE AUDIZIO CRUZ SOUSA |
22/12/2020 | JOÃO BATISTA ANDRÉ COELHO |
23/12/2020 | ILVIANE DA SILVA ORESTE |
21/12/2020 | VICENTE TEIXEIRA BARROSO FILHO |
08/12/2020 | WASHINGTON LUIS CORDEIRO DE ABREU |
08/12/2020 | GLEISON RANGEL DUARTE NUNES |
22/12/2020 | SIMÃO PEDRO MARTINS |
09/10/2020 | FRANCISCO RAFAEL RODRIGUES SANTOS |
22/12/2020 | GUSTAVO ALBUQUERQUE TEIXEIRA |
Data | Nome |
---|---|
22/12/2020 | MARCOS ANTONIO SOUSA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
23/12/2020 | JOSE EDINILTON GOMES NUNES |
Data | Nome |
---|---|
10/12/2020 | MIGUEL DE SOUSA TEIXEIRA |
01/10/2020 | MIGUEL ALVES MAGALHÃES MIRANDA |
11/08/2020 | ANTONIO NEIBERTO COELHO ALMEIDA |
09/10/2020 | FRANCISCA DE FATIMA ALVES SOUSA |
28/07/2020 | FRANCISCO LUCAS COELHO PINTO |
09/10/2020 | FRANCISCO RAFAEL RODRIGUES SANTOS |
10/12/2020 | MARIA JUVERLENE SOUSA CRUZ |
10/12/2020 | FRANCIRA MOTA DE MATOS ALMEIDA |
10/12/2020 | RUAN FERNANDO BRAGA SILVA |
10/12/2020 | JHENNIFER ANDRADE DUARTE |
21/12/2020 | LINDON JONSON GOMES NUNES |
12/08/2020 | ANA BEATRIZ SOUSA SILVA |
10/12/2020 | PAULO RICARDO DA SILVA SOUSA |
10/12/2020 | JOÃO GABRIEL ALMEIDA CRUZ FELIX |
22/12/2020 | MARCOS ANTONIO SOUSA SILVA |
10/12/2020 | MARIA HORTÊNCIA MAGALHÃES COELHO |
10/12/2020 | JOAQUINA EDMAR ALBUQUERQUE SOUSA |
22/12/2020 | GUSTAVO ALBUQUERQUE TEIXEIRA |
Data | Nome |
---|---|
01/10/2020 | FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DUARTE |
23/12/2020 | JOSE EDINILTON GOMES NUNES |
EDITAL Nº 01 -LEI ALDIR BLANC -SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DE TEJUÇUOCA. - ENCERRADO
01/2020 Data da publicação 03/12/2020 Período de inscrições 03/12/2020 - 11/12/2020 Valor 101.732,3Nome do artista | Gênero | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|
ADRIANOO DRUMM | MASCULINO | Música | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 14/12/2020 |
AILTON KANTOR | MASCULINO | Cantores | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 14/12/2020 |
ALLAN X | MASCULINO | Arte de Rua,Dança | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 14/12/2020 |
AUDIZIOMUSIC | MASCULINO | Musical,Musicistas | CADASTRADO PELO SISTEMA | 28/11/2020 |
BAN | MASCULINO | Arte de Rua,Dança,Desenho e Pintura | CADASTRADO PELO PORTAL | 09/11/2020 |
BEATRIZ SILVA | FEMININO | Artes Cênicas,Teatro | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 12/08/2020 |
BÉNE CANTOR | MASCULINO | Bandas Musicais,Cantores,Música | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 22/09/2020 |
BIANO CANTOR | MASCULINO | Cantores,Música | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 06/08/2020 |
BRUNO MENDES | MASCULINO | Artistas Plásticos | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 28/07/2020 |
CABELODO SOM | MASCULINO | Iluminotecnicos,Sonoplasta,Técnico de som | CADASTRADO PELO SISTEMA | 07/12/2020 |
CHICÃO VASO | MASCULINO | Artesão,Artesanato | CADASTRADO PELO SISTEMA | 09/12/2020 |
CHICO DOS TECLADOS | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO SISTEMA | 07/12/2020 |
CIRA MOTA | FEMININO | Teatro | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 03/08/2020 |
CLEISONPERCURSA | MASCULINO | Bandas Musicais | CADASTRADO PELO SISTEMA | 28/11/2020 |
CLEITON DUARTE | MASCULINO | Desenho e Pintura,Doceiro,Artes,Artesão,Artesanato,Artistas Plásticos | CADASTRADO PELO SISTEMA | 07/12/2020 |
DADÁ | FEMININO | Artes Cênicas,Teatro,Escritores | CADASTRADO PELO SISTEMA | 10/12/2020 |
DAVID PAIVA | MASCULINO | Música | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 05/08/2020 |
DEDE ZUZA | MASCULINO | Musicistas | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 03/08/2020 |
DIVA | FEMININO | Artesanato,Artesão | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 29/09/2020 |
DJ JAIDO | MASCULINO | Musical,Música | CADASTRADO PELO SISTEMA | 07/12/2020 |
ERIVANDO CABRAL | MASCULINO | Música | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 21/08/2020 |
EVALDO | MASCULINO | Banda,Bandas Musicais,Música | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 03/08/2020 |
FABIO DOS TECLADOS | MASCULINO | Bandas Musicais | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 23/09/2020 |
FATIMA SOUSA | FEMININO | Teatro | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 28/07/2020 |
FIFA | MASCULINO | Cantores | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 14/12/2020 |
FILHO DA ZABUMBA | MASCULINO | Musicistas,Musical | CADASTRADO PELO SISTEMA | 07/12/2020 |
GABRIEL ALMEIDA | MASCULINO | Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/11/2020 |
GINO ABREU CANTOR | MASCULINO | Cantores | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 21/08/2020 |
GORETE CANTORA | FEMININO | Música,Cantores | CADASTRADO PELO SISTEMA | 08/12/2020 |
GUSTAVO ALBUQUERQUE | MASCULINO | Musicistas,Teatro,Música | CADASTRADO PELO SISTEMA | 11/11/2020 |
HERMERSON NUNES | MASCULINO | Música | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 06/08/2020 |
HORTÊNCIA MAGALHÃES | FEMININO | Teatro,Artes Cênicas | CADASTRADO PELO SISTEMA | 10/12/2020 |
ILVY SILVA | FEMININO | Musicistas,Musical | CADASTRADO PELO SISTEMA | 07/12/2020 |
IRAN GUITAR | MASCULINO | Música | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 11/08/2020 |
IRENE FERREIRA | FEMININO | Artesão,Artesanato | CADASTRADO PELO SISTEMA | 07/12/2020 |
ISABEL OLIVEIRA | FEMININO | Coral,Música,Arte Digital,Música,Arte Digital,Coral,Música,Arte Digital,Coral,Música | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 27/08/2020 |
ITALA | FEMININO | Artesão | CADASTRADO PELO SISTEMA | 11/12/2020 |
JACKSON TECLAS DOS BOYS DO FORRÓ | MASCULINO | Musical,Bandas Musicais | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 24/07/2020 |
JADIR BATERA | MASCULINO | Banda,Bandas Musicais,Música | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 29/07/2020 |
JHENNIFER ANDRADE | FEMININO | Teatro | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 11/08/2020 |
JHONSON | MASCULINO | Música,Bandas Musicais,Banda,Teatro | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 05/08/2020 |
JOÃO BATISTA | MASCULINO | Musicistas | CADASTRADO PELO SISTEMA | 07/12/2020 |
JORGE WILIAM | MASCULINO | Música | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 31/08/2020 |
JOYCE MORAES | FEMININO | Cantores | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 06/08/2020 |
JP SAX | MASCULINO | Bandas Musicais,Banda,Música | CADASTRADO PELO SISTEMA | 05/08/2020 |
JUVERLENE SOUSA | FEMININO | Teatro | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 28/07/2020 |
K2 | MASCULINO | Dança,Arte de Rua | CADASTRADO PELO PORTAL | 09/11/2020 |
KIKO LOBO | MASCULINO | Música | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 26/08/2020 |
LARIHELY TORRES | FEMININO | Música,Musical,Cantores | CADASTRADO PELO SISTEMA | 08/12/2020 |
LOBATO BATERA | MASCULINO | Música | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 10/09/2020 |
LUCAS BUNNY | MASCULINO | Teatro | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 28/07/2020 |
LUCAS TECLAS | MASCULINO | Música,Música,Música,Música | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 05/08/2020 |
MARCOS SOUSA | MASCULINO | Artes,Palhaço,Teatro | CADASTRADO PELO SISTEMA | 30/11/2020 |
MARQUINHOS GUITTA | MASCULINO | Música | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 11/08/2020 |
MARQUINHOS ROCHA | MASCULINO | Cantores | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 27/07/2020 |
MIGUEL ALVES | MASCULINO | Teatro | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 28/07/2020 |
MIGUEL TEIXEIRA | MASCULINO | Teatro | CADASTRADO PELO SISTEMA | 28/07/2020 |
NEGO | MASCULINO | Técnico de som | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 02/09/2020 |
NEIBERTO ALMEIDA | MASCULINO | Teatro | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 29/07/2020 |
PASTOR DEMÍR | MASCULINO | Música | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 11/08/2020 |
PAULO RICARDO | MASCULINO | Atores/Atrizes,Cultura Popular,Direção Teatral,Grupo Teatral,Teatro | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 12/08/2020 |
PEDRO DE JESUS | MASCULINO | Cantores,Música | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 13/08/2020 |
PEPIS MORENO | MASCULINO | Dança | 31/12/1969 | |
RAFAEL FORROZEIRO | MASCULINO | Música | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 26/08/2020 |
RAFAEL NUNES | MASCULINO | Cantores,Música | 31/12/1969 | |
RAFAEL RODRIGUES | MASCULINO | Teatro,Musicistas | CADASTRADO PELO SISTEMA | 10/12/2020 |
RANGEL | MASCULINO | Musicistas,Música | CADASTRADO PELO SISTEMA | 08/12/2020 |
RUAN FERNANDO | MASCULINO | Teatro | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 11/08/2020 |
SIMÃO | MASCULINO | Musicistas,Música | CADASTRADO PELO SISTEMA | 10/12/2020 |
TATI BISCUIT | FEMININO | Artesanato,Artesão | CADASTRADO PELO SISTEMA | 10/12/2020 |
VALDERINA ANDRADE | MASCULINO | Artesanato,Artesão | CADASTRADO PELO SISTEMA | 08/12/2020 |
VALDISNEY GOMES | MASCULINO | Bandas Musicais | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 03/08/2020 |
WALNY CANTOR | MASCULINO | Cantores | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 27/08/2020 |
WASHINGTON | MASCULINO | Musicistas,Música | CADASTRADO PELO SISTEMA | 08/12/2020 |
WELLINGTON | MASCULINO | Dançarinos,Dança | CADASTRADO PELO SISTEMA | 07/12/2020 |
ZÉ DO BONI | MASCULINO | Musical | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 06/08/2020 |
ZEQUINHA DO ACORDEON | MASCULINO | Música | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 25/08/2020 |
Nome do grupo | Responsável | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|
AILTON KANTOR & CIA | AILTON TEIXEIRA ALMEIDA | Banda,Bandas Musicais | CADASTRO APROVADO | 14/12/2020 |
BALANÇO DA PISADA | ANTONIO MARIO CAMELOMATOS | Bandas Musicais | CADASTRO APROVADO | 14/12/2020 |
BAMASP | FRANCISCO RAFAEL RODRIGUES SANTOS | Bandas Musicais,Cantores | CADASTRO APROVADO | 14/12/2020 |
BANDA AKMOS | JOSÉ VALDEMIR SOARES SOUSA | Música | CADASTRO APROVADO | 14/12/2020 |
BANDA BIANO CANTOR O CARA FORROZEIRO | GLEIDHAMES SOUSA SILVA | Banda,Bandas Musicais,Música,Musical | CADASTRO APROVADO | 14/12/2020 |
BANDA HAASTARI | JOSÉ HERMERSON NUNES BARROSO | Banda | CADASTRO APROVADO | 14/12/2020 |
BRUNO MENDES CRIAÇÃO E ANIMAÇÃO | BRUNO KELVES MENDES SOUSA | Maquiadores,Desenho e Pintura,Bonequeiro,Atores/Atrizes,Artistas Plásticos,Artesão,Artesanato,Artes,Arte de Rua,Palhaço,Teatro | CADASTRO APROVADO | 14/12/2020 |
CIA DE ARTE ABA | FRANCISCO DIEGO RODRIGUES VAZ NUNES | Dança,Música,Teatro | CADASTRO APROVADO | 14/12/2020 |
FAMILIA ANONIMOUZ | FRANCISCO JEOVANI SOUSA GOMES | Dança | CADASTRO NÃO APROVADO | 14/12/2020 |
FORROZÃO XOTE QUENTE | AERTON RODRIGUES DE SOUSA | Bandas Musicais | CADASTRO APROVADO | 14/12/2020 |
GRUPO CULTURAL CHAPARRAL | JARLEANE DAMASCENO SILVA | Cultura Popular,Dança,Teatro | CADASTRO APROVADO | 14/12/2020 |
GRUPO DE TEATRO BERRO | FRANCISCO LUCAS COELHO PINTO | Grupo Teatral | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 15/12/2020 |
MARCIM DO ACORDEON E XOTE PEGAÇAO | DANIEL BARROSO DUARTE | Música | CADASTRO APROVADO | 14/12/2020 |
PROJETO FLORES DO SERTÃO | ARNAUD SEVERINO LOBATO | Artesanato,Música | CADASTRO CANCELADO | 14/12/2020 |
QUADRILHA JOVENS DA ROÇA | BEATRIZ EMMILY TEIXEIRA FORTE | Brincantes Juninos | CADASTRO APROVADO | 15/12/2020 |
RAFAEL FORROZEIRO | MARIA ISABEL FORTE OLIVEIRA | Banda,Música | CADASTRO APROVADO | 14/12/2020 |
TRIO ABELHA | JOSÉ DE LIMA TAVARES | Música | CADASTRO APROVADO | 15/12/2020 |
Nome do equipamento | Endereço | Horário |
---|---|---|
PSPT | RUA ALFREDO PINTO DE MESQUITA, 436 - CENTRO - TEJUÇUOCA | SEGUNDA A DOMINGO 08:00HS ÀS 17:00HS |
PROJETO FLORES DO SERTÃO | RUA SEBASTIÃO SALES BASTOS, 253 - CENTRO - TEJUÇUOCA | QUARTA- FEIRA E QUINTA-FEIRA,DE 08 AS 10HRS E 14HRS AS 16HRS |
ENDEREÇO
AV. GABRIEL AGUIAR FILHO, nº S/N CENTRO, CEP: 62610-000, TEJUÇUOCA - CE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
DE SEG À QUI. - DAS 08:00H AS 12:00H E 14:00H ÀS 17:00H E SEX - DAS 08:00H ÀS 14:00H
CONTATOS
85994.172.591