lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 453 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/01/2021 - 14:13:47
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO EVANDO CARNEIRO SOARES ***.675.233-** 150,00 150,00 150,00
FRANCISCO FERREIRA LOPES FILHO ***.018.743-** 4.968,60 4.613,70 4.613,70
FRANCISCO GILMAR SILVA COSTA ***.191.953-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
FRANCISCO IVANIR RODRIGUES LOPES ***.310.673-** 150,00 150,00 150,00
FRANCISCO JAILDO FELIX DOS SANTOS ***.344.283-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
FRANCISCO JARDEL MESQUITA OLIVEIRA ***.477.223-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
FRANCISCO JOSE FARIAS FILHO ***.528.163-** 6.368,60 6.013,70 6.013,70
FRANCISCO LEANDRO LIMA LOPES ***.685.213-** 150,00 150,00 150,00
FRANCISCO LUCAS COELHO PINTO ***.013.713-** 12.656,00 3.200,00 3.200,00
FRANCISCO LUCIVANE PINTO SOUSA ***.432.693-** 150,00 150,00 150,00
FRANCISCO MURILO FERREIRA LINO ***.286.813-** 100,00 100,00 50,00
FRANCISCO RAFAEL RODRIGUES SANTOS ***.229.923-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
FRANCISCO RICARDO ARAUJO ANDRADE JUNIOR ***.084.833-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO VALDEMI CARLOS MAGALHAES ***.428.923-** 13.150,00 11.805,00 11.805,00
FRANCISCO WELLINGTON BARBOSA ***.479.773-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 11.635.706/0001-46 2.039.000,00 1.247.437,84 1.245.025,24
G.V. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME 26.769.537/0001-04 23.660,32 23.660,32 23.660,32
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO ME 19.593.376/0001-85 16.568,00 16.568,00 16.568,00
GEORGE FORTE BASTOS ***.315.833-** 11.400,00 11.400,00 10.450,00
GERMANO BARROS SANTANA - ME 05.549.656/0001-81 200.048,84 173.854,22 169.379,38
GIGA SYSTEM E SERVIÇOS EIRELI 30.700.356/0001-07 648.853,29 648.853,29 648.853,29
GLEIDHAMES SOUSA SILVA ***.096.263-** 4.736,00 4.736,00 4.736,00
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA 07.596.851/0001-98 12.529,02 12.529,02 12.529,02
GUANABARA CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREL 10.905.621/0001-78 316.549,10 199.915,89 0,02
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS EIRELI-ME 00.430.571/0001-66 49.700,00 49.700,00 35.150,00
GUILHERME SOUSA SILVA ***.771.913-** 900,00 900,00 900,00
GUSTAVO ALBUQUERQUE TEIXEIRA ***.924.923-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 183.047,30 173.433,40 138.464,60
HELLOISE BARBOSA NERY ***.800.783-** 150,00 150,00 150,00
HIMED COMERCIO E REP DE PROD HOSP LTDA 21.508.681/0001-73 16.280,00 16.280,00 16.280,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito