lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 453 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/01/2021 - 14:13:47
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - SEC. DE EMP. JUVENTUDE E DESPORTO 23.489.834/0001-08 374.267,06 374.267,06 343.059,03
FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 23.489.834/0001-08 551.640,61 549.196,78 505.958,73
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 23.489.834/0001-08 341.898,69 341.898,69 313.650,86
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 23.489.834/0001-08 873.131,88 873.131,88 803.070,39
FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CUL 23.489.834/0001-08 309.971,65 309.971,65 283.746,00
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE 23.489.834/0001-08 1.975.594,19 1.975.594,19 1.801.711,67
FOPAG - SECRETARIA GESTÃO E CONTROLE 23.489.834/0001-08 956.291,48 956.291,48 875.773,85
FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 07.197.718/0001-69 125.907,87 48.053,62 48.053,62
FORTCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 04.057.041/0001-75 95.531,62 95.531,62 38.347,32
FORTE COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI 02.893.936/0001-14 17.723,25 17.463,50 17.463,50
FRANCIELLEN SOUSA DOMINGOS ***.052.083-** 150,00 150,00 150,00
FRANCILENE OLIVEIRA DOS SANTOS ***.248.763-** 4.920,00 4.920,00 4.920,00
FRANCISCA MAEDYA FERNANDES CRUZ ***.221.193-** 150,00 150,00 150,00
FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS ***.501.523-** 16.500,00 16.500,00 16.500,00
FRANCISCO ALDENIR MAGALHAES ***.012.913-** 3.821,31 200,00 175,00
FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO ***.887.573-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00
FRANCISCO ANTÔNIO MESQUITA DE OLIVEIRA ***.005.543-** 17.147,20 1.536,00 1.536,00
FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE OLIVEIRA ***.698.593-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
FRANCISCO ARTEMILDO FORTE GOMES ***.261.233-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO BENEDITO SILVA LOBO ***.883.353-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
FRANCISCO CARLOS SILVA DE SOUSA ***.948.173-** 190,00 190,00 190,00
FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DUARTE ***.558.593-** 13.800,00 13.800,00 13.800,00
FRANCISCO CELIO GOMES DE ARAUJO ***.813.903-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO DANILO BARROSO RIBEIRO ***.500.683-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA - ME 22.669.509/0001-64 91.759,60 91.759,60 91.759,60
FRANCISCO DAVID PAIVA PINTO ***.076.583-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
FRANCISCO DE ASSIS COELHO ***.276.523-** 5.264,80 4.500,00 4.125,00
FRANCISCO DIEGO RODRIGUES VAZ NUNES ***.601.143-** 5.772,39 3.200,00 3.200,00
FRANCISCO ELMAS ARAUJO FILHO ***.523.153-** 150,00 150,00 150,00
FRANCISCO EUFRASIO DE BRITO ***.985.158-** 1.200,00 1.200,00 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito