lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 453 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/01/2021 - 14:13:47
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FELIPE HENRIQUE SILVA-ME 29.400.680/0001-12 193.918,24 193.733,61 23.365,73
FERNANDO HOLANDA SOUSA - ME 34.798.126/0001-75 37.506,60 37.506,60 37.506,60
FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 00.378.257/0001-81 40.608,64 40.608,64 40.608,64
FOPAG - ADMINSTRATIVO 40% 23.489.834/0001-08 2.844.705,57 2.844.548,82 2.617.980,77
FOPAG - CONSELHO TUTELAR 23.489.834/0001-08 115.331,85 115.331,85 104.980,85
FOPAG - CRAS 23.489.834/0001-08 77.837,21 77.837,21 77.837,21
FOPAG - DECIMO13º CONSELHO TUTELAR 23.489.834/0001-08 8.875,78 8.875,78 8.875,78
FOPAG - DECIMO13º CRAS 23.489.834/0001-08 4.074,38 4.074,38 4.074,38
FOPAG - DECIMO13º CRIANCA FELIZ 23.489.834/0001-08 1.045,00 1.045,00 1.045,00
FOPAG - DECIMO13º GABINETE MUNICIPAL 23.489.834/0001-08 6.503,24 6.503,24 6.503,24
FOPAG - DECIMO13º IGDBF 23.489.834/0001-08 1.045,00 1.045,00 1.045,00
FOPAG - DECIMO13º PAB 23.489.834/0001-08 160.384,14 160.384,14 160.384,14
FOPAG - DECIMO13º SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 23.489.834/0001-08 16.255,79 16.255,79 16.255,79
FOPAG - DECIMO13º SEC. DE EMPRE. JUVEN E DESPORTO 23.489.834/0001-08 12.525,08 12.525,08 12.525,08
FOPAG - DECIMO13º SEC. DE GESTÃO E CONTROLE 23.489.834/0001-08 28.949,05 28.949,05 28.949,05
FOPAG - DECIMO13º SEC. DE MEIO AMB,TURISMO E CULT 23.489.834/0001-08 14.823,77 14.823,77 14.823,77
FOPAG - DECIMO13º SEC. INFRAESTRUTURA 23.489.834/0001-08 50.826,77 50.826,77 50.826,77
FOPAG - DECIMO13º EDUC. INF. ADM. 40% 23.489.834/0001-08 13.585,00 13.585,00 13.585,00
FOPAG - DECIMO13º EDUC. INF. MAGIST. 60% 23.489.834/0001-08 49.691,01 49.691,01 49.691,01
FOPAG - DECIMO13º FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% 23.489.834/0001-08 201.127,86 201.127,86 201.127,86
FOPAG - DECIMO13º FUNDEB MAGISTÉRIO 60% 23.489.834/0001-08 674.365,61 674.365,61 674.365,61
FOPAG - DECIMO13º SEC. DE AÇÃO SOCIAL 23.489.834/0001-08 26.988,75 26.988,75 26.988,75
FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINSTRATIVO 23.489.834/0001-08 168.923,31 168.553,87 154.920,25
FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTÉRIO 23.489.834/0001-08 642.522,34 641.639,19 641.639,19
FOPAG - FMAS/CRIANÇA FELIZ 23.489.834/0001-08 98.553,22 98.553,22 88.507,59
FOPAG - FMAS/IGDPBF 14.591.008/0001-84 86.933,12 86.933,12 86.933,12
FOPAG - GABINETE MUNICIPAL 23.489.834/0001-08 554.028,48 554.028,48 554.028,48
FOPAG - MAGISTÉRIO 60% 23.489.834/0001-08 9.979.366,10 9.978.613,18 9.978.613,18
FOPAG - PAB 11.780.781/0001-09 2.645.143,83 2.644.870,43 2.422.954,68
FOPAG - SCFV 14.591.008/0001-84 15.731,40 15.731,40 15.731,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito