lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 453 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/01/2021 - 14:13:47
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BRUNO KELVES MENDES DE SOUSA ***.662.273-** 16.906,00 16.906,00 16.906,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 108.468,29 81.896,92 81.896,92
CAIQUE PNEUS E PEÇAS LTDA 07.723.186/0001-56 960,00 960,00 960,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 82.441,89 81.228,73 81.228,73
CARLOS ANTONIO ROCHA SOUSA ***.904.243-** 13.560,00 12.510,00 12.510,00
CARLOS ROBERTO FORTE COELHO ***.960.393-** 16.880,00 16.880,00 15.400,00
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTROS DE TEJUÇUOCA 02.652.034/0001-96 10.000,00 1.181,42 778,67
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE IRATINGA 23.489.941/0001-36 640,00 640,00 640,00
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 07.742.263/0001-15 344.800,00 340.000,00 304.000,00
CENTAURO LIVROS EIRELI 33.676.803/0001-10 573.786,28 573.786,28 102.000,00
CESAR NILDO RIBEIRO FILHO ***.768.343-** 150,00 150,00 150,00
CICERA DELANE FEITOSA GOMES ***.348.093-** 25,00 25,00 25,00
CISVALE-CONSÓRCIO PÚBLICO SAÚDE INTERFED.VALE CURU 12.768.835/0001-75 165.736,80 165.736,80 165.736,80
CKS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 30.330.883/0001-69 377.000,00 192.000,00 192.000,00
CLEILSON COSTA DUARTE ***.791.973-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
CLEONISE DUARTE GOMES ***.003.063-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
CLÍNICA MÉDICA DR.BRASIL LTDA 32.288.562/0001-79 47.442,84 47.442,84 47.442,84
CLOVIS CASSIANO - ME 23.089.890/0001-55 60.000,00 60.000,00 60.000,00
COMERCIAL ELLEN LTDA ME 13.403.884/0001-77 326.684,89 296.850,27 281.135,13
COMPACTA ENGENHARIA, LOCACOES E SERVICOS LTDA 06.281.945/0001-05 64.660,78 64.660,78 64.660,78
CON_ASS - CARTOGRAFIA E SERVICOS LTDA ME 08.321.752/0001-66 216.650,00 216.650,00 173.320,00
CONSELHO REG DE MEDIC VETERINÁRIO DO EST DO CEARÁ 06.622.443/0001-09 447,72 447,72 447,72
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CE 07.135.601/0001-50 2.308,28 2.219,50 2.219,50
COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMPLEMENTARES 28.010.454/0001-62 279.341,12 265.073,26 254.223,66
COOPERVIDA-COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE & A 22.197.319/0001-91 3.905.649,40 3.905.649,40 3.637.893,23
COPA ENGENHARIA LTDA 02.200.917/0001-65 379.087,14 379.087,14 379.087,14
CRISTIANA SALES PINHEIRO ***.717.193-** 6.368,60 6.368,60 6.368,60
D M DE SOUSA - ME 34.142.197/0001-15 16.774,00 16.774,00 16.744,00
DANIEL BARROSO DUARTE ***.761.443-** 4.736,00 4.736,00 4.736,00
DAVI NASCIMENTO LACERDA - ME 36.902.157/0001-50 3.220,00 3.220,00 2.740,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito