lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 453 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/01/2021 - 14:13:47
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RAIMUNDO CAMELO ARAUJO ***.793.253-** 3.500,00 3.500,00 2.800,00
RAIMUNDO RODRIGUES BARRETO FILHO ***.629.443-** 150,00 150,00 150,00
RAIMUNDO SALES ALVES - ME 08.585.787/0001-02 201.618,40 193.619,60 193.619,60
RD BENISON EDIÇÕES E PROMOÇÕES LTDA 05.030.656/0001-70 62.000,00 62.000,00 62.000,00
RENATA FORTE BASTOS ***.203.753-** 3.050,00 3.050,00 3.050,00
RH CONTABILIDADE E ASSES. ADMINISTRATICA LTDA-ME 23.263.053/0001-09 52.800,00 52.800,00 48.400,00
RICARDO DA SILVA BEZERRA 08.934.640/0001-80 6.600,00 6.050,00 6.050,00
RITA DE CASSIA ALVES RIBEIRO ***.451.433-** 150,00 150,00 150,00
RITA TEREZA CORDEIRO ***.131.843-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
RM PROMOÇÕES E VENTOS LTDA -ME 20.881.372/0001-81 37.750,00 37.750,00 37.750,00
ROBERIO ANDRADE DE ARAÚJO ***.310.103-** 9.600,00 9.600,00 8.000,00
ROMARIA LOPES FERREIRA ***.016.363-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ROSA EUDENIA SANTANA MAGALHÃES ***.825.753-** 1.200,00 1.200,00 0,00
ROSA MARIA FERREIRA BARBOSA ***.324.213-** 6.368,60 6.013,70 6.013,70
ROSEMARY COELHO SALES PONTES ***.667.183-** 9.100,00 8.600,00 7.500,00
ROTEC TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 00.594.900/0001-04 300.000,00 300.000,00 90.000,00
RPA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 25.384.886/0001-45 2.850,00 0,00 0,00
RUAMA LORENA DO NASCIMENTO PINHEIRO ***.852.333-** 150,00 150,00 150,00
SAMMY HESRON NUNES ALVES ME 35.612.788/0001-71 17.600,00 17.600,00 17.600,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 464.000,00 231.222,02 231.221,52
SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO 05.541.424/0001-87 13.507,83 13.507,83 13.507,83
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA 07.954.514/0001-25 47.683,08 47.683,08 47.683,08
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 00.394.460/0145-25 8.332,57 8.332,57 8.332,57
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ 07.954.597/0001-52 145.890,90 144.454,16 144.454,16
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 09.248.608/0001-04 9.386,80 468,91 468,91
SEMACE -SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 11.822.269/0001-70 4.465,30 4.465,30 4.465,30
SERV. DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE 07.121.494/0001-01 12.231,82 12.231,82 12.231,82
SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 12.020.733/0001-77 90.000,00 76.875,00 71.250,00
SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.571/0001-04 116.000,00 99.132,84 99.132,84
SESCONTI SERVICOS LTDA ME 17.411.427/0001-85 98.000,00 63.700,00 49.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito