lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010111 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010111
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 1.500,00
Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA
Orgão: 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Proj. atividade: 2.020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/07/2020 2020 49,00
27/04/2020 2020 42,00
22/06/2020 2020 36,50
25/05/2020 2020 42,00
25/05/2020 2020 42,00
25/05/2020 2020 42,00
25/06/2020 2020 49,00
25/06/2020 2020 49,00
25/06/2020 2020 49,00
27/04/2020 2020 42,00
27/07/2020 2020 49,00
25/08/2020 2020 49,00
25/08/2020 2020 49,00
25/09/2020 2020 49,00
25/09/2020 2020 49,00
26/10/2020 2020 49,00
26/10/2020 2020 49,00
25/11/2020 2020 47,00
25/03/2020 2020 42,00
28/01/2020 2020 36,50
27/01/2020 2020 42,00
27/01/2020 2020 42,00
27/01/2020 2020 42,00
27/01/2020 2020 42,00
26/02/2020 2020 42,00
26/02/2020 2020 42,00
26/02/2020 2020 42,00
28/01/2020 2020 17,50
25/03/2020 2020 42,00
25/03/2020 2020 42,00
25/03/2020 2020 42,00
13/03/2020 2020 36,50
05/03/2020 2020 36,50
06/04/2020 2020 36,50
27/04/2020 2020 42,00
Quantidade: 35 Valor total: 1.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/07/2020 27070005 2020 49,00
27/04/2020 27040018 2020 42,00
25/05/2020 25050034 2020 42,00
25/05/2020 25050035 2020 42,00
25/05/2020 25050036 2020 42,00
22/06/2020 22060011 2020 36,50
25/06/2020 25060017 2020 49,00
25/06/2020 25060018 2020 49,00
25/06/2020 25060019 2020 49,00
27/04/2020 27040017 2020 42,00
27/07/2020 27070006 2020 49,00
25/08/2020 25080028 2020 49,00
25/08/2020 25080029 2020 49,00
25/09/2020 25090047 2020 49,00
25/09/2020 25090048 2020 49,00
26/10/2020 26100072 2020 49,00
26/10/2020 26100073 2020 49,00
25/11/2020 25110045 2020 47,00
25/03/2020 25030034 2020 42,00
28/01/2020 28010008 2020 17,50
27/01/2020 27010015 2020 42,00
27/01/2020 27010014 2020 42,00
27/01/2020 27010013 2020 42,00
27/01/2020 27010012 2020 42,00
26/02/2020 26020005 2020 42,00
26/02/2020 26020006 2020 42,00
26/02/2020 26020004 2020 42,00
28/01/2020 28010007 2020 36,50
25/03/2020 25030033 2020 42,00
25/03/2020 25030031 2020 42,00
25/03/2020 25030032 2020 42,00
13/03/2020 13030015 2020 36,50
05/03/2020 05030053 2020 36,50
06/04/2020 06040027 2020 36,50
27/04/2020 27040016 2020 42,00
Quantidade: 35 Valor total: 1.500,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito