lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010110 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010110
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC GESTÃO
Orgão: 03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
Proj. atividade: 2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
13/05/2020 2020 22,00
04/06/2020 2020 22,00
25/05/2020 2020 42,00
25/05/2020 2020 42,00
12/05/2020 2020 22,00
06/05/2020 2020 22,00
29/05/2020 2020 22,00
25/05/2020 2020 42,00
20/05/2020 2020 22,00
15/07/2020 2020 22,00
13/05/2020 2020 22,00
06/05/2020 2020 22,00
19/06/2020 2020 22,00
29/04/2020 2020 22,00
27/04/2020 2020 42,00
27/04/2020 2020 42,00
27/04/2020 2020 42,00
24/04/2020 2020 22,00
27/07/2020 2020 49,00
26/08/2020 2020 22,00
25/08/2020 2020 21,50
25/08/2020 2020 49,00
25/08/2020 2020 49,00
13/08/2020 2020 22,00
04/08/2020 2020 22,00
28/07/2020 2020 22,00
27/07/2020 2020 49,00
20/04/2020 2020 36,50
27/07/2020 2020 49,00
15/07/2020 2020 22,00
03/07/2020 2020 22,00
03/07/2020 2020 22,00
25/06/2020 2020 49,00
25/06/2020 2020 49,00
25/06/2020 2020 49,00
15/01/2020 2020 17,50
19/02/2020 2020 17,50
20/02/2020 2020 17,50
26/02/2020 2020 42,00
26/02/2020 2020 42,00
26/02/2020 2020 42,00
28/02/2020 2020 17,50
10/01/2020 2020 17,50
15/01/2020 2020 17,50
14/02/2020 2020 17,50
24/01/2020 2020 17,50
24/01/2020 2020 17,50
27/01/2020 2020 42,00
27/01/2020 2020 78,50
27/01/2020 2020 42,00
28/01/2020 2020 36,50
31/01/2020 2020 17,50
24/03/2020 2020 17,50
16/04/2020 2020 22,00
16/04/2020 2020 22,00
08/04/2020 2020 17,50
02/04/2020 2020 17,50
03/03/2020 2020 17,50
04/03/2020 2020 17,50
04/03/2020 2020 17,50
13/03/2020 2020 17,50
31/01/2020 2020 17,50
25/03/2020 2020 42,00
25/03/2020 2020 42,00
25/03/2020 2020 42,00
27/03/2020 2020 17,50
27/03/2020 2020 17,50
06/02/2020 2020 17,50
14/02/2020 2020 17,50
Quantidade: 69 Valor total: 2.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/05/2020 20050014 2020 22,00
19/06/2020 19060010 2020 22,00
25/05/2020 25050033 2020 42,00
25/05/2020 25050032 2020 42,00
13/05/2020 13050023 2020 22,00
12/05/2020 12050012 2020 22,00
06/05/2020 06050026 2020 22,00
29/05/2020 29050020 2020 22,00
25/05/2020 25050031 2020 42,00
25/06/2020 25060014 2020 49,00
13/05/2020 13050022 2020 22,00
06/05/2020 06050025 2020 22,00
04/06/2020 04060023 2020 22,00
29/04/2020 29040019 2020 22,00
27/04/2020 27040012 2020 42,00
27/04/2020 27040011 2020 42,00
27/04/2020 27040010 2020 42,00
24/04/2020 24040010 2020 22,00
27/07/2020 27070009 2020 49,00
26/08/2020 26080032 2020 22,00
25/08/2020 25080025 2020 21,50
25/08/2020 25080024 2020 49,00
25/08/2020 25080023 2020 49,00
13/08/2020 13080009 2020 22,00
05/08/2020 05080046 2020 22,00
04/08/2020 04080019 2020 22,00
28/07/2020 28070021 2020 22,00
20/04/2020 20040014 2020 36,50
27/07/2020 27070008 2020 49,00
27/07/2020 27070007 2020 49,00
15/07/2020 15070011 2020 22,00
03/07/2020 03070027 2020 22,00
03/07/2020 03070026 2020 22,00
25/06/2020 25060016 2020 49,00
25/06/2020 25060015 2020 49,00
15/01/2020 15010051 2020 17,50
19/02/2020 19020011 2020 17,50
20/02/2020 20020018 2020 17,50
26/02/2020 26020007 2020 42,00
26/02/2020 26020008 2020 42,00
26/02/2020 26020009 2020 42,00
28/02/2020 28020022 2020 17,50
10/01/2020 10010035 2020 17,50
15/01/2020 15010052 2020 17,50
14/02/2020 14020118 2020 17,50
24/01/2020 24010039 2020 17,50
24/01/2020 24010040 2020 17,50
27/01/2020 27010020 2020 42,00
27/01/2020 27010021 2020 78,50
27/01/2020 27010022 2020 42,00
28/01/2020 28010010 2020 36,50
31/01/2020 31010044 2020 17,50
24/03/2020 24030012 2020 17,50
16/04/2020 16040018 2020 22,00
16/04/2020 16040017 2020 22,00
08/04/2020 08040006 2020 17,50
02/04/2020 02040012 2020 17,50
03/03/2020 03030035 2020 17,50
04/03/2020 04030039 2020 17,50
04/03/2020 04030038 2020 17,50
13/03/2020 13030016 2020 17,50
31/01/2020 31010045 2020 17,50
25/03/2020 25030035 2020 42,00
25/03/2020 25030037 2020 42,00
25/03/2020 25030036 2020 42,00
27/03/2020 27030021 2020 17,50
27/03/2020 27030020 2020 17,50
06/02/2020 06020016 2020 17,50
14/02/2020 14020119 2020 17,50
Quantidade: 69 Valor total: 2.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito