lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010108 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010108
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 1.500,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/5157-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Proj. atividade: 2.099 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
17/08/2020 2020 20,90
12/06/2020 2020 10,45
12/06/2020 2020 52,25
10/06/2020 2020 31,35
09/06/2020 2020 73,15
03/06/2020 2020 10,45
08/07/2020 2020 31,35
09/07/2020 2020 41,80
09/07/2020 2020 20,90
10/07/2020 2020 125,40
13/07/2020 2020 10,45
14/07/2020 2020 41,80
16/07/2020 2020 20,90
28/07/2020 2020 52,25
11/08/2020 2020 52,25
12/08/2020 2020 10,45
28/05/2020 2020 20,90
18/08/2020 2020 10,45
08/09/2020 2020 10,45
15/09/2020 2020 20,90
15/09/2020 2020 10,45
17/09/2020 2020 31,35
25/09/2020 2020 10,45
07/10/2020 2020 10,45
09/10/2020 2020 10,45
13/10/2020 2020 41,80
15/10/2020 2020 31,35
16/10/2020 2020 10,45
20/10/2020 2020 10,45
20/10/2020 2020 10,45
18/11/2020 2020 10,45
27/11/2020 2020 5,65
06/04/2020 2020 10,45
24/01/2020 2020 10,45
24/01/2020 2020 10,45
20/01/2020 2020 10,45
15/01/2020 2020 10,45
14/02/2020 2020 83,60
13/02/2020 2020 10,45
12/02/2020 2020 10,45
11/02/2020 2020 10,45
11/02/2020 2020 31,35
07/02/2020 2020 10,45
05/02/2020 2020 20,90
11/03/2020 2020 20,90
10/03/2020 2020 20,90
04/03/2020 2020 10,45
02/03/2020 2020 10,45
29/01/2020 2020 10,45
15/04/2020 2020 62,70
16/04/2020 2020 20,90
22/04/2020 2020 10,45
22/04/2020 2020 10,45
22/04/2020 2020 20,90
22/04/2020 2020 10,45
22/06/2020 2020 10,45
17/06/2020 2020 20,90
15/06/2020 2020 20,90
04/05/2020 2020 10,45
11/05/2020 2020 10,45
11/05/2020 2020 83,60
11/05/2020 2020 10,45
11/05/2020 2020 20,90
13/05/2020 2020 10,45
Quantidade: 64 Valor total: 1.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/08/2020 17080019 2020 20,90
12/06/2020 12060100 2020 52,25
12/06/2020 12060101 2020 10,45
15/06/2020 15060017 2020 20,90
17/06/2020 17060024 2020 20,90
22/06/2020 22060008 2020 10,45
08/07/2020 08070082 2020 31,35
09/07/2020 09070075 2020 41,80
09/07/2020 09070076 2020 20,90
10/07/2020 10070126 2020 125,40
13/07/2020 13070040 2020 10,45
14/07/2020 14070054 2020 41,80
16/07/2020 16070020 2020 20,90
28/07/2020 28070017 2020 52,25
11/08/2020 11080086 2020 52,25
12/08/2020 12080084 2020 10,45
09/06/2020 09060068 2020 73,15
18/08/2020 18080018 2020 10,45
17/09/2020 17090045 2020 31,35
08/09/2020 08090046 2020 10,45
15/09/2020 15090035 2020 20,90
15/09/2020 15090036 2020 10,45
25/09/2020 25090035 2020 10,45
07/10/2020 07100045 2020 10,45
09/10/2020 09100018 2020 10,45
13/10/2020 13100068 2020 41,80
15/10/2020 15100044 2020 31,35
16/10/2020 16100019 2020 10,45
20/10/2020 20100023 2020 10,45
20/10/2020 20100024 2020 10,45
18/11/2020 18110009 2020 10,45
27/11/2020 27110030 2020 5,65
06/04/2020 06040025 2020 10,45
24/01/2020 24010034 2020 10,45
24/01/2020 24010033 2020 10,45
20/01/2020 20010038 2020 10,45
15/01/2020 15010043 2020 10,45
14/02/2020 14020113 2020 83,60
13/02/2020 13020014 2020 10,45
12/02/2020 12020063 2020 10,45
11/02/2020 11020081 2020 31,35
11/02/2020 11020082 2020 10,45
07/02/2020 07020021 2020 10,45
05/02/2020 05020032 2020 20,90
11/03/2020 11030046 2020 20,90
10/03/2020 10030060 2020 20,90
04/03/2020 04030030 2020 10,45
02/03/2020 02030025 2020 10,45
29/01/2020 29010006 2020 10,45
15/04/2020 15040031 2020 62,70
16/04/2020 16040021 2020 20,90
22/04/2020 22040030 2020 10,45
22/04/2020 22040031 2020 10,45
22/04/2020 22040032 2020 20,90
22/04/2020 22040033 2020 10,45
10/06/2020 10060051 2020 31,35
04/05/2020 04050033 2020 10,45
11/05/2020 11050076 2020 10,45
11/05/2020 11050077 2020 83,60
11/05/2020 11050078 2020 10,45
11/05/2020 11050079 2020 20,90
13/05/2020 13050017 2020 10,45
28/05/2020 28050031 2020 20,90
03/06/2020 03060027 2020 10,45
Quantidade: 64 Valor total: 1.500,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito