lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010107 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010107
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 1.500,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/5157-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/05/2020 2020 52,25
09/04/2020 2020 104,50
14/04/2020 2020 41,80
16/04/2020 2020 10,45
23/04/2020 2020 10,45
29/04/2020 2020 10,45
19/06/2020 2020 10,45
17/06/2020 2020 10,45
16/06/2020 2020 31,35
12/06/2020 2020 62,70
10/06/2020 2020 20,90
09/06/2020 2020 10,45
08/06/2020 2020 104,50
04/05/2020 2020 41,80
06/05/2020 2020 10,45
01/04/2020 2020 20,90
11/05/2020 2020 31,35
12/05/2020 2020 10,45
13/05/2020 2020 10,45
18/05/2020 2020 10,45
22/05/2020 2020 20,90
28/05/2020 2020 10,45
02/06/2020 2020 20,90
01/06/2020 2020 20,90
01/07/2020 2020 10,45
02/07/2020 2020 20,90
03/07/2020 2020 10,45
08/07/2020 2020 10,45
09/07/2020 2020 31,35
10/07/2020 2020 110,15
11/02/2020 2020 83,60
29/01/2020 2020 10,45
24/01/2020 2020 20,90
23/01/2020 2020 10,45
21/01/2020 2020 10,45
20/01/2020 2020 10,45
16/01/2020 2020 20,90
15/01/2020 2020 20,90
14/01/2020 2020 20,90
10/01/2020 2020 31,35
09/01/2020 2020 10,45
27/02/2020 2020 10,45
20/02/2020 2020 20,90
14/02/2020 2020 20,90
12/02/2020 2020 10,45
31/01/2020 2020 10,45
10/02/2020 2020 20,90
05/02/2020 2020 10,45
03/02/2020 2020 31,35
31/03/2020 2020 10,45
26/03/2020 2020 41,80
23/03/2020 2020 10,45
13/03/2020 2020 31,35
11/03/2020 2020 31,35
10/03/2020 2020 20,90
05/03/2020 2020 46,05
04/03/2020 2020 6,20
03/03/2020 2020 20,90
02/03/2020 2020 10,45
Quantidade: 59 Valor total: 1.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/05/2020 12050014 2020 10,45
09/04/2020 09040097 2020 104,50
14/04/2020 14040048 2020 41,80
16/04/2020 16040026 2020 10,45
23/04/2020 23040017 2020 10,45
29/04/2020 29040022 2020 10,45
10/06/2020 10060052 2020 20,90
09/06/2020 09060073 2020 10,45
08/06/2020 08060048 2020 104,50
02/06/2020 02060032 2020 20,90
01/06/2020 01060025 2020 20,90
04/05/2020 04050038 2020 41,80
06/05/2020 06050028 2020 10,45
08/05/2020 08050040 2020 52,25
11/05/2020 11050081 2020 31,35
01/04/2020 01040015 2020 20,90
13/05/2020 13050025 2020 10,45
18/05/2020 18050015 2020 10,45
22/05/2020 22050014 2020 20,90
28/05/2020 28050033 2020 10,45
12/06/2020 12060105 2020 62,70
16/06/2020 16060030 2020 31,35
17/06/2020 17060025 2020 10,45
19/06/2020 19060009 2020 10,45
01/07/2020 01070014 2020 10,45
02/07/2020 02070042 2020 20,90
03/07/2020 03070028 2020 10,45
08/07/2020 08070090 2020 10,45
09/07/2020 09070083 2020 31,35
10/07/2020 10070138 2020 110,15
11/02/2020 11020085 2020 83,60
29/01/2020 29010010 2020 10,45
24/01/2020 24010036 2020 20,90
23/01/2020 23010019 2020 10,45
21/01/2020 21010020 2020 10,45
20/01/2020 20010055 2020 10,45
16/01/2020 16010048 2020 20,90
15/01/2020 15010047 2020 20,90
14/01/2020 14010030 2020 20,90
10/01/2020 10010029 2020 31,35
09/01/2020 09010017 2020 10,45
27/02/2020 27020021 2020 10,45
20/02/2020 20020016 2020 20,90
14/02/2020 14020115 2020 20,90
12/02/2020 12020077 2020 10,45
31/01/2020 31010043 2020 10,45
10/02/2020 10020059 2020 20,90
05/02/2020 05020033 2020 10,45
03/02/2020 03020052 2020 31,35
31/03/2020 31030008 2020 10,45
26/03/2020 26030020 2020 41,80
23/03/2020 23030012 2020 10,45
13/03/2020 13030014 2020 31,35
11/03/2020 11030049 2020 31,35
10/03/2020 10030068 2020 20,90
05/03/2020 05030052 2020 46,05
04/03/2020 04030036 2020 6,20
03/03/2020 03030034 2020 20,90
02/03/2020 02030029 2020 10,45
Quantidade: 59 Valor total: 1.500,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito