lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010106 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010106
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 1.500,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/5157-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDEB
Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade orçamentária: 08.03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Proj. atividade: 2.076 - FUNDEB 40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1113000000 - Transferências do FUNDEB 40%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/06/2020 2020 10,45
11/08/2020 2020 10,45
03/08/2020 2020 20,90
14/07/2020 2020 10,45
13/07/2020 2020 20,90
13/07/2020 2020 20,90
09/07/2020 2020 10,45
01/07/2020 2020 20,90
02/06/2020 2020 20,90
12/08/2020 2020 10,45
28/05/2020 2020 20,90
28/05/2020 2020 20,90
13/05/2020 2020 10,45
13/05/2020 2020 10,45
11/05/2020 2020 10,45
04/05/2020 2020 20,90
15/06/2020 2020 10,45
08/10/2020 2020 20,90
25/11/2020 2020 10,45
25/11/2020 2020 10,45
09/11/2020 2020 10,45
05/11/2020 2020 20,90
04/11/2020 2020 20,90
03/11/2020 2020 20,90
15/10/2020 2020 10,45
15/10/2020 2020 20,90
15/06/2020 2020 10,45
29/09/2020 2020 20,90
15/09/2020 2020 10,45
08/09/2020 2020 10,45
08/09/2020 2020 10,45
03/09/2020 2020 20,90
18/08/2020 2020 20,90
18/08/2020 2020 20,90
07/02/2020 2020 10,45
09/03/2020 2020 10,45
10/03/2020 2020 10,45
10/03/2020 2020 10,45
17/03/2020 2020 10,45
20/03/2020 2020 10,45
25/03/2020 2020 10,45
03/02/2020 2020 20,90
07/02/2020 2020 10,45
09/03/2020 2020 10,45
12/02/2020 2020 41,80
12/02/2020 2020 41,80
13/02/2020 2020 10,45
14/02/2020 2020 10,45
16/01/2020 2020 10,45
20/01/2020 2020 10,45
20/01/2020 2020 10,45
29/01/2020 2020 10,45
05/03/2020 2020 10,45
03/03/2020 2020 20,90
03/03/2020 2020 10,45
02/03/2020 2020 10,45
01/04/2020 2020 20,90
06/04/2020 2020 10,45
08/04/2020 2020 10,45
08/04/2020 2020 10,45
09/04/2020 2020 31,35
13/04/2020 2020 10,45
14/04/2020 2020 10,45
14/04/2020 2020 10,45
15/04/2020 2020 10,45
16/04/2020 2020 10,45
16/04/2020 2020 10,45
Quantidade: 67 Valor total: 992,75

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/06/2020 15060019 2020 10,45
11/08/2020 11080085 2020 10,45
03/08/2020 03080019 2020 20,90
14/07/2020 14070055 2020 10,45
13/07/2020 13070043 2020 20,90
13/07/2020 13070042 2020 20,90
09/07/2020 09070077 2020 10,45
01/07/2020 01070013 2020 20,90
15/06/2020 15060020 2020 10,45
12/08/2020 12080083 2020 10,45
02/06/2020 02060034 2020 20,90
28/05/2020 28050030 2020 20,90
28/05/2020 28050029 2020 20,90
13/05/2020 13050016 2020 10,45
13/05/2020 13050015 2020 10,45
11/05/2020 11050074 2020 10,45
04/05/2020 04050031 2020 20,90
08/10/2020 08100051 2020 20,90
25/11/2020 25110034 2020 10,45
25/11/2020 25110033 2020 10,45
09/11/2020 09110033 2020 10,45
05/11/2020 05110030 2020 20,90
04/11/2020 04110016 2020 20,90
03/11/2020 03110030 2020 20,90
15/10/2020 15100046 2020 10,45
15/10/2020 15100045 2020 20,90
10/06/2020 10060069 2020 10,45
29/09/2020 29090021 2020 20,90
15/09/2020 15090037 2020 10,45
08/09/2020 08090048 2020 10,45
08/09/2020 08090047 2020 10,45
03/09/2020 03090021 2020 20,90
18/08/2020 18080016 2020 20,90
18/08/2020 18080015 2020 20,90
07/02/2020 07020019 2020 10,45
09/03/2020 09030041 2020 10,45
10/03/2020 10030062 2020 10,45
10/03/2020 10030061 2020 10,45
17/03/2020 17030005 2020 10,45
20/03/2020 20030017 2020 10,45
25/03/2020 25030024 2020 10,45
03/02/2020 03020050 2020 20,90
07/02/2020 07020020 2020 10,45
09/03/2020 09030042 2020 10,45
12/02/2020 12020061 2020 41,80
12/02/2020 12020062 2020 41,80
13/02/2020 13020013 2020 10,45
14/02/2020 14020112 2020 10,45
16/01/2020 16010045 2020 10,45
20/01/2020 20010036 2020 10,45
20/01/2020 20010035 2020 10,45
29/01/2020 29010005 2020 10,45
05/03/2020 05030051 2020 10,45
03/03/2020 03030032 2020 20,90
03/03/2020 03030031 2020 10,45
02/03/2020 02030026 2020 10,45
01/04/2020 01040014 2020 20,90
06/04/2020 06040024 2020 10,45
08/04/2020 08040007 2020 10,45
08/04/2020 08040008 2020 10,45
09/04/2020 09040093 2020 31,35
13/04/2020 13040038 2020 10,45
14/04/2020 14040045 2020 10,45
14/04/2020 14040046 2020 10,45
15/04/2020 15040030 2020 10,45
16/04/2020 16040019 2020 10,45
16/04/2020 16040020 2020 10,45
Quantidade: 67 Valor total: 992,75
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito