lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010105 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010105
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 800,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/5157-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME
Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Proj. atividade: 2.059 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1111000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/07/2020 2020 41,80
06/05/2020 2020 10,45
11/05/2020 2020 52,25
20/05/2020 2020 10,45
25/05/2020 2020 20,90
12/06/2020 2020 41,80
10/06/2020 2020 10,45
09/06/2020 2020 20,90
02/06/2020 2020 10,45
08/07/2020 2020 20,90
09/07/2020 2020 10,45
04/05/2020 2020 10,45
14/07/2020 2020 10,45
20/07/2020 2020 10,45
05/08/2020 2020 31,35
06/08/2020 2020 10,45
06/08/2020 2020 10,45
11/08/2020 2020 41,80
12/08/2020 2020 20,90
21/08/2020 2020 5,80
24/08/2020 2020 20,90
25/03/2020 2020 31,35
24/01/2020 2020 10,45
22/01/2020 2020 10,45
20/01/2020 2020 10,45
16/01/2020 2020 10,45
15/01/2020 2020 10,45
14/02/2020 2020 52,25
12/02/2020 2020 10,45
11/02/2020 2020 41,80
10/02/2020 2020 10,45
03/02/2020 2020 20,90
29/01/2020 2020 10,45
11/03/2020 2020 10,45
10/03/2020 2020 31,35
04/03/2020 2020 41,80
02/03/2020 2020 10,45
02/03/2020 2020 10,45
23/06/2020 2020 10,45
19/06/2020 2020 10,45
18/06/2020 2020 10,45
17/06/2020 2020 10,45
Quantidade: 42 Valor total: 800,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/07/2020 10070128 2020 41,80
25/05/2020 25050029 2020 20,90
09/06/2020 09060067 2020 20,90
02/06/2020 02060031 2020 10,45
12/06/2020 12060099 2020 41,80
17/06/2020 17060023 2020 10,45
18/06/2020 18060009 2020 10,45
19/06/2020 19060008 2020 10,45
23/06/2020 23060025 2020 10,45
08/07/2020 08070083 2020 20,90
09/07/2020 09070078 2020 10,45
20/05/2020 20050013 2020 10,45
14/07/2020 14070056 2020 10,45
20/07/2020 20070022 2020 10,45
05/08/2020 05080042 2020 31,35
06/08/2020 06080011 2020 10,45
06/08/2020 06080012 2020 10,45
11/08/2020 11080087 2020 41,80
12/08/2020 12080085 2020 20,90
21/08/2020 21080057 2020 5,80
24/08/2020 24080014 2020 20,90
25/03/2020 25030025 2020 31,35
24/01/2020 24010035 2020 10,45
22/01/2020 22010005 2020 10,45
20/01/2020 20010039 2020 10,45
16/01/2020 16010046 2020 10,45
15/01/2020 15010044 2020 10,45
14/02/2020 14020114 2020 52,25
12/02/2020 12020075 2020 10,45
11/02/2020 11020083 2020 41,80
10/02/2020 10020058 2020 10,45
03/02/2020 03020051 2020 20,90
29/01/2020 29010009 2020 10,45
11/03/2020 11030047 2020 10,45
10/03/2020 10030063 2020 31,35
04/03/2020 04030031 2020 41,80
02/03/2020 02030028 2020 10,45
02/03/2020 02030027 2020 10,45
10/06/2020 10060050 2020 10,45
04/05/2020 04050032 2020 10,45
06/05/2020 06050023 2020 10,45
11/05/2020 11050075 2020 52,25
Quantidade: 42 Valor total: 800,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito