lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010103 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010103
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 500,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/5157-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEMAM
Orgão: 06 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
Proj. atividade: 2.034 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
13/10/2020 2020 10,45
11/08/2020 2020 10,45
12/08/2020 2020 10,45
18/08/2020 2020 10,45
21/08/2020 2020 20,90
08/09/2020 2020 10,45
15/09/2020 2020 10,45
17/09/2020 2020 10,45
07/10/2020 2020 20,90
14/07/2020 2020 10,45
15/10/2020 2020 10,45
16/10/2020 2020 10,45
26/10/2020 2020 10,45
06/11/2020 2020 10,45
10/11/2020 2020 31,35
13/11/2020 2020 10,45
25/11/2020 2020 10,45
01/12/2020 2020 8,85
04/05/2020 2020 10,45
14/01/2020 2020 20,90
14/02/2020 2020 62,70
12/02/2020 2020 20,90
11/03/2020 2020 10,45
10/03/2020 2020 10,45
13/04/2020 2020 10,45
14/04/2020 2020 10,45
16/04/2020 2020 10,45
20/01/2020 2020 10,45
12/05/2020 2020 10,45
13/05/2020 2020 10,45
12/06/2020 2020 20,90
09/06/2020 2020 20,90
08/07/2020 2020 10,45
09/07/2020 2020 10,45
10/07/2020 2020 10,45
Quantidade: 35 Valor total: 500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/10/2020 13100070 2020 10,45
11/08/2020 11080088 2020 10,45
12/08/2020 12080086 2020 10,45
18/08/2020 18080019 2020 10,45
21/08/2020 21080059 2020 20,90
08/09/2020 08090050 2020 10,45
15/09/2020 15090040 2020 10,45
17/09/2020 17090048 2020 10,45
07/10/2020 07100049 2020 20,90
14/07/2020 14070057 2020 10,45
15/10/2020 15100049 2020 10,45
16/10/2020 16100022 2020 10,45
26/10/2020 26100063 2020 10,45
06/11/2020 06110021 2020 10,45
10/11/2020 10110089 2020 31,35
13/11/2020 13110046 2020 10,45
25/11/2020 25110036 2020 10,45
01/12/2020 01120057 2020 8,85
04/05/2020 04050034 2020 10,45
14/01/2020 14010028 2020 20,90
14/02/2020 14020110 2020 62,70
12/02/2020 12020058 2020 20,90
11/03/2020 11030048 2020 10,45
10/03/2020 10030064 2020 10,45
13/04/2020 13040039 2020 10,45
14/04/2020 14040047 2020 10,45
16/04/2020 16040023 2020 10,45
20/01/2020 20010040 2020 10,45
12/05/2020 12050011 2020 10,45
13/05/2020 13050018 2020 10,45
09/06/2020 09060069 2020 20,90
12/06/2020 12060102 2020 20,90
08/07/2020 08070084 2020 10,45
09/07/2020 09070079 2020 10,45
10/07/2020 10070129 2020 10,45
Quantidade: 35 Valor total: 500,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito