lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010102 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010102
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 500,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/5157-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAGRI
Orgão: 05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Proj. atividade: 2.027 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE DESENV. AGRÁRIO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/08/2020 2020 10,45
08/06/2020 2020 10,45
02/06/2020 2020 10,45
02/07/2020 2020 20,90
08/07/2020 2020 10,45
10/07/2020 2020 41,80
13/07/2020 2020 10,45
14/07/2020 2020 20,90
03/08/2020 2020 10,45
09/06/2020 2020 31,35
17/08/2020 2020 10,45
18/08/2020 2020 10,45
21/08/2020 2020 31,35
03/09/2020 2020 10,45
08/09/2020 2020 10,45
17/09/2020 2020 10,45
07/10/2020 2020 20,90
08/10/2020 2020 8,84
02/04/2020 2020 20,90
15/01/2020 2020 10,45
10/01/2020 2020 10,45
12/02/2020 2020 10,45
10/02/2020 2020 10,45
03/02/2020 2020 10,45
10/03/2020 2020 10,45
04/03/2020 2020 10,45
03/03/2020 2020 10,46
20/01/2020 2020 10,45
03/04/2020 2020 10,45
09/04/2020 2020 20,90
16/04/2020 2020 10,45
15/06/2020 2020 10,45
04/05/2020 2020 20,90
13/05/2020 2020 10,45
22/05/2020 2020 10,45
Quantidade: 35 Valor total: 500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/08/2020 11080095 2020 10,45
02/06/2020 02060033 2020 10,45
15/06/2020 15060018 2020 10,45
02/07/2020 02070041 2020 20,90
08/07/2020 08070087 2020 10,45
10/07/2020 10070132 2020 41,80
13/07/2020 13070047 2020 10,45
14/07/2020 14070060 2020 20,90
03/08/2020 03080020 2020 10,45
22/05/2020 22050013 2020 10,45
17/08/2020 17080020 2020 10,45
18/08/2020 18080022 2020 10,45
21/08/2020 21080062 2020 31,35
03/09/2020 03090023 2020 10,45
08/09/2020 08090054 2020 10,45
17/09/2020 17090052 2020 10,45
07/10/2020 07100050 2020 20,90
08/10/2020 08100052 2020 8,84
02/04/2020 02040013 2020 20,90
15/01/2020 15010049 2020 10,45
10/01/2020 10010032 2020 10,45
12/02/2020 12020078 2020 10,45
10/02/2020 10020060 2020 10,45
03/02/2020 03020053 2020 10,45
10/03/2020 10030067 2020 10,45
04/03/2020 04030034 2020 10,45
03/03/2020 03030033 2020 10,46
20/01/2020 20010058 2020 10,45
03/04/2020 03040024 2020 10,45
09/04/2020 09040096 2020 20,90
16/04/2020 16040025 2020 10,45
09/06/2020 09060074 2020 31,35
08/06/2020 08060049 2020 10,45
04/05/2020 04050036 2020 20,90
13/05/2020 13050021 2020 10,45
Quantidade: 35 Valor total: 500,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito