lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010101 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010101
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/5157-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA
Orgão: 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Proj. atividade: 2.020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
14/07/2020 2020 20,90
04/05/2020 2020 10,45
06/05/2020 2020 31,35
08/05/2020 2020 20,90
11/05/2020 2020 10,45
13/05/2020 2020 10,45
19/05/2020 2020 10,45
08/07/2020 2020 20,90
09/07/2020 2020 31,35
10/07/2020 2020 62,70
13/07/2020 2020 10,45
09/06/2020 2020 62,70
05/08/2020 2020 41,80
10/08/2020 2020 10,45
11/08/2020 2020 20,90
12/08/2020 2020 20,90
18/08/2020 2020 10,45
21/08/2020 2020 41,80
01/09/2020 2020 10,45
04/09/2020 2020 10,45
08/09/2020 2020 6,75
10/03/2020 2020 20,90
20/01/2020 2020 10,45
15/01/2020 2020 10,45
10/01/2020 2020 10,45
14/02/2020 2020 20,90
12/02/2020 2020 20,90
11/02/2020 2020 52,25
10/02/2020 2020 31,35
25/03/2020 2020 31,35
12/03/2020 2020 10,45
11/03/2020 2020 41,80
24/01/2020 2020 31,35
04/03/2020 2020 31,35
02/03/2020 2020 10,95
09/04/2020 2020 41,80
13/04/2020 2020 10,45
14/04/2020 2020 31,35
16/04/2020 2020 10,45
17/06/2020 2020 31,35
12/06/2020 2020 41,80
10/06/2020 2020 20,90
Quantidade: 42 Valor total: 1.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/07/2020 14070061 2020 20,90
08/05/2020 08050039 2020 20,90
11/05/2020 11050080 2020 10,45
13/05/2020 13050024 2020 10,45
19/05/2020 19050004 2020 10,45
12/06/2020 12060109 2020 41,80
17/06/2020 17060026 2020 31,35
08/07/2020 08070088 2020 20,90
09/07/2020 09070080 2020 31,35
10/07/2020 10070133 2020 62,70
13/07/2020 13070048 2020 10,45
06/05/2020 06050027 2020 31,35
05/08/2020 05080047 2020 41,80
10/08/2020 10080028 2020 10,45
11/08/2020 11080103 2020 20,90
12/08/2020 12080093 2020 20,90
18/08/2020 18080025 2020 10,45
21/08/2020 21080066 2020 41,80
01/09/2020 01090021 2020 10,45
04/09/2020 04090035 2020 10,45
08/09/2020 08090055 2020 6,75
10/03/2020 10030070 2020 20,90
20/01/2020 20010059 2020 10,45
15/01/2020 15010050 2020 10,45
10/01/2020 10010033 2020 10,45
14/02/2020 14020117 2020 20,90
12/02/2020 12020080 2020 20,90
11/02/2020 11020087 2020 52,25
10/02/2020 10020063 2020 31,35
25/03/2020 25030030 2020 31,35
12/03/2020 12030009 2020 10,45
11/03/2020 11030050 2020 41,80
24/01/2020 24010038 2020 31,35
04/03/2020 04030037 2020 31,35
02/03/2020 02030030 2020 10,95
09/04/2020 09040098 2020 41,80
13/04/2020 13040041 2020 10,45
14/04/2020 14040049 2020 31,35
16/04/2020 16040027 2020 10,45
10/06/2020 10060073 2020 20,90
09/06/2020 09060077 2020 62,70
04/05/2020 04050037 2020 10,45
Quantidade: 42 Valor total: 1.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito