lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010099 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010099
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/5157-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Proj. atividade: 2.002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/09/2020 2020 20,90
08/07/2020 2020 10,45
10/07/2020 2020 41,80
13/07/2020 2020 10,45
14/07/2020 2020 20,90
24/07/2020 2020 10,45
31/07/2020 2020 10,45
05/08/2020 2020 52,25
07/08/2020 2020 10,45
11/08/2020 2020 10,45
12/08/2020 2020 10,45
18/08/2020 2020 20,90
21/08/2020 2020 31,35
16/09/2020 2020 10,45
09/06/2020 2020 20,90
08/09/2020 2020 10,45
14/09/2020 2020 10,45
17/09/2020 2020 10,45
21/09/2020 2020 10,45
24/09/2020 2020 10,45
25/09/2020 2020 10,45
07/10/2020 2020 20,90
20/10/2020 2020 10,45
26/10/2020 2020 20,90
06/11/2020 2020 10,45
10/11/2020 2020 10,45
12/11/2020 2020 31,35
18/11/2020 2020 7,25
10/03/2020 2020 20,90
20/01/2020 2020 20,90
17/01/2020 2020 185,30
16/01/2020 2020 13,25
15/01/2020 2020 10,45
14/01/2020 2020 31,35
17/02/2020 2020 10,45
12/02/2020 2020 10,45
11/02/2020 2020 10,45
10/02/2020 2020 10,45
03/02/2020 2020 10,45
30/03/2020 2020 10,45
25/03/2020 2020 20,90
12/03/2020 2020 10,45
28/01/2020 2020 10,45
09/03/2020 2020 10,45
06/03/2020 2020 10,45
04/03/2020 2020 10,45
09/04/2020 2020 10,45
16/04/2020 2020 10,45
29/04/2020 2020 10,45
06/05/2020 2020 10,45
08/05/2020 2020 10,45
13/05/2020 2020 10,45
27/05/2020 2020 10,45
28/05/2020 2020 20,90
12/06/2020 2020 20,90
Quantidade: 55 Valor total: 1.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/09/2020 08090051 2020 10,45
08/07/2020 08070086 2020 10,45
10/07/2020 10070131 2020 41,80
13/07/2020 13070046 2020 10,45
14/07/2020 14070059 2020 20,90
24/07/2020 24070028 2020 10,45
31/07/2020 31070013 2020 10,45
05/08/2020 05080043 2020 52,25
07/08/2020 07080011 2020 10,45
11/08/2020 11080089 2020 10,45
12/08/2020 12080087 2020 10,45
18/08/2020 18080020 2020 20,90
21/08/2020 21080060 2020 31,35
04/09/2020 04090033 2020 20,90
12/06/2020 12060104 2020 20,90
14/09/2020 14090014 2020 10,45
16/09/2020 16090045 2020 10,45
17/09/2020 17090049 2020 10,45
21/09/2020 21090025 2020 10,45
24/09/2020 24090018 2020 10,45
25/09/2020 25090041 2020 10,45
07/10/2020 07100048 2020 20,90
20/10/2020 20100025 2020 10,45
26/10/2020 26100062 2020 20,90
06/11/2020 06110022 2020 10,45
10/11/2020 10110090 2020 10,45
12/11/2020 12110051 2020 31,35
18/11/2020 18110010 2020 7,25
10/03/2020 10030065 2020 20,90
20/01/2020 20010054 2020 20,90
17/01/2020 17010011 2020 185,30
16/01/2020 16010047 2020 13,25
15/01/2020 15010046 2020 10,45
14/01/2020 14010029 2020 31,35
17/02/2020 17020020 2020 10,45
12/02/2020 12020059 2020 10,45
11/02/2020 11020079 2020 10,45
10/02/2020 10020057 2020 10,45
03/02/2020 03020049 2020 10,45
30/03/2020 30030038 2020 10,45
25/03/2020 25030027 2020 20,90
12/03/2020 12030008 2020 10,45
28/01/2020 28010004 2020 10,45
09/03/2020 09030043 2020 10,45
06/03/2020 06030025 2020 10,45
04/03/2020 04030032 2020 10,45
09/04/2020 09040095 2020 10,45
16/04/2020 16040024 2020 10,45
29/04/2020 29040021 2020 10,45
06/05/2020 06050024 2020 10,45
08/05/2020 08050038 2020 10,45
13/05/2020 13050019 2020 10,45
27/05/2020 27050011 2020 10,45
28/05/2020 28050032 2020 20,90
09/06/2020 09060072 2020 20,90
Quantidade: 55 Valor total: 1.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito