lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010092 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010092
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 1.500,00
Fornecedor: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
CNPJ do fornecedor: 05.033.853/0001-43

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDEB
Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade orçamentária: 08.03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Proj. atividade: 2.069 - FUNDEB 40 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1113000000 - Transferências do FUNDEB 40%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PORTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/08/2020 2020 32,55
22/10/2020 2020 102,07
22/10/2020 2020 29,45
22/10/2020 2020 106,50
22/10/2020 2020 315,24
22/10/2020 2020 63,07
22/10/2020 2020 104,28
13/10/2020 2020 23,34
30/09/2020 2020 19,91
25/09/2020 2020 23,75
23/09/2020 2020 28,50
23/09/2020 2020 32,14
09/09/2020 2020 53,09
05/08/2020 2020 48,83
28/02/2020 2020 96,82
05/08/2020 2020 18,50
05/08/2020 2020 28,39
04/08/2020 2020 48,54
03/08/2020 2020 24,81
14/07/2020 2020 29,10
30/06/2020 2020 23,38
14/07/2020 2020 70,81
14/07/2020 2020 23,34
05/05/2020 2020 57,88
10/03/2020 2020 23,30
05/02/2020 2020 24,32
05/02/2020 2020 23,08
05/02/2020 2020 25,01
Quantidade: 28 Valor total: 1.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/08/2020 24080003 2020 32,55
11/12/2020 11120007 2020 19,91
11/12/2020 11120006 2020 28,50
11/12/2020 11120005 2020 23,75
22/10/2020 22100046 2020 102,07
22/10/2020 22100041 2020 29,45
22/10/2020 22100032 2020 106,50
22/10/2020 22100029 2020 315,24
22/10/2020 22100024 2020 63,07
22/10/2020 22100010 2020 104,28
13/10/2020 13100008 2020 23,34
24/09/2020 24090003 2020 32,14
21/09/2020 21090019 2020 53,09
26/08/2020 26080020 2020 48,83
19/02/2020 19020002 2020 25,01
24/08/2020 24080001 2020 48,54
10/08/2020 10080010 2020 18,50
10/08/2020 10080002 2020 28,39
04/08/2020 04080006 2020 24,81
23/07/2020 23070015 2020 29,10
09/07/2020 09070003 2020 23,38
15/07/2020 15070003 2020 70,81
15/07/2020 15070002 2020 23,34
26/05/2020 26050006 2020 57,88
02/03/2020 02030017 2020 96,82
12/03/2020 12030002 2020 23,30
12/02/2020 12020007 2020 23,08
12/02/2020 12020008 2020 24,32
Quantidade: 28 Valor total: 1.500,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito