lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01070138 - DATA: 01/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070138
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/5157-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
15/10/2020 2020 31,35
17/09/2020 2020 41,80
18/09/2020 2020 10,45
23/09/2020 2020 10,45
25/09/2020 2020 31,35
30/09/2020 2020 20,90
02/10/2020 2020 10,45
07/10/2020 2020 62,70
08/10/2020 2020 41,80
13/10/2020 2020 41,80
15/09/2020 2020 52,25
21/10/2020 2020 10,45
22/10/2020 2020 20,90
26/10/2020 2020 31,35
27/10/2020 2020 10,45
29/10/2020 2020 10,45
03/11/2020 2020 31,35
04/11/2020 2020 10,45
06/11/2020 2020 10,45
25/11/2020 2020 2,45
17/08/2020 2020 10,45
13/07/2020 2020 20,90
14/07/2020 2020 52,25
29/07/2020 2020 10,45
31/07/2020 2020 20,90
03/08/2020 2020 31,35
05/08/2020 2020 41,80
07/08/2020 2020 20,90
11/08/2020 2020 20,90
12/08/2020 2020 62,70
10/07/2020 2020 4,80
18/08/2020 2020 10,45
21/08/2020 2020 41,80
25/08/2020 2020 10,45
31/08/2020 2020 31,35
03/09/2020 2020 31,35
08/09/2020 2020 10,45
09/09/2020 2020 20,90
10/09/2020 2020 41,80
14/09/2020 2020 10,45
Quantidade: 40 Valor total: 1.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/10/2020 15100051 2020 31,35
17/09/2020 17090047 2020 41,80
18/09/2020 18090009 2020 10,45
23/09/2020 23090034 2020 10,45
25/09/2020 25090037 2020 31,35
30/09/2020 30090024 2020 20,90
02/10/2020 02100015 2020 10,45
07/10/2020 07100051 2020 62,70
08/10/2020 08100054 2020 41,80
13/10/2020 13100071 2020 41,80
15/09/2020 15090039 2020 52,25
21/10/2020 21100006 2020 10,45
22/10/2020 22100022 2020 20,90
26/10/2020 26100064 2020 31,35
27/10/2020 27100019 2020 10,45
29/10/2020 29100010 2020 10,45
03/11/2020 03110032 2020 31,35
04/11/2020 04110017 2020 10,45
06/11/2020 06110023 2020 10,45
25/11/2020 25110039 2020 2,45
17/08/2020 17080021 2020 10,45
13/07/2020 13070049 2020 20,90
14/07/2020 14070062 2020 52,25
29/07/2020 29070006 2020 10,45
31/07/2020 31070014 2020 20,90
03/08/2020 03080021 2020 31,35
05/08/2020 05080044 2020 41,80
07/08/2020 07080014 2020 20,90
11/08/2020 11080097 2020 20,90
12/08/2020 12080089 2020 62,70
10/07/2020 10070139 2020 4,80
18/08/2020 18080023 2020 10,45
21/08/2020 21080063 2020 41,80
25/08/2020 25080021 2020 10,45
31/08/2020 31080021 2020 31,35
03/09/2020 03090022 2020 31,35
08/09/2020 08090049 2020 10,45
09/09/2020 09090025 2020 20,90
10/09/2020 10090093 2020 41,80
14/09/2020 14090013 2020 10,45
Quantidade: 40 Valor total: 1.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito