lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010100 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010100
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 2.500,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/5157-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC GESTÃO
Orgão: 03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
Proj. atividade: 2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
13/08/2020 2020 10,45
08/09/2020 2020 10,45
04/09/2020 2020 10,45
01/09/2020 2020 10,45
27/08/2020 2020 10,45
21/08/2020 2020 31,35
18/08/2020 2020 10,45
12/08/2020 2020 10,45
11/08/2020 2020 31,35
10/08/2020 2020 10,45
05/08/2020 2020 20,90
26/08/2020 2020 6,27
25/08/2020 2020 4,18
16/09/2020 2020 31,35
05/08/2020 2020 10,45
29/07/2020 2020 10,45
30/07/2020 2020 20,90
28/07/2020 2020 10,45
24/07/2020 2020 10,45
20/07/2020 2020 20,90
20/07/2020 2020 10,45
15/07/2020 2020 10,45
10/07/2020 2020 52,25
09/07/2020 2020 10,45
08/07/2020 2020 20,90
15/10/2020 2020 10,45
30/11/2020 2020 20,90
27/11/2020 2020 10,45
25/11/2020 2020 10,45
13/11/2020 2020 20,90
10/11/2020 2020 10,45
09/11/2020 2020 31,35
06/11/2020 2020 20,90
29/10/2020 2020 10,45
26/10/2020 2020 10,45
20/10/2020 2020 10,45
16/10/2020 2020 20,90
07/07/2020 2020 20,90
13/10/2020 2020 10,45
09/10/2020 2020 10,45
07/10/2020 2020 41,80
06/10/2020 2020 10,45
29/09/2020 2020 10,45
28/09/2020 2020 20,90
01/09/2020 2020 10,45
25/09/2020 2020 10,45
23/09/2020 2020 10,45
21/09/2020 2020 10,45
17/09/2020 2020 10,45
18/02/2020 2020 10,45
04/03/2020 2020 20,90
05/03/2020 2020 20,90
10/03/2020 2020 10,45
11/03/2020 2020 20,90
16/03/2020 2020 10,45
26/03/2020 2020 10,45
31/03/2020 2020 20,90
10/02/2020 2020 10,45
11/02/2020 2020 20,90
12/02/2020 2020 10,45
14/02/2020 2020 10,45
02/03/2020 2020 10,45
18/02/2020 2020 10,45
19/02/2020 2020 10,45
09/01/2020 2020 83,60
15/01/2020 2020 20,90
17/01/2020 2020 10,45
20/01/2020 2020 10,45
20/01/2020 2020 10,45
21/01/2020 2020 10,45
21/01/2020 2020 20,90
24/01/2020 2020 10,45
28/01/2020 2020 10,45
12/06/2020 2020 31,35
26/05/2020 2020 20,90
25/05/2020 2020 10,45
15/05/2020 2020 10,45
13/05/2020 2020 10,45
11/05/2020 2020 10,45
08/05/2020 2020 31,35
06/05/2020 2020 10,45
04/05/2020 2020 10,45
09/06/2020 2020 10,45
09/06/2020 2020 10,45
10/06/2020 2020 10,45
28/01/2020 2020 10,45
12/06/2020 2020 10,45
16/06/2020 2020 10,45
22/06/2020 2020 10,45
24/04/2020 2020 10,45
23/04/2020 2020 10,45
22/04/2020 2020 10,45
16/04/2020 2020 10,45
14/04/2020 2020 10,45
13/04/2020 2020 10,45
09/04/2020 2020 31,35
06/04/2020 2020 10,45
Quantidade: 97 Valor total: 1.483,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/08/2020 13080007 2020 10,45
08/09/2020 08090053 2020 10,45
04/09/2020 04090034 2020 10,45
01/09/2020 01090019 2020 10,45
27/08/2020 27080009 2020 10,45
21/08/2020 21080064 2020 31,35
18/08/2020 18080024 2020 10,45
12/08/2020 12080090 2020 10,45
11/08/2020 11080102 2020 31,35
10/08/2020 10080025 2020 10,45
05/08/2020 05080045 2020 20,90
26/08/2020 26080027 2020 6,27
25/08/2020 25080017 2020 4,18
16/09/2020 16090046 2020 31,35
05/08/2020 05080034 2020 10,45
29/07/2020 29070007 2020 10,45
30/07/2020 30070022 2020 20,90
28/07/2020 28070023 2020 10,45
24/07/2020 24070029 2020 10,45
20/07/2020 20070024 2020 20,90
20/07/2020 20070023 2020 10,45
15/07/2020 15070009 2020 10,45
10/07/2020 10070134 2020 52,25
09/07/2020 09070081 2020 10,45
08/07/2020 08070089 2020 20,90
15/10/2020 15100052 2020 10,45
30/11/2020 30110039 2020 20,90
27/11/2020 27110038 2020 10,45
25/11/2020 25110048 2020 10,45
13/11/2020 13110051 2020 20,90
10/11/2020 10110095 2020 10,45
09/11/2020 09110037 2020 31,35
06/11/2020 06110025 2020 20,90
29/10/2020 29100011 2020 10,45
26/10/2020 26100070 2020 10,45
20/10/2020 20100027 2020 10,45
16/10/2020 16100025 2020 20,90
07/07/2020 07070011 2020 20,90
13/10/2020 13100072 2020 10,45
09/10/2020 09100021 2020 10,45
07/10/2020 07100053 2020 41,80
06/10/2020 06100014 2020 10,45
29/09/2020 29090023 2020 10,45
28/09/2020 28090005 2020 20,90
01/09/2020 01090020 2020 10,45
25/09/2020 25090045 2020 10,45
23/09/2020 23090035 2020 10,45
21/09/2020 21090026 2020 10,45
17/09/2020 17090051 2020 10,45
18/02/2020 18020005 2020 10,45
04/03/2020 04030040 2020 20,90
05/03/2020 05030054 2020 20,90
10/03/2020 10030071 2020 10,45
11/03/2020 11030051 2020 20,90
16/03/2020 16030011 2020 10,45
26/03/2020 26030023 2020 10,45
31/03/2020 31030011 2020 20,90
10/02/2020 10020061 2020 10,45
11/02/2020 11020086 2020 20,90
12/02/2020 12020079 2020 10,45
14/02/2020 14020116 2020 10,45
02/03/2020 02030031 2020 10,45
18/02/2020 18020006 2020 10,45
19/02/2020 19020009 2020 10,45
09/01/2020 09010018 2020 83,60
15/01/2020 15010048 2020 20,90
17/01/2020 17010012 2020 10,45
20/01/2020 20010056 2020 10,45
20/01/2020 20010057 2020 10,45
21/01/2020 21010021 2020 10,45
21/01/2020 21010022 2020 20,90
24/01/2020 24010037 2020 10,45
28/01/2020 28010006 2020 10,45
04/05/2020 04050039 2020 10,45
22/06/2020 22060010 2020 10,45
16/06/2020 16060031 2020 10,45
12/06/2020 12060108 2020 10,45
12/06/2020 12060107 2020 31,35
26/05/2020 26050009 2020 20,90
25/05/2020 25050039 2020 10,45
15/05/2020 15050014 2020 10,45
13/05/2020 13050026 2020 10,45
11/05/2020 11050082 2020 10,45
08/05/2020 08050036 2020 31,35
06/05/2020 06050029 2020 10,45
28/01/2020 28010005 2020 10,45
09/06/2020 09060075 2020 10,45
09/06/2020 09060076 2020 10,45
10/06/2020 10060070 2020 10,45
24/04/2020 24040011 2020 10,45
23/04/2020 23040018 2020 10,45
22/04/2020 22040034 2020 10,45
16/04/2020 16040028 2020 10,45
14/04/2020 14040050 2020 10,45
13/04/2020 13040002 2020 10,45
09/04/2020 09040099 2020 31,35
06/04/2020 06040028 2020 10,45
Quantidade: 97 Valor total: 1.483,90
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito