Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 40 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 17,07% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 9,76% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 17,07% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 9,76% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,44% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 4,88% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,44% |
ELK MARIA VERAS DE BRITO
(85) 992269952
Email: ouvidoriapmtj@gmail.com
Mamede Rodrigues Teixeira, nº 489. Centro. Praça Matriz. Tejuçuoca/CE
Seg à Sex. 08:00 às 12:00 e 14:00 as 17:00
Última solicitação: 06/12/2024 16:16