lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010003 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010003
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 150.000,00
Fornecedor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC GESTÃO
Orgão: 03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
Proj. atividade: 2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/10/2020 2020 617,71
10/07/2020 2020 33,75
13/07/2020 2020 3.963,05
25/08/2020 2020 75,25
20/08/2020 2020 0,22
25/09/2020 2020 101,01
10/09/2020 2020 0,04
18/09/2020 2020 1,98
30/09/2020 2020 5,99
27/10/2020 2020 412,87
07/07/2020 2020 2.995,06
09/10/2020 2020 64,29
20/10/2020 2020 0,94
30/10/2020 2020 0,25
10/11/2020 2020 0,40
20/11/2020 2020 0,40
09/12/2020 2020 4.001,57
18/12/2020 2020 0,34
30/12/2020 2020 0,04
09/04/2020 2020 52,47
20/01/2020 2020 6.067,50
10/01/2020 2020 57,89
10/02/2020 2020 0,24
30/03/2020 2020 0,04
24/03/2020 2020 359,35
24/03/2020 2020 4.783,66
27/04/2020 2020 5.328,00
20/04/2020 2020 4.327,84
30/01/2020 2020 1,54
14/04/2020 2020 961,32
20/04/2020 2020 0,10
28/05/2020 2020 52,75
07/05/2020 2020 875,99
09/06/2020 2020 3.963,05
05/06/2020 2020 4.262,13
26/06/2020 2020 3.153,63
22/07/2020 2020 238,72
Quantidade: 37 Valor total: 46.761,38

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/10/2020 27100005 2020 617,71
10/07/2020 10070127 2020 33,75
13/07/2020 13070041 2020 3.963,05
25/08/2020 25080015 2020 75,25
20/08/2020 20080034 2020 0,22
25/09/2020 25090028 2020 101,01
10/09/2020 10090040 2020 0,04
18/09/2020 18090007 2020 1,98
30/09/2020 30090004 2020 5,99
27/10/2020 27100002 2020 412,87
07/07/2020 07070010 2020 2.995,06
09/10/2020 09100017 2020 64,29
20/10/2020 20100022 2020 0,94
30/10/2020 30100023 2020 0,25
10/11/2020 10110086 2020 0,40
20/11/2020 20110015 2020 0,40
09/12/2020 09120018 2020 4.001,57
18/12/2020 18120012 2020 0,34
30/12/2020 30120058 2020 0,04
09/04/2020 09040100 2020 52,47
20/01/2020 20010022 2020 6.067,50
10/01/2020 10010027 2020 57,89
10/02/2020 10020064 2020 0,24
30/03/2020 30030040 2020 0,04
24/03/2020 24030008 2020 359,35
24/03/2020 24030007 2020 4.783,66
27/04/2020 27040002 2020 5.328,00
20/04/2020 20040012 2020 4.327,34
30/01/2020 30010052 2020 1,54
14/04/2020 14040051 2020 961,32
20/04/2020 20040017 2020 0,10
28/05/2020 28050026 2020 52,75
07/05/2020 07050007 2020 875,99
09/06/2020 09060071 2020 3.963,05
05/06/2020 05060003 2020 4.262,13
26/06/2020 26060001 2020 3.153,63
23/07/2020 23070008 2020 238,72
Quantidade: 37 Valor total: 46.760,88
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito