lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010001
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 60.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/5157-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC GESTÃO
Orgão: 03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
Proj. atividade: 2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS GERADOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/06/2020 2020 1.995,44
26/10/2020 2020 275,66
14/10/2020 2020 1.952,78
01/10/2020 2020 4.115,93
30/09/2020 2020 718,59
28/09/2020 2020 718,59
10/09/2020 2020 2.558,16
31/08/2020 2020 2.785,26
26/08/2020 2020 641,94
21/08/2020 2020 469,56
09/07/2020 2020 1.054,35
11/08/2020 2020 603,66
29/07/2020 2020 603,66
10/08/2020 2020 1.174,63
03/08/2020 2020 4.109,70
01/07/2020 2020 5.099,19
31/01/2020 2020 4.229,58
04/05/2020 2020 5.354,20
13/04/2020 2020 1.784,47
14/04/2020 2020 723,48
17/04/2020 2020 198,12
02/03/2020 2020 4.433,11
06/03/2020 2020 354,95
27/03/2020 2020 609,71
31/03/2020 2020 6.362,23
03/02/2020 2020 1.792,87
07/02/2020 2020 597,13
27/02/2020 2020 1.287,40
06/01/2020 2020 1.740,24
20/01/2020 2020 118,99
28/01/2020 2020 1.536,42
Quantidade: 31 Valor total: 60.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/06/2020 04060001 2020 1.995,44
26/10/2020 26100022 2020 275,66
14/10/2020 14100002 2020 1.952,78
01/10/2020 01100002 2020 4.115,93
30/09/2020 30090002 2020 718,59
28/09/2020 28090001 2020 718,59
10/09/2020 10090013 2020 2.558,16
31/08/2020 31080002 2020 2.785,26
26/08/2020 26080009 2020 641,94
21/08/2020 21080039 2020 469,56
09/07/2020 09070084 2020 1.054,35
11/08/2020 11080048 2020 603,66
29/07/2020 29070005 2020 603,66
10/08/2020 10080001 2020 1.174,63
01/07/2020 01070010 2020 5.099,19
03/08/2020 03080001 2020 4.109,70
31/01/2020 31010001 2020 4.229,58
04/05/2020 04050007 2020 5.354,20
13/04/2020 13040001 2020 1.784,47
15/04/2020 15040012 2020 723,48
17/04/2020 17040001 2020 198,12
02/03/2020 02030007 2020 4.433,11
06/03/2020 06030003 2020 354,95
27/03/2020 27030007 2020 609,71
31/03/2020 31030003 2020 6.362,23
03/02/2020 03020026 2020 1.792,87
07/02/2020 07020011 2020 597,13
27/02/2020 27020007 2020 1.287,40
06/01/2020 06010009 2020 1.740,24
20/01/2020 20010034 2020 118,99
28/01/2020 28010001 2020 1.536,42
Quantidade: 31 Valor total: 60.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito