RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 159 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 2.120,94 1.083,69 1.037,25
AGENTE ADMINISTRATIVO - 06 29.190,01 10.682,40 18.507,61
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 64.434,27 20.165,56 44.268,71
AGENTE DE COMUNICACAO - 04 4.298,04 614,22 3.683,82
AGENTE DE SAUDE -04 82.178,40 17.523,55 64.654,85
AGENTE DE SAUDE TEMP 7.038,14 338,85 6.699,29
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 3.789,37 1.442,49 2.346,88
AGENTE FISCAL AUXILIAR - 03 1.412,00 197,68 1.214,32
AGENTE TECNICO 1.000,00 0,00 1.000,00
AGRONOMO 3.039,12 437,84 2.601,28
ARQUIVISTA CADASTRO UNICO E PBF 1.412,00 105,90 1.306,10
ARTIFICE - 03 0,00 0,00 0,00
ASSE APOIO DEP ALMOXA ASS SOCIAL 600,00 0,00 600,00
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO I 23.567,54 1.583,44 21.984,10
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO I-A 3.966,66 302,95 3.663,71
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO II 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSESSOR DE APOIO AO PATRIMONIO 300,00 0,00 300,00
ASSESSOR ESPECIAL APOIO INSTITUCIONAL I 80,00 0,00 80,00
ASSESSOR ESPECIAL APOIO INSTITUCIONAL II 600,00 65,96 534,04
ASSESSOR JURIDICO(A) ESPECIAL 6.500,00 1.413,19 5.086,81
ASSESSOR(A) DE CULTURA 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR(A) DE DESPORTO 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR(A) ESPECIAL DE GESTAO 12.637,08 797,78 11.839,30
ASSESSORIA TECNICA DE GESTAO 2.866,67 229,40 2.637,27
ASSISTENTE JURIDICO 1.500,00 715,69 784,31
ASSISTENTE SOCIAL 13.935,12 5.998,47 7.936,65
ATENDENTE 2.824,00 1.307,94 1.516,06
ATENDENTE ODONTOLIGICO 7.315,23 833,08 6.482,15
AUX.ENFERMAGEM 4.532,54 1.261,40 3.271,14
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7.774,52 508,32 7.266,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 03 34.740,74 7.379,99 27.360,75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01 3.448,17 1.158,71 2.289,46
AUXILIAR DE ALIMENTACAO 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 847,20 63,54 783,66
AUXILIAR DE APOIO TECNICO 2.824,00 211,80 2.612,20
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 16.847,72 5.323,03 11.524,69
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 1.694,40 826,91 867,49
AUXILIAR DE LIMPEZA 3.120,52 211,80 2.908,72
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 248.942,58 68.638,85 180.303,73
BIOQUIMICA 3.724,68 574,46 3.150,22
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.716,64 197,68 1.518,96
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.413,19 5.086,81
CHEFE DE SETOR DE ARQUIVOS PUBLICOS 0,00 0,00 0,00
CONSELHEIRO (A) TUTELAR 10.590,00 839,25 9.750,75
CONTROLADOR 6.500,00 1.413,19 5.086,81
COORD DE CENTRO SAUDE DA FAMILIA NIVEL A 6.000,00 471,69 5.528,31
COORD DO PROJETO PRES E BUSCA ATIVA 2.100,00 166,23 1.933,77
COORD EXEC DOS CONSELHOS DA ASSIS SOCIAL 1.333,34 0,00 1.333,34
COORD PROT SOCIAL ESP ASSIS SOCIAL 40,00 0,00 40,00
COORDENADOR DA COMPDEC 1.542,00 105,90 1.436,10
COORDENADOR DE ARTE E MUSICA 2.300,00 184,23 2.115,77
COORDENADOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE CENTRO SAUDE DA FAMILIA 4.889,00 211,80 4.677,20
COORDENADOR DE INFORMATICA 1.500,00 112,50 1.387,50
COORDENADOR DE NUTRICAO DO PNAE 2.700,00 220,23 2.479,77
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO EDUCACAO 400,00 0,00 400,00
COORDENADOR DO CENSO ESCOLAR 600,00 0,00 600,00
COORDENADOR DO CRAS 700,00 0,00 700,00
COORDENADOR(A) DE ESCOLAS I 6.066,67 279,57 5.787,10
COORDENADOR(A) DE ESCOLAS II 19.633,33 1.382,90 18.250,43
COORDENADOR(A) DE ESCOLAS III 11.459,99 472,23 10.987,76
COVEIRO 3.068,45 892,72 2.175,73
DENTISTA- PSF 15.181,87 2.858,24 12.323,63
DIGITADOR 5.261,94 1.865,78 3.396,16
DIRETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.300,00 184,23 2.115,77
DIRETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS 2.250,00 175,72 2.074,28
DIRETOR DE DEP DE COMUNICACAO E EVENTOS 500,00 0,00 500,00
DIRETOR DE DEPART PROJETOS E PROGRAMAS 1.565,00 112,50 1.452,50
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONVENIOS 2.700,00 220,23 2.479,77
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUC FUND 1.000,00 0,00 1.000,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUC INF 1.000,00 0,00 1.000,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE LICITACOES 4.100,00 534,24 3.565,76
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 1.900,00 97,56 1.802,44
DIRETOR DE DEPARTAMENTO HABITACAO SOCIAL 1.500,00 112,50 1.387,50
DIRETOR DE DEPARTAMENTO TRIBUTARIO 1.800,00 139,23 1.660,77
DIRETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES 1.200,00 0,00 1.200,00
DIRETOR DE GESTAO ADMINISTRATIVA 5.000,00 844,73 4.155,27
DIRETOR DE GESTAO CADASTRO UNICO/PBF 166,67 0,00 166,67
DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1.700,00 130,23 1.569,77
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 1.800,00 0,00 1.800,00
DIRETOR DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 500,00 0,00 500,00
DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.200,00 0,00 1.200,00
DIRETOR DE URBANISMO E LIMPEZA PUBLICA 1.500,00 112,50 1.387,50
DIRETOR DEP ALMOXA ASS SOCIAL 600,00 0,00 600,00
DIRETOR DEP EQUIPE MULTIPROF E PROGRAMAS 4.200,00 561,42 3.638,58
DIRETOR DEP FINANCEIRO ASSIS SOCIAL 600,00 0,00 600,00
DIRETOR DEP TEC VIG EPIDEM E IMUNIZACAO 4.200,00 424,10 3.775,90
DIRETOR DEP TEC VIG SANITARIA AMBIENTAL 4.200,00 305,60 3.894,40
DIRETOR DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA 4.200,00 561,42 3.638,58
DIRETOR TEC DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTEN 33,33 0,00 33,33
DIRETOR(A) DE ESCOLAS I 1.150,00 0,00 1.150,00
DIRETOR(A) DE ESCOLAS II 20.866,66 1.707,39 19.159,27
DIRETOR(A) DE ESCOLAS III 5.445,00 0,00 5.445,00
EDUCADOR FISICO 0,00 0,00 0,00
ELETRICISTA 2.948,08 1.684,38 1.263,70
ENFERMEIRO 4.552,44 888,88 3.663,56
ENFERMEIRO PLANTONISTA 7.591,19 1.816,44 5.774,75
ENFERMEIRO-PSF 17.927,36 5.047,77 12.879,59
ENTREVISTADOR CADASTRO UNICO E PBF 10.767,00 635,40 10.131,60
ENTREVISTADORA 470,67 65,89 404,78
FACILITADOR DE ATIVIDADES SOCIOCULTURAL 7.507,70 529,50 6.978,20
FISIOTERAPEUTA 7.212,26 930,63 6.281,63
FONAUDIOLOGO 900,00 67,50 832,50
GARI - 02 32.169,87 13.933,03 18.236,84
MAQUEIRO 1.756,44 767,15 989,29
MEDICO 3.238,58 484,49 2.754,09
MEDICO PSF 10.282,40 2.946,66 7.335,74
MEDICO VETERINARIO 2.500,00 202,23 2.297,77
MERENDEIRA 11.826,56 4.054,47 7.772,09
MONITOR CULTURAL 4.360,08 1.547,18 2.812,90
MOTORISTA - 02 51.354,76 13.355,96 37.998,80
MOTORISTA - CAT D 24.555,27 5.361,87 19.193,40
MOTORISTA TEMP 29.808,04 2.204,82 27.603,22
NUTRICIONISTA 3.039,12 1.479,68 1.559,44
NUTRICIONISTA TEMP 847,20 63,54 783,66
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 4.772,13 1.395,75 3.376,38
ORIENTADOR SOCIAL 6.430,12 1.084,69 5.345,43
OUVIDOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 2.000,00 45,64 1.954,36
PEB I A 87.230,59 29.338,43 57.892,16
PEB III (MEST) 4.358,04 1.547,10 2.810,94
PEB III 1 457.594,20 184.976,66 272.617,54
PEB III A 14.526,82 1.838,67 12.688,15
PEB-I-A 7.731,68 2.315,64 5.416,04
PEB-II 13.860,01 5.417,96 8.442,05
PEB-II-A 44.731,48 15.610,05 29.121,43
PEB-III-A 730.237,69 223.279,39 506.958,30
PEDREIRO 423,60 59,30 364,30
PEF-I A 18.561,42 7.144,75 11.416,67
PEF-I-A 16.750,06 3.924,77 12.825,29
PEF-II-A 2.890,05 404,61 2.485,44
PEF-III-A 14.526,82 7.037,52 7.489,30
PEI- I 5.780,10 1.245,54 4.534,56
PL-I A 01 1.412,00 490,14 921,86
PORTEIRO 11.033,10 826,02 10.207,08
PREFEITO 19.500,00 5.156,42 14.343,58
PREGOEIRO 3.800,00 453,24 3.346,76
PROFESSOR EJA 2.299,82 184,21 2.115,61
PSICOLOGA 12.127,25 1.926,15 10.201,10
PSICOLOGO TEMP 1.817,62 136,32 1.681,30
RECEPCIONISTA 19.833,00 1.482,60 18.350,40
SECRETARIO ESCOLAR 28.889,52 6.478,60 22.410,92
SECRETARIO MUNICIPAL 52.000,00 11.995,42 40.004,58
SERVENTE 1.944,71 682,99 1.261,72
SUPERINTENDENTE DE ENSINO 4.466,67 229,40 4.237,27
SUPERVISOR DO PCF 2.600,00 211,23 2.388,77
TECNICO AGRICOLA 16.974,20 6.342,81 10.631,39
TECNICO DE ASSISTENCIA TEC. DE INFORMATI 1.944,71 197,68 1.747,03
TECNICO DE ENFERMAGEM 10.823,78 4.648,46 6.175,32
TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 3.468,21 272,25 3.195,96
TECNOLOGO EM OVINO E CAPRINO 1.971,71 207,03 1.764,68
TELEFONISTA 2.824,00 416,54 2.407,46
TESOUREIRO(A) GERAL DO MUNICIPIO 3.283,33 321,84 2.961,49
TUTOR/MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00
TUTOR/MONITOR EDUC CRECHES REG E TI 2.824,00 211,80 2.612,20
TUTOR/MONITOR EDUC INCLUSIVA 706,00 52,95 653,05
TUTOR/MONITOR ESC TEMP INTEGRAL 0,00 0,00 0,00
VICE-PREFEITO 13.500,00 3.454,28 10.045,72
VIGIA 81.732,35 21.828,71 59.903,64
VISITADOR PCF 10.570,52 741,30 9.829,22
TOTAL GERAL 2.784.351,88 785.767,01 1.998.584,87

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024