RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 167 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 2.120,94 1.083,69 1.037,25
AGENTE ADMINISTRATIVO - 06 35.754,26 11.330,61 24.423,65
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 69.271,40 20.861,73 48.409,67
AGENTE DE COMUNICACAO - 04 3.036,00 425,04 2.610,96
AGENTE DE SAUDE -04 89.410,20 16.687,29 72.722,91
AGENTE DE SAUDE TEMP 14.117,40 758,70 13.358,70
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 1.907,20 868,26 1.038,94
AGENTE FISCAL AUXILIAR - 03 1.518,00 691,12 826,88
AGENTE TECNICO 500,00 0,00 500,00
AGRONOMO 3.039,12 425,48 2.613,64
ARQUIVISTA CADASTRO UNICO E PBF 1.518,00 113,85 1.404,15
ARTICULADOR DE PROG E SERVICOS 8.487,50 613,12 7.874,38
ARTIFICE - 03 1.583,00 598,12 984,88
ASSE APOIO DEP ALMOXA ASS SOCIAL 645,00 0,00 645,00
ASSESSOR APOIO DEP REC HUMANOS 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO I 22.119,36 1.499,02 20.620,34
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO I-A 6.266,66 275,36 5.991,30
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO II 3.600,00 320,58 3.279,42
ASSESSOR DE APOIO AO DEP LICITACOES 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR DE APOIO AO PATRIMONIO 400,00 0,00 400,00
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR ESPECIAL APOIO INSTITUCIONAL II 645,00 65,96 579,04
ASSESSOR JURIDICO(A) ESPECIAL 6.500,00 1.281,43 5.218,57
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO 4.800,00 293,36 4.506,64
ASSESSOR(A) DE CULTURA 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSESSOR(A) DE DESPORTO 6.000,00 497,16 5.502,84
ASSESSOR(A) DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADM 1.000,00 0,00 1.000,00
ASSESSOR(A) ESPECIAL DE GESTAO 13.854,00 796,95 13.057,05
ASSESSORIA TECNICA DE GESTAO 3.500,00 308,58 3.191,42
ASSISTENTE DE SALA 4.000,00 300,00 3.700,00
ASSISTENTE JURIDICO 1.500,00 715,69 784,31
ASSISTENTE SOCIAL 8.128,82 3.406,45 4.722,37
ATENDENTE 3.036,00 1.396,91 1.639,09
ATENDENTE ODONTOLIGICO 7.239,60 895,62 6.343,98
AUX.ENFERMAGEM 3.684,40 1.292,67 2.391,73
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5.298,66 1.876,91 3.421,75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 03 37.375,60 7.924,12 29.451,48
AUXILIAR DE ALIMENTACAO 3.809,42 227,70 3.581,72
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 4.554,00 341,55 4.212,45
AUXILIAR DE APOIO TECNICO 5.920,20 459,84 5.460,36
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 18.227,80 6.118,25 12.109,55
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 1.842,20 869,56 972,64
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 336.267,42 80.540,82 255.726,60
BIOQUIMICA 3.766,48 481,92 3.284,56
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.755,48 212,52 1.542,96
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.281,43 5.218,57
CONSELHEIRO (A) TUTELAR 11.649,00 1.281,35 10.367,65
CONTROLADOR 6.500,00 1.281,43 5.218,57
COORD DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUC 2.650,00 214,18 2.435,82
COORD DO DEP DE URBANISMO E LIMPEZA PUB 2.200,00 128,68 2.071,32
COORD DO PROJETO PRES E BUSCA ATIVA 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD EXEC DOS CONSELHOS DA ASSIS SOCIAL 1.066,67 0,00 1.066,67
COORD PROT SOCIAL ESP ASSIS SOCIAL 600,00 0,00 600,00
COORDENADOR DA COMPDEC 1.585,54 113,85 1.471,69
COORDENADOR DE ARTE E MUSICA 2.300,00 182,68 2.117,32
COORDENADOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 4.200,00 392,58 3.807,42
COORDENADOR DE CENTRO SAUDE DA FAMILIA 1.720,00 0,00 1.720,00
COORDENADOR DE CONFORMIDADE EDUCACIONAL 6.000,00 497,16 5.502,84
COORDENADOR DE INFORMATICA 1.600,00 120,00 1.480,00
COORDENADOR DE NUTRICAO DO PNAE 2.700,00 218,68 2.481,32
COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.600,00 120,00 1.480,00
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4.200,00 392,58 3.807,42
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO EDUCACAO 1.000,00 0,00 1.000,00
COORDENADOR DO CENSO ESCOLAR 600,00 0,00 600,00
COORDENADOR DO DEP DE LICITACOES 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR(A) DE ESCOLAS I 10.800,00 1.075,50 9.724,50
COORDENADOR(A) DE ESCOLAS II 32.200,00 3.165,15 29.034,85
COORDENADOR(A) DE ESCOLAS III 29.600,00 3.246,60 26.353,40
COVEIRO 3.374,89 923,99 2.450,90
CUIDADOR - BOLSISTA 0,00 0,00 0,00
DENTISTA- PSF 10.719,89 1.641,44 9.078,45
DIGITADOR 5.086,29 1.860,25 3.226,04
DIRETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.400,00 191,68 2.208,32
DIRETOR DE CENTRAL DE REGULACAO 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS 2.600,00 209,68 2.390,32
DIRETOR DE DEP DE ASSIST SOCIAL ESCOLAR 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DE DEP DE COMUNICACAO E EVENTOS 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR DE DEP ESPORTIVO EDUCACIONAL 10.500,00 1.308,68 9.191,32
DIRETOR DE DEPART PROJETOS E PROGRAMAS 2.000,00 0,00 2.000,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONVENIOS 3.300,00 284,58 3.015,42
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUC FUND 1.000,00 0,00 1.000,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUC INF 1.000,00 0,00 1.000,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE LICITACOES 4.800,00 473,50 4.326,50
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 5.833,34 1.465,27 4.368,07
DIRETOR DE DEPARTAMENTO HABITACAO SOCIAL 2.000,00 0,00 2.000,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO TRIBUTARIO 1.900,00 146,68 1.753,32
DIRETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES 1.300,00 0,00 1.300,00
DIRETOR DE GESTAO ADMINISTRATIVA 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR DE GESTAO CADASTRO UNICO/PBF 800,00 0,00 800,00
DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 2.000,00 0,00 2.000,00
DIRETOR DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 500,00 0,00 500,00
DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.200,00 0,00 1.200,00
DIRETOR DE URBANISMO E LIMPEZA PUBLICA 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR DEP ALMOXA ASS SOCIAL 600,00 0,00 600,00
DIRETOR DEP FINANCEIRO ASSIS SOCIAL 800,00 0,00 800,00
DIRETOR DEP TEC VIG SANITARIA AMBIENTAL 4.200,00 272,58 3.927,42
DIRETOR DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA 4.200,00 392,58 3.807,42
DIRETOR DO DEP DE MAQUINAS PESADAS 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR(A) DE ESCOLAS I 5.300,00 248,58 5.051,42
DIRETOR(A) DE ESCOLAS II 28.750,00 3.509,46 25.240,54
DIRETOR(A) DE ESCOLAS III 10.900,00 761,96 10.138,04
EDUCADOR FISICO 0,00 0,00 0,00
ELETRICISTA 3.166,00 1.766,31 1.399,69
ENFERMEIRO 4.594,24 1.363,50 3.230,74
ENFERMEIRO PLANTONISTA 4.270,04 1.647,05 2.622,99
ENFERMEIRO-PSF 18.052,76 4.595,04 13.457,72
ENTREVISTADOR CADASTRO UNICO E PBF 7.657,54 569,25 7.088,29
ENTREVISTADORA 1.518,00 696,90 821,10
FACILITADOR DE ATIVIDADES SOCIOCULTURAL 7.942,94 569,25 7.373,69
FISIOTERAPEUTA 7.295,86 930,63 6.365,23
FONAUDIOLOGO 4.300,00 404,58 3.895,42
GARI - 02 34.152,70 14.821,93 19.330,77
MAQUEIRO 2.046,67 861,60 1.185,07
MEDICO 0,00 0,00 0,00
MEDICO PSF 0,00 0,00 0,00
MERENDEIRA 12.728,20 4.940,38 7.787,82
MONITOR CULTURAL 4.684,00 1.591,70 3.092,30
MOTORISTA - 02 50.207,26 12.686,86 37.520,40
MOTORISTA - CAT D 19.628,65 4.511,05 15.117,60
MOTORISTA TEMP 5.282,64 341,55 4.941,09
NUTRICIONISTA 3.039,12 1.463,55 1.575,57
NUTRICIONISTA TEMP 3.036,00 227,70 2.808,30
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 3.181,42 469,26 2.712,16
ORIENTADOR SOCIAL 12.346,62 1.009,47 11.337,15
OUVIDOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 4.000,00 212,52 3.787,48
PEB I A 80.414,79 24.175,99 56.238,80
PEB III (MEST) 9.262,58 3.033,74 6.228,84
PEB III 1 470.848,02 196.217,88 274.630,14
PEB III A 54.031,81 19.200,37 34.831,44
PEB-I-A 14.158,67 2.414,80 11.743,87
PEB-II 9.213,75 1.289,94 7.923,81
PEB-II-A 27.014,07 9.081,86 17.932,21
PEB-III-A 751.296,48 245.017,06 506.279,42
PEDREIRO 1.518,00 212,52 1.305,48
PEF-I A 19.725,17 7.657,73 12.067,44
PEF-I-A 8.586,51 1.937,87 6.648,64
PEI- I 3.071,25 429,98 2.641,27
PORTEIRO 82.242,16 6.147,90 76.094,26
PREFEITO 19.500,00 5.170,12 14.329,88
PREGOEIRO 4.600,00 445,50 4.154,50
PROFESSOR EJA 2.444,02 195,64 2.248,38
PSICOLOGA 15.420,58 3.086,79 12.333,79
PSICOLOGO TEMP 6.400,00 545,16 5.854,84
PSICOPEDAGOGO 0,00 0,00 0,00
RECEPCIONISTA 4.923,24 341,55 4.581,69
SECRETARIO ESCOLAR 29.234,71 7.007,16 22.227,55
SECRETARIO MUNICIPAL 52.000,00 11.030,46 40.969,54
SERVENTE 2.089,00 697,83 1.391,17
SUPERINTENDENTE DE ENSINO 12.000,00 1.025,31 10.974,69
SUPERVISOR DO PCF 3.483,78 306,64 3.177,14
TEC DE GEST COOR DA VIGIL SOCIO ASSISTEN 3.983,78 366,64 3.617,14
TEC GESTAO COORDENADOR(A) DA PSB 3.983,78 366,64 3.617,14
TECNICO AGRICOLA 18.005,58 6.292,07 11.713,51
TECNICO DE ASSISTENCIA TEC. DE INFORMATI 0,00 0,00 0,00
TECNICO DE ENFERMAGEM 10.866,46 3.855,58 7.010,88
TECNICO DE REFERENCIA PSICOLOGO 3.483,78 306,64 3.177,14
TECNOLOGO EM OVINO E CAPRINO 2.024,00 212,52 1.811,48
TELEFONISTA 3.036,00 447,81 2.588,19
TESOUREIRO(A) GERAL DO MUNICIPIO 4.000,00 368,58 3.631,42
TUTOR/MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00
TUTOR/MONITOR EDUC CRECHES REG E TI 0,00 0,00 0,00
TUTOR/MONITOR EDUC INCLUSIVA 5.600,00 420,00 5.180,00
TUTOR/MONITOR ESC TEMP INTEGRAL 1.667,54 120,00 1.547,54
VICE-PREFEITO 13.500,00 3.467,98 10.032,02
VIGIA 62.162,40 20.724,13 41.438,27
VISITADOR PCF 14.219,04 1.072,96 13.146,08
TOTAL GERAL 3.074.312,35 837.627,65 2.236.684,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024