RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 174 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 2.120,94 1.083,69 1.037,25
AGENTE ADMINISTRATIVO - 06 42.954,72 12.362,09 30.592,63
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 70.536,40 22.935,30 47.601,10
AGENTE DE COMUNICACAO - 04 5.125,00 660,33 4.464,67
AGENTE DE SAUDE -04 94.267,80 21.341,92 72.925,88
AGENTE DE SAUDE TEMP 14.117,40 1.513,23 12.604,17
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 1.951,60 698,34 1.253,26
AGENTE FISCAL AUXILIAR - 03 1.518,00 691,12 826,88
AGENTE TECNICO 666,67 0,00 666,67
AGRONOMO 3.039,12 425,48 2.613,64
ARQUIVISTA CADASTRO UNICO E PBF 1.518,00 113,85 1.404,15
ARTICULADOR DE PROG E SERVICOS 7.893,60 619,32 7.274,28
ARTIFICE - 03 1.583,00 598,12 984,88
ASSE APOIO DEP ALMOXA ASS SOCIAL 645,00 0,00 645,00
ASSESSOR APOIO DEP REC HUMANOS 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO I 21.853,33 1.423,12 20.430,21
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO I-A 6.266,66 422,71 5.843,95
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO II 3.600,00 365,55 3.234,45
ASSESSOR DE APOIO AO DEP LICITACOES 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR DE APOIO AO PATRIMONIO 400,00 0,00 400,00
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR ESPECIAL APOIO INSTITUCIONAL I 1.600,00 121,23 1.478,77
ASSESSOR ESPECIAL APOIO INSTITUCIONAL II 860,00 65,96 794,04
ASSESSOR JURIDICO(A) ESPECIAL 6.500,00 1.400,46 5.099,54
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO 4.800,00 296,46 4.503,54
ASSESSOR(A) DE CULTURA 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR(A) DE DESPORTO 6.000,00 506,80 5.493,20
ASSESSOR(A) DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADM 1.333,33 0,00 1.333,33
ASSESSOR(A) ESPECIAL DE GESTAO 13.854,00 796,95 13.057,05
ASSESSORIA TECNICA DE GESTAO 3.500,00 353,16 3.146,84
ASSISTENTE DE SALA 36.198,34 2.916,79 33.281,55
ASSISTENTE JURIDICO 1.500,00 715,69 784,31
ASSISTENTE SOCIAL 9.593,68 4.853,11 4.740,57
ATENDENTE 3.542,00 1.396,91 2.145,09
ATENDENTE ODONTOLIGICO 7.752,11 1.354,45 6.397,66
AUX.ENFERMAGEM 3.643,20 1.835,80 1.807,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.518,00 254,98 1.263,02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 03 40.214,63 8.270,11 31.944,52
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01 3.448,17 1.145,99 2.302,18
AUXILIAR DE ALIMENTACAO 3.036,00 227,70 2.808,30
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 4.554,00 341,55 4.212,45
AUXILIAR DE APOIO TECNICO 5.920,20 464,49 5.455,71
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 20.471,20 6.033,21 14.437,99
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 1.821,60 843,34 978,26
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 358.863,94 79.785,35 279.078,59
BIOQUIMICA 3.745,88 558,56 3.187,32
BOMBEIRO HIDRAULICO 2.154,00 212,52 1.941,48
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.400,46 5.099,54
CONSELHEIRO (A) TUTELAR 14.677,74 1.529,08 13.148,66
CONTROLADOR 6.066,66 1.237,31 4.829,35
COORD CENTRAL UNICA COMPRAS E SERVICOS 0,00 0,00 0,00
COORD DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUC 2.650,00 215,73 2.434,27
COORD DO DEP DE URBANISMO E LIMPEZA PUB 1.700,00 130,23 1.569,77
COORD DO PROJETO PRES E BUSCA ATIVA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD EXEC DOS CONSELHOS DA ASSIS SOCIAL 800,00 0,00 800,00
COORD PROT SOCIAL ESP ASSIS SOCIAL 300,00 45,00 255,00
COORDENADOR DA COMPDEC 1.648,00 113,85 1.534,15
COORDENADOR DE ARTE E MUSICA 2.300,00 184,23 2.115,77
COORDENADOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 4.200,00 542,34 3.657,66
COORDENADOR DE CENTRO SAUDE DA FAMILIA 1.863,33 0,00 1.863,33
COORDENADOR DE CONFORMIDADE EDUCACIONAL 6.000,00 506,80 5.493,20
COORDENADOR DE INFORMATICA 1.600,00 121,23 1.478,77
COORDENADOR DE NUTRICAO DO PNAE 2.700,00 220,23 2.479,77
COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.600,00 121,23 1.478,77
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4.200,00 409,88 3.790,12
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO EDUCACAO 1.333,33 0,00 1.333,33
COORDENADOR DO CENSO ESCOLAR 600,00 0,00 600,00
COORDENADOR DO DEP DE LICITACOES 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR(A) DE ESCOLAS I 14.591,11 1.293,37 13.297,74
COORDENADOR(A) DE ESCOLAS II 27.222,17 2.991,58 24.230,59
COORDENADOR(A) DE ESCOLAS III 29.679,92 4.547,07 25.132,85
COVEIRO 3.317,78 923,99 2.393,79
CUIDADOR - BOLSISTA 800,00 60,00 740,00
DENTISTA- PSF 13.720,92 2.444,28 11.276,64
DIGITADOR 5.706,14 1.910,30 3.795,84
DIRETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.400,00 193,23 2.206,77
DIRETOR DE CENTRAL DE REGULACAO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS 2.600,00 211,23 2.388,77
DIRETOR DE DEP DE COMUNICACAO E EVENTOS 5.000,00 801,77 4.198,23
DIRETOR DE DEP ESPORTIVO EDUCACIONAL 12.000,00 966,15 11.033,85
DIRETOR DE DEPART PROJETOS E PROGRAMAS 2.000,00 0,00 2.000,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA 2.100,00 166,23 1.933,77
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONVENIOS 3.300,00 309,20 2.990,80
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUC FUND 1.333,33 0,00 1.333,33
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUC INF 1.333,33 0,00 1.333,33
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE LICITACOES 4.800,00 749,47 4.050,53
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 3.500,00 448,87 3.051,13
DIRETOR DE DEPARTAMENTO HABITACAO SOCIAL 2.000,00 0,00 2.000,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO TRIBUTARIO 1.900,00 148,23 1.751,77
DIRETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES 2.166,66 0,00 2.166,66
DIRETOR DE GESTAO CADASTRO UNICO/PBF 800,00 0,00 800,00
DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 3.333,34 22,30 3.311,04
DIRETOR DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 666,67 0,00 666,67
DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.600,00 0,00 1.600,00
DIRETOR DE URBANISMO E LIMPEZA PUBLICA 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DEP ALMOXA ASS SOCIAL 1.000,00 0,00 1.000,00
DIRETOR DEP EQUIPE MULTIPROF E PROGRAMAS 0,00 0,00 0,00
DIRETOR DEP FINANCEIRO ASSIS SOCIAL 800,00 0,00 800,00
DIRETOR DEP TEC VIG SANITARIA AMBIENTAL 4.200,00 289,70 3.910,30
DIRETOR DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA 3.920,00 466,56 3.453,44
DIRETOR DO DEP DE MAQUINAS PESADAS 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR(A) DE ESCOLAS I 2.504,44 0,00 2.504,44
DIRETOR(A) DE ESCOLAS II 27.688,83 4.428,70 23.260,13
DIRETOR(A) DE ESCOLAS III 11.853,33 871,13 10.982,20
EDUCADOR FISICO 0,00 0,00 0,00
ELETRICISTA 3.737,00 1.740,56 1.996,44
ENFERMEIRO 4.573,64 878,81 3.694,83
ENFERMEIRO PLANTONISTA 4.270,04 1.802,31 2.467,73
ENFERMEIRO-PSF 25.310,10 6.344,43 18.965,67
ENTREVISTADOR CADASTRO UNICO E PBF 10.626,00 796,95 9.829,05
ENTREVISTADORA 1.518,00 696,90 821,10
FACILITADOR DE ATIVIDADES SOCIOCULTURAL 7.590,00 569,25 7.020,75
FISIOTERAPEUTA 8.094,47 954,87 7.139,60
GARI - 02 33.733,52 13.351,93 20.381,59
MAQUEIRO 1.985,27 861,60 1.123,67
MEDICO 0,00 0,00 0,00
MEDICO PSF 10.303,60 2.939,76 7.363,84
MEDICO VETERINARIO 2.500,00 202,23 2.297,77
MERENDEIRA 15.237,60 4.584,67 10.652,93
MONITOR CULTURAL 4.684,00 1.591,70 3.092,30
MOTORISTA - 02 53.395,17 13.379,05 40.016,12
MOTORISTA - CAT D 22.344,18 4.511,05 17.833,13
MOTORISTA TEMP 27.048,88 1.935,45 25.113,43
NUTRICIONISTA 3.039,12 1.463,55 1.575,57
NUTRICIONISTA TEMP 3.036,00 227,70 2.808,30
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 3.480,08 726,95 2.753,13
ORIENTADOR SOCIAL 14.298,00 1.699,52 12.598,48
OUVIDOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 3.733,33 287,27 3.446,06
PEB I A 139.139,55 39.124,70 100.014,85
PEB III (MEST) 6.175,05 2.407,54 3.767,51
PEB III 1 638.239,12 240.529,70 397.709,42
PEB III A 7.718,83 1.997,41 5.721,42
PEB-I-A 143.715,40 19.391,46 124.323,94
PEB-II 19.638,68 5.147,37 14.491,31
PEB-II-A 53.609,95 18.659,18 34.950,77
PEB-III-A 1.162.744,46 352.273,49 810.470,97
PEDREIRO 2.024,00 212,52 1.811,48
PEF-I A 27.871,87 8.925,16 18.946,71
PEF-I-A 9.610,26 2.446,84 7.163,42
PEF-II-A 4.095,00 558,99 3.536,01
PEF-III-A 23.799,72 3.180,51 20.619,21
PEI- I 7.353,68 1.673,33 5.680,35
PL-I A 01 1.518,00 696,23 821,77
PORTEIRO 61.118,96 4.565,38 56.553,58
PREFEITO 19.500,00 5.143,69 14.356,31
PREGOEIRO 4.600,00 668,37 3.931,63
PROFESSOR EJA 98.819,87 9.322,81 89.497,06
PSICOLOGA 12.496,83 3.000,42 9.496,41
PSICOLOGO TEMP 6.400,00 579,40 5.820,60
PSICOPEDAGOGO 2.299,81 184,21 2.115,60
RECEPCIONISTA 4.619,00 341,55 4.277,45
SECRETARIO ESCOLAR 36.702,74 6.217,85 30.484,89
SECRETARIO MUNICIPAL 52.000,00 11.893,58 40.106,42
SERVENTE 1.583,00 697,83 885,17
SUPERINTENDENTE DE ENSINO 16.611,08 1.325,20 15.285,88
SUPERVISOR DO PCF 3.483,78 348,77 3.135,01
TEC DE GEST COOR DA VIGIL SOCIO ASSISTEN 3.983,78 483,77 3.500,01
TEC EM GESTAO COORD CAD UNICO 3.983,78 483,77 3.500,01
TEC GESTAO COORDENADOR(A) DA PSB 3.983,78 483,77 3.500,01
TECNICO AGRICOLA 16.888,22 6.387,44 10.500,78
TECNICO DE ASSISTENCIA TEC. DE INFORMATI 0,00 0,00 0,00
TECNICO DE ENFERMAGEM 10.756,00 4.422,15 6.333,85
TECNICO DE REFERENCIA PSICOLOGO 3.483,78 348,77 3.135,01
TECNOLOGO EM OVINO E CAPRINO 1.518,00 212,52 1.305,48
TELEFONISTA 3.542,00 447,81 3.094,19
TESOUREIRO(A) GERAL DO MUNICIPIO 3.733,33 416,15 3.317,18
TUTOR/MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 26.053,34 1.962,60 24.090,74
TUTOR/MONITOR EDUC CRECHES REG E TI 4.533,33 342,45 4.190,88
TUTOR/MONITOR EDUC INCLUSIVA 131.970,02 10.331,36 121.638,66
TUTOR/MONITOR ESC TEMP INTEGRAL 25.185,00 2.161,04 23.023,96
VICE-PREFEITO 13.500,00 3.441,55 10.058,45
VIGIA 71.485,70 19.209,94 52.275,76
VISITADOR PCF 13.848,47 1.083,81 12.764,66
TOTAL GERAL 4.279.369,72 1.068.110,24 3.211.259,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024