RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 169 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 2.120,94 1.083,69 1.037,25
AGENTE ADMINISTRATIVO - 06 37.477,78 11.331,05 26.146,73
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 73.971,63 22.030,71 51.940,92
AGENTE DE COMUNICACAO - 04 3.242,00 453,88 2.788,12
AGENTE DE SAUDE -04 94.342,20 17.544,12 76.798,08
AGENTE DE SAUDE TEMP 15.075,30 832,86 14.242,44
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 2.012,74 884,22 1.128,52
AGENTE FISCAL AUXILIAR - 03 1.621,00 747,40 873,60
AGENTE TECNICO 500,00 0,00 500,00
AGRONOMO 3.039,12 425,48 2.613,64
ARQUIVISTA CADASTRO UNICO E PBF 1.621,00 121,57 1.499,43
ARTICULADOR DE PROG E SERVICOS 8.028,68 613,12 7.415,56
ARTIFICE - 03 1.621,00 749,07 871,93
ASSE APOIO DEP ALMOXA ASS SOCIAL 688,80 0,00 688,80
ASSESSOR APOIO DEP REC HUMANOS 1.621,07 121,57 1.499,50
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO I 23.775,28 1.580,41 22.194,87
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO I-A 5.600,00 372,42 5.227,58
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO II 3.600,00 320,58 3.279,42
ASSESSOR DE APOIO AO DEP LICITACOES 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR DE APOIO AO PATRIMONIO 2.190,62 121,57 2.069,05
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 1.621,07 121,57 1.499,50
ASSESSOR ESPECIAL APOIO INSTITUCIONAL II 688,80 65,96 622,84
ASSESSOR JURIDICO(A) ESPECIAL 6.500,00 1.177,15 5.322,85
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO 4.800,00 293,36 4.506,64
ASSESSOR(A) DE CULTURA 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSESSOR(A) DE DESPORTO 6.000,00 497,16 5.502,84
ASSESSOR(A) DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADM 1.000,00 0,00 1.000,00
ASSESSOR(A) ESPECIAL DE GESTAO 13.968,41 789,03 13.179,38
ASSESSORIA TECNICA DE GESTAO 3.500,00 308,58 3.191,42
ASSISTENTE DE SALA 38.997,54 3.001,80 35.995,74
ASSISTENTE JURIDICO 1.500,00 715,69 784,31
ASSISTENTE SOCIAL 6.967,56 3.191,19 3.776,37
ATENDENTE 3.242,00 1.492,59 1.749,41
ATENDENTE ODONTOLIGICO 7.659,22 1.476,01 6.183,21
AUX.ENFERMAGEM 3.890,40 1.323,05 2.567,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5.504,66 1.905,75 3.598,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 03 39.582,10 8.253,68 31.328,42
AUXILIAR DE ALIMENTACAO 4.063,30 243,14 3.820,16
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 4.863,00 364,71 4.498,29
AUXILIAR DE APOIO TECNICO 5.920,20 459,84 5.460,36
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 19.262,88 5.898,07 13.364,81
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 2.593,60 885,52 1.708,08
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 365.306,14 77.641,68 287.664,46
BIOQUIMICA 3.766,48 481,92 3.284,56
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.870,90 226,94 1.643,96
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.281,43 5.218,57
CONSELHEIRO (A) TUTELAR 12.046,10 1.325,05 10.721,05
CONTROLADOR 6.500,00 1.281,43 5.218,57
COORD DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUC 2.650,00 214,18 2.435,82
COORD DO DEP DE URBANISMO E LIMPEZA PUB 2.200,00 128,68 2.071,32
COORD DO PROJETO PRES E BUSCA ATIVA 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD EXEC DOS CONSELHOS DA ASSIS SOCIAL 800,00 0,00 800,00
COORD PROT SOCIAL ESP ASSIS SOCIAL 600,00 0,00 600,00
COORDENADOR DA COMPDEC 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADOR DE ARTE E MUSICA 2.300,00 182,68 2.117,32
COORDENADOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 4.200,00 392,58 3.807,42
COORDENADOR DE CENTRO SAUDE DA FAMILIA 1.836,80 0,00 1.836,80
COORDENADOR DE CONFORMIDADE EDUCACIONAL 6.000,00 497,16 5.502,84
COORDENADOR DE INFORMATICA 1.600,00 120,00 1.480,00
COORDENADOR DE NUTRICAO DO PNAE 2.700,00 218,68 2.481,32
COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.600,00 120,00 1.480,00
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4.200,00 392,58 3.807,42
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO EDUCACAO 1.000,00 0,00 1.000,00
COORDENADOR DO CENSO ESCOLAR 1.000,00 0,00 1.000,00
COORDENADOR DO DEP DE LICITACOES 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR(A) DE ESCOLAS I 9.900,00 992,54 8.907,46
COORDENADOR(A) DE ESCOLAS II 33.200,00 3.121,00 30.079,00
COORDENADOR(A) DE ESCOLAS III 27.400,00 3.090,68 24.309,32
COVEIRO 3.584,23 954,37 2.629,86
CUIDADOR - BOLSISTA 4.136,68 310,23 3.826,45
DENTISTA- PSF 9.188,48 1.195,62 7.992,86
DIGITADOR 5.133,16 1.903,51 3.229,65
DIRETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.400,00 191,68 2.208,32
DIRETOR DE CENTRAL DE REGULACAO 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS 2.600,00 209,68 2.390,32
DIRETOR DE DEP DE ASSIST SOCIAL ESCOLAR 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DE DEP DE COMUNICACAO E EVENTOS 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR DE DEP ESPORTIVO EDUCACIONAL 10.500,00 1.308,68 9.191,32
DIRETOR DE DEPART PROJETOS E PROGRAMAS 2.000,00 0,00 2.000,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONVENIOS 3.300,00 284,58 3.015,42
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUC FUND 1.000,00 0,00 1.000,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUC INF 1.000,00 0,00 1.000,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE LICITACOES 4.800,00 473,50 4.326,50
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 3.500,00 208,40 3.291,60
DIRETOR DE DEPARTAMENTO HABITACAO SOCIAL 2.000,00 0,00 2.000,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO TRIBUTARIO 1.900,00 146,68 1.753,32
DIRETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES 1.300,00 0,00 1.300,00
DIRETOR DE GESTAO ADMINISTRATIVA 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR DE GESTAO CADASTRO UNICO/PBF 800,00 0,00 800,00
DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 1.299,99 93,65 1.206,34
DIRETOR DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 500,00 0,00 500,00
DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.200,00 0,00 1.200,00
DIRETOR DE URBANISMO E LIMPEZA PUBLICA 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR DEP ALMOXA ASS SOCIAL 600,00 0,00 600,00
DIRETOR DEP FINANCEIRO ASSIS SOCIAL 800,00 0,00 800,00
DIRETOR DEP TEC VIG SANITARIA AMBIENTAL 4.200,00 272,58 3.927,42
DIRETOR DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA 4.200,00 392,58 3.807,42
DIRETOR DO DEP DE MAQUINAS PESADAS 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR(A) DE ESCOLAS I 5.300,00 248,58 5.051,42
DIRETOR(A) DE ESCOLAS II 25.916,66 2.973,42 22.943,24
DIRETOR(A) DE ESCOLAS III 10.900,00 761,96 10.138,04
EDUCADOR FISICO 0,00 0,00 0,00
ELETRICISTA 3.377,08 1.795,15 1.581,93
ENFERMEIRO 4.594,24 1.363,50 3.230,74
ENFERMEIRO PLANTONISTA 0,00 0,00 0,00
ENFERMEIRO-PSF 22.322,80 5.479,42 16.843,38
ENTREVISTADOR CADASTRO UNICO E PBF 8.776,48 634,85 8.141,63
FACILITADOR DE ATIVIDADES SOCIOCULTURAL 8.105,00 607,85 7.497,15
FISIOTERAPEUTA 7.295,86 930,63 6.365,23
GARI - 02 33.485,12 13.399,80 20.085,32
MAQUEIRO 1.945,20 877,56 1.067,64
MEDICO 0,00 0,00 0,00
MEDICO PSF 0,00 0,00 0,00
MERENDEIRA 18.644,20 5.405,38 13.238,82
MONITOR CULTURAL 4.863,00 1.634,96 3.228,04
MOTORISTA - 02 60.562,63 13.874,01 46.688,62
MOTORISTA - CAT D 19.911,31 3.998,53 15.912,78
MOTORISTA D TEMP 28.424,00 2.053,52 26.370,48
MOTORISTA TEMP 6.090,00 399,54 5.690,46
NUTRICIONISTA 1.013,04 141,82 871,22
NUTRICIONISTA TEMP 3.242,00 243,14 2.998,86
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 3.363,16 495,15 2.868,01
ORIENTADOR SOCIAL 13.170,62 1.077,93 12.092,69
OUVIDOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 4.000,00 212,52 3.787,48
PEB I A 16.357,31 6.150,76 10.206,55
PEB III (MEST) 22.868,19 7.254,90 15.613,29
PEB III 1 505.112,45 215.513,56 289.598,89
PEB III A 76.092,18 29.105,90 46.986,28
PEB III MEST 40 9.818,33 3.131,62 6.686,71
PEB-I-A 250.498,39 32.294,26 218.204,13
PEB-II 9.929,36 1.367,31 8.562,05
PEB-II-A 22.774,94 6.240,28 16.534,66
PEB-III-A 1.075.971,91 336.839,17 739.132,74
PEDREIRO 1.621,00 226,94 1.394,06
PEF-I A 23.887,91 7.134,18 16.753,73
PEF-I-A 9.101,71 2.132,31 6.969,40
PEI- I 3.418,30 455,77 2.962,53
PORTEIRO 99.161,96 7.286,10 91.875,86
PREFEITO 19.500,00 5.170,12 14.329,88
PREGOEIRO 4.600,00 445,50 4.154,50
PROFESSOR EJA 101.942,39 9.606,14 92.336,25
PSICOLOGA 14.259,32 3.086,79 11.172,53
PSICOLOGO TEMP 6.400,00 545,16 5.854,84
PSICOPEDAGOGO 4.599,62 365,32 4.234,30
RECEPCIONISTA 5.130,73 364,71 4.766,02
SECRETARIO ESCOLAR 31.336,33 7.254,30 24.082,03
SECRETARIO ESCOLAR TEMPORARIO 6.000,00 467,04 5.532,96
SECRETARIO MUNICIPAL 52.000,00 10.842,91 41.157,09
SERVENTE 1.931,89 712,25 1.219,64
SUPERINTENDENTE DE ENSINO 13.833,33 981,16 12.852,17
SUPERVISOR DO PCF 3.483,78 306,64 3.177,14
TEC DE GEST COOR DA VIGIL SOCIO ASSISTEN 3.983,78 366,64 3.617,14
TEC EM GESTAO COORD CAD UNICO 3.983,78 366,64 3.617,14
TEC GESTAO COORDENADOR(A) DA PSB 3.983,78 366,64 3.617,14
TECNICO AGRICOLA 16.734,92 6.566,41 10.168,51
TECNICO DE ASSISTENCIA TEC. DE INFORMATI 0,00 0,00 0,00
TECNICO DE ENFERMAGEM 11.157,88 4.180,01 6.977,87
TECNICO DE REFERENCIA PSICOLOGO 3.483,78 306,64 3.177,14
TECNOLOGO EM OVINO E CAPRINO 1.621,00 226,94 1.394,06
TELEFONISTA 3.339,26 478,19 2.861,07
TESOUREIRO(A) GERAL DO MUNICIPIO 4.000,00 368,58 3.631,42
TUTOR/MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 33.631,66 2.537,70 31.093,96
TUTOR/MONITOR EDUC CRECHES REG E TI 4.250,00 321,11 3.928,89
TUTOR/MONITOR EDUC INCLUSIVA 165.821,79 12.769,36 153.052,43
TUTOR/MONITOR ESC TEMP INTEGRAL 22.553,32 1.858,52 20.694,80
VICE-PREFEITO 13.500,00 3.467,98 10.032,02
VIGIA 67.020,22 20.138,82 46.881,40
VISITADOR PCF 14.219,04 1.072,96 13.146,08
TOTAL GERAL 4.129.099,34 1.003.627,37 3.125.471,97

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024