RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 173 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 2.120,94 1.083,69 1.037,25
AGENTE ADMINISTRATIVO - 06 39.256,70 11.882,98 27.373,72
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 69.271,40 22.647,65 46.623,75
AGENTE DE COMUNICACAO - 04 4.619,00 660,33 3.958,67
AGENTE DE SAUDE -04 91.839,00 20.762,73 71.076,27
AGENTE DE SAUDE TEMP 14.117,40 1.513,23 12.604,17
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 1.886,60 698,34 1.188,26
AGENTE FISCAL AUXILIAR - 03 1.518,00 691,12 826,88
AGENTE TECNICO 500,00 0,00 500,00
AGRONOMO 3.039,12 425,48 2.613,64
ARQUIVISTA CADASTRO UNICO E PBF 1.518,00 113,85 1.404,15
ARTICULADOR DE PROG E SERVICOS 7.893,60 619,32 7.274,28
ARTIFICE - 03 1.583,00 598,12 984,88
ASSE APOIO DEP ALMOXA ASS SOCIAL 645,00 0,00 645,00
ASSESSOR APOIO DEP REC HUMANOS 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO I 21.482,40 1.438,30 20.044,10
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO I-A 5.600,00 278,46 5.321,54
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO II 3.600,00 365,55 3.234,45
ASSESSOR DE APOIO AO DEP LICITACOES 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR DE APOIO AO PATRIMONIO 400,00 0,00 400,00
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR ESPECIAL APOIO INSTITUCIONAL I 1.600,00 121,23 1.478,77
ASSESSOR ESPECIAL APOIO INSTITUCIONAL II 645,00 65,96 579,04
ASSESSOR JURIDICO(A) ESPECIAL 6.500,00 1.400,46 5.099,54
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO 4.800,00 296,46 4.503,54
ASSESSOR(A) DE CULTURA 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR(A) DE DESPORTO 6.000,00 506,80 5.493,20
ASSESSOR(A) DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADM 1.000,00 0,00 1.000,00
ASSESSOR(A) ESPECIAL DE GESTAO 13.854,00 796,95 13.057,05
ASSESSORIA TECNICA DE GESTAO 3.500,00 353,16 3.146,84
ASSISTENTE DE SALA 32.465,00 2.631,12 29.833,88
ASSISTENTE JURIDICO 1.500,00 715,69 784,31
ASSISTENTE SOCIAL 9.593,68 4.853,11 4.740,57
ATENDENTE 3.036,00 1.396,91 1.639,09
ATENDENTE ODONTOLIGICO 7.177,80 1.354,45 5.823,35
AUX.ENFERMAGEM 3.643,20 1.292,67 2.350,53
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.518,00 254,98 1.263,02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 03 36.118,07 8.293,97 27.824,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01 3.448,17 1.145,99 2.302,18
AUXILIAR DE ALIMENTACAO 3.101,00 227,70 2.873,30
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 4.554,00 341,55 4.212,45
AUXILIAR DE APOIO TECNICO 5.920,20 464,49 5.455,71
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 18.042,40 6.078,80 11.963,60
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 1.821,60 843,34 978,26
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 333.831,59 81.343,89 252.487,70
BIOQUIMICA 3.745,88 558,56 3.187,32
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.754,91 212,52 1.542,39
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.400,46 5.099,54
CONSELHEIRO (A) TUTELAR 14.755,40 1.537,62 13.217,78
CONTROLADOR 6.500,00 1.400,46 5.099,54
COORD DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUC 2.650,00 215,73 2.434,27
COORD DO DEP DE URBANISMO E LIMPEZA PUB 2.200,00 130,23 2.069,77
COORD DO PROJETO PRES E BUSCA ATIVA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD EXEC DOS CONSELHOS DA ASSIS SOCIAL 800,00 0,00 800,00
COORD PROT SOCIAL ESP ASSIS SOCIAL 600,00 0,00 600,00
COORDENADOR DA COMPDEC 1.648,00 113,85 1.534,15
COORDENADOR DE ARTE E MUSICA 2.300,00 184,23 2.115,77
COORDENADOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 4.200,00 542,34 3.657,66
COORDENADOR DE CENTRO SAUDE DA FAMILIA 1.863,33 0,00 1.863,33
COORDENADOR DE CONFORMIDADE EDUCACIONAL 6.000,00 506,80 5.493,20
COORDENADOR DE INFORMATICA 1.600,00 121,23 1.478,77
COORDENADOR DE NUTRICAO DO PNAE 2.700,00 220,23 2.479,77
COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.600,00 121,23 1.478,77
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4.200,00 409,88 3.790,12
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO EDUCACAO 1.000,00 0,00 1.000,00
COORDENADOR DO CENSO ESCOLAR 600,00 0,00 600,00
COORDENADOR DO DEP DE LICITACOES 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR(A) DE ESCOLAS I 11.950,00 1.018,63 10.931,37
COORDENADOR(A) DE ESCOLAS II 27.500,00 3.817,35 23.682,65
COORDENADOR(A) DE ESCOLAS III 29.600,00 4.079,10 25.520,90
COVEIRO 4.048,00 923,99 3.124,01
CUIDADOR - BOLSISTA 800,00 60,00 740,00
DENTISTA- PSF 15.245,47 2.828,62 12.416,85
DIGITADOR 4.814,00 1.910,30 2.903,70
DIRETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.400,00 193,23 2.206,77
DIRETOR DE CENTRAL DE REGULACAO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS 2.600,00 211,23 2.388,77
DIRETOR DE DEP DE ASSIST SOCIAL ESCOLAR 2.599,99 211,22 2.388,77
DIRETOR DE DEP DE COMUNICACAO E EVENTOS 5.000,00 801,77 4.198,23
DIRETOR DE DEP ESPORTIVO EDUCACIONAL 11.140,00 1.362,88 9.777,12
DIRETOR DE DEPART PROJETOS E PROGRAMAS 2.000,00 0,00 2.000,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA 2.100,00 166,23 1.933,77
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONVENIOS 3.300,00 309,20 2.990,80
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUC FUND 1.000,00 0,00 1.000,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUC INF 1.000,00 0,00 1.000,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE LICITACOES 4.800,00 749,47 4.050,53
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 3.500,00 448,87 3.051,13
DIRETOR DE DEPARTAMENTO HABITACAO SOCIAL 2.000,00 0,00 2.000,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO TRIBUTARIO 1.900,00 148,23 1.751,77
DIRETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES 1.300,00 0,00 1.300,00
DIRETOR DE GESTAO CADASTRO UNICO/PBF 800,00 0,00 800,00
DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 2.000,00 0,00 2.000,00
DIRETOR DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 500,00 0,00 500,00
DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.200,00 0,00 1.200,00
DIRETOR DE URBANISMO E LIMPEZA PUBLICA 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DEP ALMOXA ASS SOCIAL 600,00 0,00 600,00
DIRETOR DEP FINANCEIRO ASSIS SOCIAL 800,00 0,00 800,00
DIRETOR DEP TEC VIG SANITARIA AMBIENTAL 4.200,00 289,70 3.910,30
DIRETOR DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA 4.200,00 542,34 3.657,66
DIRETOR DO DEP DE MAQUINAS PESADAS 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR(A) DE ESCOLAS I 2.300,00 0,00 2.300,00
DIRETOR(A) DE ESCOLAS II 28.750,00 4.321,13 24.428,87
DIRETOR(A) DE ESCOLAS III 10.900,00 1.016,37 9.883,63
EDUCADOR FISICO 0,00 0,00 0,00
ELETRICISTA 3.166,00 1.740,56 1.425,44
ENFERMEIRO 6.098,19 1.263,15 4.835,04
ENFERMEIRO PLANTONISTA 4.270,04 1.802,31 2.467,73
ENFERMEIRO-PSF 22.261,00 5.629,52 16.631,48
ENTREVISTADOR CADASTRO UNICO E PBF 10.691,00 796,95 9.894,05
ENTREVISTADORA 1.518,00 696,90 821,10
FACILITADOR DE ATIVIDADES SOCIOCULTURAL 7.840,47 569,25 7.271,22
FISIOTERAPEUTA 7.254,66 930,63 6.324,03
GARI - 02 33.733,52 13.958,55 19.774,97
MAQUEIRO 1.886,60 861,60 1.025,00
MEDICO 0,00 0,00 0,00
MEDICO PSF 10.303,60 6.720,32 3.583,28
MEDICO VETERINARIO 2.500,00 202,23 2.297,77
MERENDEIRA 12.707,60 4.796,86 7.910,74
MONITOR CULTURAL 5.190,00 1.591,70 3.598,30
MOTORISTA - 02 50.951,76 12.636,09 38.315,67
MOTORISTA - CAT D 19.013,68 4.511,05 14.502,63
MOTORISTA TEMP 27.735,77 1.935,45 25.800,32
NUTRICIONISTA 3.039,12 1.463,55 1.575,57
NUTRICIONISTA TEMP 3.036,00 227,70 2.808,30
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 3.539,93 726,95 2.812,98
ORIENTADOR SOCIAL 13.922,00 1.699,52 12.222,48
OUVIDOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 4.000,00 327,28 3.672,72
PEB I A 112.548,57 33.606,31 78.942,26
PEB III (MEST) 4.862,85 1.686,28 3.176,57
PEB III 1 500.715,44 205.264,19 295.451,25
PEB III A 7.718,83 1.997,41 5.721,42
PEB-I-A 164.650,47 23.881,54 140.768,93
PEB-II 9.367,31 1.304,10 8.063,21
PEB-II-A 39.715,39 14.808,11 24.907,28
PEB-III-A 919.961,11 297.198,05 622.763,06
PEDREIRO 1.518,00 212,52 1.305,48
PEF-I A 22.780,18 8.484,79 14.295,39
PEF-I-A 8.586,51 2.010,19 6.576,32
PEF-II-A 3.224,81 444,14 2.780,67
PEF-III-A 7.933,24 4.685,56 3.247,68
PEI- I 5.791,02 1.243,60 4.547,42
PL-I A 01 885,50 882,97 2,53
PORTEIRO 71.553,37 5.358,53 66.194,84
PREFEITO 19.500,00 5.143,69 14.356,31
PREGOEIRO 4.600,00 668,37 3.931,63
PROFESSOR EJA 103.993,02 9.781,26 94.211,76
PSICOLOGA 14.238,72 3.371,61 10.867,11
PSICOLOGO TEMP 6.400,00 579,40 5.820,60
PSICOPEDAGOGO 4.599,62 676,33 3.923,29
RECEPCIONISTA 4.619,00 341,55 4.277,45
SECRETARIO ESCOLAR 30.752,60 6.973,59 23.779,01
SECRETARIO MUNICIPAL 52.000,00 11.893,58 40.106,42
SERVENTE 1.827,78 697,83 1.129,95
SUPERINTENDENTE DE ENSINO 13.750,00 1.116,05 12.633,95
SUPERVISOR DO PCF 3.483,78 348,77 3.135,01
TEC DE GEST COOR DA VIGIL SOCIO ASSISTEN 3.983,78 483,77 3.500,01
TEC EM GESTAO COORD CAD UNICO 3.983,78 483,77 3.500,01
TEC GESTAO COORDENADOR(A) DA PSB 3.983,78 483,77 3.500,01
TECNICO AGRICOLA 16.842,23 6.332,55 10.509,68
TECNICO DE ASSISTENCIA TEC. DE INFORMATI 0,00 0,00 0,00
TECNICO DE ENFERMAGEM 11.970,40 4.422,15 7.548,25
TECNICO DE REFERENCIA PSICOLOGO 3.483,78 348,77 3.135,01
TECNOLOGO EM OVINO E CAPRINO 1.518,00 212,52 1.305,48
TELEFONISTA 3.036,00 447,81 2.588,19
TESOUREIRO(A) GERAL DO MUNICIPIO 4.000,00 488,16 3.511,84
TUTOR/MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 26.400,00 1.991,07 24.408,93
TUTOR/MONITOR EDUC CRECHES REG E TI 4.800,00 363,69 4.436,31
TUTOR/MONITOR EDUC INCLUSIVA 141.315,02 10.921,88 130.393,14
TUTOR/MONITOR ESC TEMP INTEGRAL 26.545,00 2.317,72 24.227,28
VICE-PREFEITO 13.500,00 3.441,55 10.058,45
VIGIA 63.110,60 19.794,03 43.316,57
VISITADOR PCF 13.813,80 1.083,81 12.729,99
TOTAL GERAL 3.798.983,08 976.814,16 2.822.168,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024