RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 157 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 2.120,94 1.083,69 1.037,25
AGENTE ADMINISTRATIVO - 06 30.111,96 10.229,87 19.882,09
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 64.434,27 19.826,47 44.607,80
AGENTE DE COMUNICACAO - 04 4.298,04 614,22 3.683,82
AGENTE DE SAUDE -04 86.555,60 18.469,59 68.086,01
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 6.110,61 2.198,90 3.911,71
AGENTE FISCAL AUXILIAR - 03 1.412,00 588,01 823,99
AGENTE TECNICO 1.000,00 0,00 1.000,00
AGRONOMO 3.039,12 437,84 2.601,28
ARQUIVISTA CADASTRO UNICO E PBF 1.412,00 105,90 1.306,10
ARTIFICE - 03 1.474,04 583,28 890,76
ASSE APOIO DEP ALMOXA ASS SOCIAL 600,00 0,00 600,00
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO I 20.418,04 1.376,70 19.041,34
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO I-A 5.162,04 395,46 4.766,58
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO II 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR DE APOIO AO PATRIMONIO 300,00 0,00 300,00
ASSESSOR ESPECIAL APOIO INSTITUCIONAL I 800,00 232,94 567,06
ASSESSOR ESPECIAL APOIO INSTITUCIONAL II 600,00 65,96 534,04
ASSESSOR JURIDICO(A) ESPECIAL 6.500,00 1.419,88 5.080,12
ASSESSOR(A) DE CULTURA 1.380,00 103,50 1.276,50
ASSESSOR(A) DE DESPORTO 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR(A) ESPECIAL DE GESTAO 12.466,53 822,48 11.644,05
ASSESSORIA TECNICA DE GESTAO 1.000,00 0,00 1.000,00
ASSISTENTE JURIDICO 1.500,00 715,69 784,31
ASSISTENTE SOCIAL 10.451,34 5.047,03 5.404,31
ATENDENTE 2.824,00 1.307,94 1.516,06
ATENDENTE ODONTOLIGICO 6.803,37 833,08 5.970,29
AUX.ENFERMAGEM 1.694,40 735,30 959,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 8.179,54 529,50 7.650,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 03 34.439,48 7.866,81 26.572,67
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01 3.448,17 1.158,71 2.289,46
AUXILIAR DE ALIMENTACAO 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 4.236,00 317,70 3.918,30
AUXILIAR DE APOIO TECNICO 3.184,06 211,80 2.972,26
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 16.907,73 5.188,38 11.719,35
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 1.694,40 826,91 867,49
AUXILIAR DE LIMPEZA 3.120,52 211,80 2.908,72
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 321.453,59 75.139,74 246.313,85
BIOQUIMICA 3.724,68 574,46 3.150,22
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.790,77 197,68 1.593,09
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.419,88 5.080,12
CHEFE DE SETOR DE ARQUIVOS PUBLICOS 1.412,00 105,90 1.306,10
CONSELHEIRO (A) TUTELAR 11.013,60 878,97 10.134,63
CONTROLADOR 6.500,00 1.419,88 5.080,12
COORD DE CENTRO SAUDE DA FAMILIA NIVEL A 5.533,34 434,46 5.098,88
COORD DO PROJETO PRES E BUSCA ATIVA 2.100,00 167,82 1.932,18
COORD EXEC DOS CONSELHOS DA ASSIS SOCIAL 800,00 0,00 800,00
COORD PROT SOCIAL ESP ASSIS SOCIAL 600,00 0,00 600,00
COORDENADOR DA COMPDEC 1.536,08 105,90 1.430,18
COORDENADOR DE ARTE E MUSICA 2.300,00 185,82 2.114,18
COORDENADOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE CENTRO SAUDE DA FAMILIA 5.019,37 211,80 4.807,57
COORDENADOR DE INFORMATICA 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DE NUTRICAO DO PNAE 2.700,00 222,81 2.477,19
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO EDUCACAO 400,00 0,00 400,00
COORDENADOR DO CENSO ESCOLAR 600,00 0,00 600,00
COORDENADOR DO CRAS 700,00 0,00 700,00
COORDENADOR(A) DE ESCOLAS I 9.800,00 353,64 9.446,36
COORDENADOR(A) DE ESCOLAS II 21.500,00 1.652,55 19.847,45
COORDENADOR(A) DE ESCOLAS III 15.300,00 917,30 14.382,70
COVEIRO 2.824,00 892,72 1.931,28
DENTISTA- PSF 13.657,32 2.474,49 11.182,83
DIGITADOR 5.087,79 1.815,73 3.272,06
DIRETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.300,00 185,82 2.114,18
DIRETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR DE DEP DE COMUNICACAO E EVENTOS 383,33 0,00 383,33
DIRETOR DE DEPART PROJETOS E PROGRAMAS 1.562,04 113,82 1.448,22
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONVENIOS 2.700,00 222,81 2.477,19
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUC FUND 1.000,00 0,00 1.000,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUC INF 1.000,00 0,00 1.000,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE LICITACOES 4.100,00 541,65 3.558,35
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 1.900,00 97,56 1.802,44
DIRETOR DE DEPARTAMENTO HABITACAO SOCIAL 1.500,00 113,82 1.386,18
DIRETOR DE DEPARTAMENTO TRIBUTARIO 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES 1.200,00 0,00 1.200,00
DIRETOR DE GESTAO ADMINISTRATIVA 5.000,00 853,96 4.146,04
DIRETOR DE GESTAO CADASTRO UNICO/PBF 500,00 0,00 500,00
DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1.700,00 131,82 1.568,18
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 1.800,00 0,00 1.800,00
DIRETOR DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 500,00 0,00 500,00
DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.200,00 0,00 1.200,00
DIRETOR DE URBANISMO E LIMPEZA PUBLICA 1.500,00 113,82 1.386,18
DIRETOR DEP ALMOXA ASS SOCIAL 600,00 0,00 600,00
DIRETOR DEP EQUIPE MULTIPROF E PROGRAMAS 4.200,00 570,65 3.629,35
DIRETOR DEP FINANCEIRO ASSIS SOCIAL 600,00 0,00 600,00
DIRETOR DEP TEC VIG EPIDEM E IMUNIZACAO 4.200,00 432,64 3.767,36
DIRETOR DEP TEC VIG SANITARIA AMBIENTAL 4.200,00 311,01 3.888,99
DIRETOR DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA 4.200,00 570,65 3.629,35
DIRETOR TEC DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTEN 500,00 0,00 500,00
DIRETOR(A) DE ESCOLAS I 1.150,00 0,00 1.150,00
DIRETOR(A) DE ESCOLAS II 18.151,66 1.197,31 16.954,35
DIRETOR(A) DE ESCOLAS III 5.400,00 0,00 5.400,00
EDUCADOR FISICO 0,00 0,00 0,00
ELETRICISTA 2.948,08 1.684,38 1.263,70
ENFERMEIRO 4.552,44 888,88 3.663,56
ENFERMEIRO PLANTONISTA 4.270,04 1.816,44 2.453,60
ENFERMEIRO-PSF 17.927,36 5.473,72 12.453,64
ENTREVISTADOR CADASTRO UNICO E PBF 8.658,12 635,40 8.022,72
ENTREVISTADORA 1.412,00 197,68 1.214,32
FACILITADOR DE ATIVIDADES SOCIOCULTURAL 7.522,96 529,50 6.993,46
FISIOTERAPEUTA 8.045,00 968,65 7.076,35
FONAUDIOLOGO 6.000,00 1.231,63 4.768,37
GARI - 02 30.387,21 13.129,80 17.257,41
MAQUEIRO 1.756,44 767,15 989,29
MEDICO 3.238,58 484,49 2.754,09
MEDICO PSF 10.282,40 2.946,66 7.335,74
MEDICO VETERINARIO 2.500,00 203,82 2.296,18
MERENDEIRA 12.027,77 3.957,88 8.069,89
MONITOR CULTURAL 4.360,08 1.547,18 2.812,90
MOTORISTA - 02 53.865,65 13.691,83 40.173,82
MOTORISTA - CAT D 24.466,15 5.059,33 19.406,82
MOTORISTA TEMP 44.277,77 3.242,28 41.035,49
NUTRICIONISTA 3.039,12 441,61 2.597,51
NUTRICIONISTA TEMP 2.824,00 211,80 2.612,20
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 5.302,37 1.395,75 3.906,62
ORIENTADOR SOCIAL 6.386,30 515,38 5.870,92
OUVIDOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 2.000,00 45,64 1.954,36
PEB I A 96.729,83 29.955,43 66.774,40
PEB III (MEST) 4.358,04 1.547,10 2.810,94
PEB III 1 452.901,93 181.592,15 271.309,78
PEB III A 7.263,41 1.838,67 5.424,74
PEB-I-A 91.663,85 11.487,16 80.176,69
PEB-II 19.640,11 6.798,22 12.841,89
PEB-II-A 47.621,54 15.936,59 31.684,95
PEB-III-A 822.826,12 253.732,39 569.093,73
PEDREIRO 1.412,00 197,68 1.214,32
PEF-I A 20.861,23 7.264,71 13.596,52
PEF-I-A 11.560,20 3.023,90 8.536,30
PEF-II-A 2.890,05 404,61 2.485,44
PEF-III-A 14.526,82 7.037,52 7.489,30
PEI- I 5.780,10 1.245,54 4.534,56
PL-I A 01 1.412,00 629,93 782,07
PREFEITO 15.000,00 9.110,67 5.889,33
PREGOEIRO 3.800,00 458,65 3.341,35
PROFESSOR EJA 97.819,00 10.477,35 87.341,65
PSICOLOGA 14.217,52 3.682,35 10.535,17
PSICOLOGO TEMP 3.029,38 277,74 2.751,64
RECEPCIONISTA 20.024,54 1.482,60 18.541,94
SECRETARIO ESCOLAR 30.668,64 6.417,43 24.251,21
SECRETARIO MUNICIPAL 52.000,00 12.989,91 39.010,09
SERVENTE 1.474,04 682,99 791,05
SUPERINTENDENTE DE ENSINO 4.800,00 234,81 4.565,19
SUPERVISOR DO PCF 2.600,00 212,82 2.387,18
TECNICO AGRICOLA 20.634,75 7.731,06 12.903,69
TECNICO DE ASSISTENCIA TEC. DE INFORMATI 1.474,04 197,68 1.276,36
TECNICO DE ENFERMAGEM 11.321,77 4.961,07 6.360,70
TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 3.513,64 277,66 3.235,98
TECNOLOGO EM OVINO E CAPRINO 1.478,78 207,03 1.271,75
TELEFONISTA 2.824,00 416,54 2.407,46
TESOUREIRO(A) GERAL DO MUNICIPIO 3.350,00 340,26 3.009,74
TUTOR/MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 20.474,00 1.535,55 18.938,45
TUTOR/MONITOR EDUC CRECHES REG E TI 38.656,04 2.901,60 35.754,44
TUTOR/MONITOR EDUC INCLUSIVA 73.424,00 5.506,80 67.917,20
TUTOR/MONITOR ESC TEMP INTEGRAL 33.723,27 2.529,24 31.194,03
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.460,77 7.539,23
VIGIA 127.830,61 25.043,39 102.787,22
VISITADOR PCF 10.511,90 741,30 9.770,60
TOTAL GERAL 3.353.348,76 863.871,07 2.489.477,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito