RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 152 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2023 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 2.120,94 1.083,69 1.037,25
AGENTE ADMINISTRATIVO - 06 32.524,42 10.189,40 22.335,02
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 61.336,00 17.360,69 43.975,31
AGENTE DE COMUNICACAO - 04 5.339,82 778,80 4.561,02
AGENTE DE SAUDE -04 80.916,00 13.673,55 67.242,45
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 5.719,75 1.821,37 3.898,38
AGENTE FISCAL AUXILIAR - 03 1.320,00 575,13 744,87
AGENTE TECNICO 1.000,00 0,00 1.000,00
AGRONOMO 3.523,63 444,18 3.079,45
ARQUIVISTA CADASTRO UNICO E PBF 1.320,00 99,00 1.221,00
ARTIFICE - 03 1.379,82 570,40 809,42
ASSE APOIO DEP ALMOXA ASS SOCIAL 600,00 0,00 600,00
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO I 16.326,48 990,00 15.336,48
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO I-A 4.559,82 345,60 4.214,22
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO II 2.500,00 205,20 2.294,80
ASSESSOR DE APOIO AO PATRIMONIO 300,00 0,00 300,00
ASSESSOR ESPECIAL APOIO INSTITUCIONAL I 800,00 232,94 567,06
ASSESSOR ESPECIAL APOIO INSTITUCIONAL II 600,00 0,00 600,00
ASSESSOR JURIDICO(A) ESPECIAL 6.500,00 1.436,06 5.063,94
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO 1.320,00 99,00 1.221,00
ASSESSOR(A) DE CULTURA 1.620,00 127,98 1.492,02
ASSESSOR(A) DE DESPORTO 2.000,00 160,20 1.839,80
ASSESSOR(A) ESPECIAL DE GESTAO 10.932,00 669,90 10.262,10
ASSESSORIA TECNICA DE GESTAO 1.000,00 0,00 1.000,00
ASSISTENTE JURIDICO 1.500,00 13,50 1.486,50
ASSISTENTE SOCIAL 9.088,14 3.898,34 5.189,80
ATENDENTE 3.080,00 1.098,16 1.981,84
ATENDENTE ODONTOLIGICO 7.895,28 1.600,50 6.294,78
AUX.ENFERMAGEM 3.168,00 389,40 2.778,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7.306,62 495,00 6.811,62
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 03 31.334,82 6.880,25 24.454,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01 4.597,56 1.324,13 3.273,43
AUXILIAR DE ALIMENTACAO 1.320,00 99,00 1.221,00
AUXILIAR DE APOIO TECNICO 484,00 36,30 447,70
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 15.815,28 5.049,21 10.766,07
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 1.584,00 204,60 1.379,40
AUXILIAR DE LIMPEZA 1.320,00 99,00 1.221,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 228.373,84 62.129,34 166.244,50
BIOQUIMICA 3.706,28 588,26 3.118,02
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.879,64 184,80 1.694,84
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.383,93 5.116,07
CHEFE DE SETOR DE ARQUIVOS PUBLICOS 1.320,00 99,00 1.221,00
CONSELHEIRO (A) TUTELAR 12.238,80 924,10 11.314,70
CONTROLADOR 6.500,00 1.383,93 5.116,07
COORD DE CENTRO SAUDE DA FAMILIA NIVEL A 4.000,00 320,40 3.679,60
COORD DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUC 2.650,00 221,05 2.428,95
COORD DO PROJETO PRES E BUSCA ATIVA 2.100,00 169,20 1.930,80
COORD EXEC DOS CONSELHOS DA ASSIS SOCIAL 800,00 0,00 800,00
COORD PROT SOCIAL ESP ASSIS SOCIAL 1.000,00 0,00 1.000,00
COORDENADOR DA COMPDEC 1.439,64 99,00 1.340,64
COORDENADOR DE ARTE E MUSICA 2.300,00 187,20 2.112,80
COORDENADOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.320,00 99,00 1.221,00
COORDENADOR DE CENTRO SAUDE DA FAMILIA 4.699,82 198,00 4.501,82
COORDENADOR DE INFORMATICA 1.500,00 115,20 1.384,80
COORDENADOR DE NUTRICAO DO PNAE 2.700,00 227,05 2.472,95
COORDENADOR DO CENSO ESCOLAR 600,00 0,00 600,00
COORDENADOR DO CRAS 1.406,65 0,00 1.406,65
COORDENADOR(A) DE ESCOLAS I 10.700,00 356,40 10.343,60
COORDENADOR(A) DE ESCOLAS II 19.200,00 1.394,20 17.805,80
COORDENADOR(A) DE ESCOLAS III 14.200,00 958,90 13.241,10
COVEIRO 3.080,00 712,90 2.367,10
CUIDADOR - BOLSISTA 600,00 45,00 555,00
DENTISTA- PSF 18.136,16 3.326,92 14.809,24
DIGITADOR 5.809,26 1.643,50 4.165,76
DIRETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.000,00 160,20 1.839,80
DIRETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS 2.100,00 169,20 1.930,80
DIRETOR DE DEP DE COMUNICACAO E EVENTOS 500,00 0,00 500,00
DIRETOR DE DEPART PROJETOS E PROGRAMAS 1.559,82 115,20 1.444,62
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA 1.500,00 115,20 1.384,80
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONVENIOS 2.000,00 160,20 1.839,80
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUC FUND 1.000,00 0,00 1.000,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUC INF 1.000,00 0,00 1.000,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE LICITACOES 3.100,00 309,55 2.790,45
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 1.500,00 54,12 1.445,88
DIRETOR DE DEPARTAMENTO TRIBUTARIO 1.659,82 124,20 1.535,62
DIRETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES 1.333,33 0,00 1.333,33
DIRETOR DE GESTAO CADASTRO UNICO/PBF 500,00 0,00 500,00
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 1.500,00 0,00 1.500,00
DIRETOR DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 500,00 0,00 500,00
DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.000,00 0,00 1.000,00
DIRETOR DE URBANISMO E LIMPEZA PUBLICA 1.500,00 115,20 1.384,80
DIRETOR DEP ALMOXA ASS SOCIAL 600,00 0,00 600,00
DIRETOR DEP FINANCEIRO ASSIS SOCIAL 600,00 0,00 600,00
DIRETOR DEP TEC VIG EPIDEM E IMUNIZACAO 4.200,00 455,90 3.744,10
DIRETOR DEP TEC VIG SANITARIA AMBIENTAL 4.200,00 329,05 3.870,95
DIRETOR DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA 4.200,00 594,30 3.605,70
DIRETOR TEC DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTEN 500,00 0,00 500,00
DIRETOR(A) DE ESCOLAS I 1.150,00 0,00 1.150,00
DIRETOR(A) DE ESCOLAS II 16.450,00 1.292,46 15.157,54
DIRETOR(A) DE ESCOLAS III 5.866,67 0,00 5.866,67
EDUCADOR FISICO 0,00 0,00 0,00
ELETRICISTA 2.759,64 1.711,30 1.048,34
ENFERMEIRO 4.534,04 895,78 3.638,26
ENFERMEIRO PLANTONISTA 8.804,08 3.771,97 5.032,11
ENFERMEIRO-PSF 22.142,20 7.344,50 14.797,70
ENTREVISTADOR CADASTRO UNICO E PBF 9.539,64 594,00 8.945,64
ENTREVISTADORA 1.620,30 184,80 1.435,50
FACILITADOR DE ATIVIDADES SOCIOCULTURAL 7.066,14 495,00 6.571,14
FISIOTERAPEUTA 4.117,60 2.196,55 1.921,05
FISIOTERAPEUTA - 01 1.887,34 227,27 1.660,07
FONAUDIOLOGO 6.000,00 1.247,81 4.752,19
GARI - 02 32.138,50 12.332,97 19.805,53
MAQUEIRO 1.643,82 673,98 969,84
MEDICO 0,00 0,00 0,00
MEDICO PSF 10.264,00 2.952,64 7.311,36
MERENDEIRA 9.539,10 2.888,41 6.650,69
MONITOR CULTURAL 4.079,64 1.427,93 2.651,71
MOTORISTA - 02 49.655,23 13.202,44 36.452,79
MOTORISTA - CAT D 21.727,16 3.843,61 17.883,55
NUTRICIONISTA 2.642,72 1.154,30 1.488,42
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 5.302,37 1.760,55 3.541,82
ORIENTADOR SOCIAL 8.386,14 1.336,21 7.049,93
OUVIDOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 2.500,00 286,97 2.213,03
PEB I A 86.654,36 17.629,42 69.024,94
PEB III (MEST) 4.190,42 1.766,95 2.423,47
PEB III 1 405.074,32 157.550,84 247.523,48
PEB III A 13.968,10 5.076,19 8.891,91
PEB-I-A 77.461,00 8.859,46 68.601,54
PEB-II 16.105,81 5.092,54 11.013,27
PEB-II-A 73.578,88 22.276,94 51.301,94
PEB-III-A 700.788,99 196.799,74 503.989,25
PEDREIRO 1.320,00 184,80 1.135,20
PEF-I A 24.576,29 7.598,60 16.977,69
PEF-I-A 25.010,01 5.146,18 19.863,83
PEF-II-A 11.115,56 3.369,88 7.745,68
PEF-III-A 13.968,10 6.767,81 7.200,29
PEI- I 11.115,56 2.018,47 9.097,09
PL-I A 01 2.640,00 681,86 1.958,14
PREFEITO 15.000,00 9.098,58 5.901,42
PREGOEIRO 2.800,00 251,05 2.548,95
PROFESSOR EJA 92.877,12 9.822,71 83.054,41
PSICOLOGA 14.401,10 2.613,34 11.787,76
RECEPCIONISTA 4.019,82 297,00 3.722,82
SECRETARIO ESCOLAR 26.655,10 4.153,74 22.501,36
SECRETARIO MUNICIPAL 52.000,00 14.637,69 37.362,31
SERVENTE 1.320,00 573,45 746,55
SUPERINTENDENTE DE ENSINO 4.800,00 251,05 4.548,95
SUPERVISOR DO PCF 2.600,00 215,05 2.384,95
TECNICO AGRICOLA 16.723,35 6.928,62 9.794,73
TECNICO DE ASSISTENCIA TEC. DE INFORMATI 0,00 0,00 0,00
TECNICO DE ENFERMAGEM 11.831,37 3.044,15 8.787,22
TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 6.958,00 701,98 6.256,02
TECNOLOGO EM OVINO E CAPRINO 0,00 0,00 0,00
TELEFONISTA 2.640,00 389,40 2.250,60
TESOUREIRO(A) GERAL DO MUNICIPIO 2.800,00 251,05 2.548,95
TUTOR/MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00
TUTOR/MONITOR EDUC CRECHES REG E TI 0,00 0,00 0,00
TUTOR/MONITOR EDUC INCLUSIVA 0,00 0,00 0,00
TUTOR/MONITOR ESC TEMP INTEGRAL 0,00 0,00 0,00
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.448,69 7.551,31
VIGIA 64.577,04 18.115,40 46.461,64
VISITADOR PCF 9.419,46 693,00 8.726,46
TOTAL GERAL 2.780.171,53 728.647,16 2.051.524,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito