| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Tejuçuoca | 3 | 2,22% |
| Controladoria Geral do Município | 4 | 2,96% |
| Gabinete do Prefeito | 49 | 36,30% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 2,22% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente | 1 | 0,74% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico Cultura e Turismo | 6 | 4,44% |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | 3 | 2,22% |
| Secretaria de Educação Básica | 7 | 5,19% |
| Secretaria de Gestão e Controle | 20 | 14,81% |
| Secretaria de Infraestrutura | 14 | 10,37% |
| Secretaria de Saúde | 25 | 18,52% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 13,33% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 6,67% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 2,96% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 2,96% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,74% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 6,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 3,70% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,48% |
Elk Maria Veras de Brito Sales
(85) 992269952
Email: ouvidoriapmtj@gmail.com
Mamede Rodrigues Teixeira, nº 489. Centro. Praça Matriz. Tejuçuoca/CE
Seg à Sex. 08:00 às 12:00 e 14:00 as 17:00
Última manifestação: 03/09/2026 11:05