Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 2,00% |
GABINETE DO PREFEITO | 40 | 40,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 3,00% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,00% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CULTURA E TURISMO | 6 | 6,00% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 1,00% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 4 | 4,00% |
SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE | 12 | 12,00% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 12 | 12,00% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 19 | 19,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 12,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 6,00% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 4,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 7,00% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 5,00% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,00% |
ELK MARIA VERAS DE BRITO
(85) 992269952
Email: ouvidoriapmtj@gmail.com
Mamede Rodrigues Teixeira, nº 489. Centro. Praça Matriz. Tejuçuoca/CE
Seg à Sex. 08:00 às 12:00 e 14:00 as 17:00
Última manifestação: 16/11/2024 14:00