| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Tejuçuoca | 3 | 2,42% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 2,42% |
| GABINETE DO PREFEITO | 47 | 37,90% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 2,42% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,81% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CULTURA E TURISMO | 6 | 4,84% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 0,81% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 6 | 4,84% |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE | 17 | 13,71% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 14 | 11,29% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 23 | 18,55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 12,90% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 7,26% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 3,23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 3,23% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,81% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 6,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 4,03% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,61% |
ELK MARIA VERAS DE BRITO SALES
(85) 992269952
Email: ouvidoriapmtj@gmail.com
Mamede Rodrigues Teixeira, nº 489. Centro. Praça Matriz. Tejuçuoca/CE
Seg à Sex. 08:00 às 12:00 e 14:00 as 17:00
Última manifestação: 15/04/2026 10:08