Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE TEJUÇUOCA | 2 | 1,75% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,75% |
GABINETE DO PREFEITO | 43 | 37,72% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 2,63% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,88% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CULTURA E TURISMO | 6 | 5,26% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 0,88% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 6 | 5,26% |
SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE | 14 | 12,28% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 12 | 10,53% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 22 | 19,30% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 12,28% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 7,02% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 3,51% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 3,51% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,88% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 7,02% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 4,39% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,75% |
ELK MARIA VERAS DE BRITO SALES
(85) 992269952
Email: ouvidoriapmtj@gmail.com
Mamede Rodrigues Teixeira, nº 489. Centro. Praça Matriz. Tejuçuoca/CE
Seg à Sex. 08:00 às 12:00 e 14:00 as 17:00
Última manifestação: 01/10/2025 08:43