Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,95% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,90% |
GABINETE DO PREFEITO | 41 | 39,05% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 2,86% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,95% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CULTURA E TURISMO | 6 | 5,71% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 0,95% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 5 | 4,76% |
SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE | 12 | 11,43% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 12 | 11,43% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 21 | 20,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 12,38% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 6,67% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 3,81% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 3,81% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,95% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 6,67% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 4,76% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,90% |
ELK MARIA VERAS DE BRITO SALES
(85) 992269952
Email: ouvidoriapmtj@gmail.com
Mamede Rodrigues Teixeira, nº 489. Centro. Praça Matriz. Tejuçuoca/CE
Seg à Sex. 08:00 às 12:00 e 14:00 as 17:00
Última manifestação: 22/08/2025 16:04