Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,96% |
GABINETE DO PREFEITO | 40 | 39,22% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 2,94% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,98% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CULTURA E TURISMO | 6 | 5,88% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 0,98% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 5 | 4,90% |
SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE | 12 | 11,76% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 12 | 11,76% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 20 | 19,61% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 11,76% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 5,88% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 3,92% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 3,92% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,98% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 6,86% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 4,90% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,96% |
ELK MARIA VERAS DE BRITO
(85) 992269952
Email: ouvidoriapmtj@gmail.com
Mamede Rodrigues Teixeira, nº 489. Centro. Praça Matriz. Tejuçuoca/CE
Seg à Sex. 08:00 às 12:00 e 14:00 as 17:00
Última manifestação: 09/01/2025 11:37