Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,98% |
GABINETE DO PREFEITO | 40 | 39,60% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 2,97% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,99% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CULTURA E TURISMO | 6 | 5,94% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 0,99% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 4 | 3,96% |
SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE | 12 | 11,88% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 12 | 11,88% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 20 | 19,80% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 11,88% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 5,94% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 3,96% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 3,96% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,99% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 6,93% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 4,95% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,98% |
ELK MARIA VERAS DE BRITO
(85) 992269952
Email: ouvidoriapmtj@gmail.com
Mamede Rodrigues Teixeira, nº 489. Centro. Praça Matriz. Tejuçuoca/CE
Seg à Sex. 08:00 às 12:00 e 14:00 as 17:00
Última manifestação: 30/11/2024 14:26