| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Tejuçuoca | 3 | 2,34% |
| Controladoria Geral do Município | 4 | 3,13% |
| Gabinete do Prefeito | 47 | 36,72% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 2,34% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente | 1 | 0,78% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico Cultura e Turismo | 6 | 4,69% |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | 1 | 0,78% |
| Secretaria de Educação Básica | 7 | 5,47% |
| Secretaria de Gestão e Controle | 19 | 14,84% |
| Secretaria de Infraestrutura | 14 | 10,94% |
| Secretaria de Saúde | 23 | 17,97% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 14,06% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 7,03% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 3,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 3,13% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,78% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 6,25% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 3,91% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,56% |
Elk Maria Veras de Brito Sales
(85) 992269952
Email: ouvidoriapmtj@gmail.com
Mamede Rodrigues Teixeira, nº 489. Centro. Praça Matriz. Tejuçuoca/CE
Seg à Sex. 08:00 às 12:00 e 14:00 as 17:00
Última manifestação: 27/05/2026 11:53