| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE TEJUÇUOCA | 3 | 2,52% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 2,52% |
| GABINETE DO PREFEITO | 46 | 38,66% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 2,52% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,84% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CULTURA E TURISMO | 6 | 5,04% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 0,84% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 6 | 5,04% |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE | 16 | 13,45% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 12 | 10,08% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 22 | 18,49% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 11,76% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 7,56% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 3,36% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 3,36% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,84% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 6,72% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 4,20% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,68% |
ELK MARIA VERAS DE BRITO SALES
(85) 992269952
Email: ouvidoriapmtj@gmail.com
Mamede Rodrigues Teixeira, nº 489. Centro. Praça Matriz. Tejuçuoca/CE
Seg à Sex. 08:00 às 12:00 e 14:00 as 17:00
Última manifestação: 19/12/2025 11:19