Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE TEJUÇUOCA | 1 | 0,93% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,87% |
GABINETE DO PREFEITO | 41 | 38,32% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 2,80% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,93% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CULTURA E TURISMO | 6 | 5,61% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 0,93% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 5 | 4,67% |
SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE | 13 | 12,15% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 12 | 11,21% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 21 | 19,63% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 13,08% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 6,54% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 3,74% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 3,74% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,93% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 6,54% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 4,67% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,87% |
ELK MARIA VERAS DE BRITO SALES
(85) 992269952
Email: ouvidoriapmtj@gmail.com
Mamede Rodrigues Teixeira, nº 489. Centro. Praça Matriz. Tejuçuoca/CE
Seg à Sex. 08:00 às 12:00 e 14:00 as 17:00
Última manifestação: 25/08/2025 11:27