| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Tejuçuoca | 3 | 2,29% |
| Controladoria Geral do Município | 4 | 3,05% |
| Gabinete do Prefeito | 49 | 37,40% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 2,29% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente | 1 | 0,76% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico Cultura e Turismo | 6 | 4,58% |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | 1 | 0,76% |
| Secretaria de Educação Básica | 7 | 5,34% |
| Secretaria de Gestão e Controle | 19 | 14,50% |
| Secretaria de Infraestrutura | 14 | 10,69% |
| Secretaria de Saúde | 24 | 18,32% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 13,74% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 6,87% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 3,05% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 3,05% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,76% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 6,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 3,82% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,53% |
Elk Maria Veras de Brito Sales
(85) 992269952
Email: ouvidoriapmtj@gmail.com
Mamede Rodrigues Teixeira, nº 489. Centro. Praça Matriz. Tejuçuoca/CE
Seg à Sex. 08:00 às 12:00 e 14:00 as 17:00
Última manifestação: 30/07/2026 08:25