Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 336 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 13/12/2023 ÀS 15:08

INVESTIGAÇÃO
37
CONFIRMADOS
37
DESCARTADOS
47
ÓBITOS
0
HOSPITALIZADOS
0
RECUPERADOS
0
NOTIFICADOS
84
TRAT. DOMICILIAR
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA INVESTIGAÇÃO CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS HOSPITALIZADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS TRAT. DOMICILIAR
13/09/2021 16:43:53 5 1.808 1.979 32 1 1.750 3.792 5
10/09/2021 13:54:34 5 1.808 1.979 32 1 1.750 3.792 5
09/09/2021 09:24:39 4 1.808 1.979 32 1 1.750 3.791 4
08/09/2021 08:26:18 4 1.808 1.979 32 1 1.750 3.791 4
03/09/2021 14:21:33 6 1.808 1.963 32 1 1.750 3.777 6
02/09/2021 16:50:41 6 1.808 1.963 32 1 1.720 3.777 6
01/09/2021 19:55:36 5 1.808 1.963 32 1 1.720 3.776 5
31/08/2021 18:34:14 5 1.808 1.953 32 1 1.720 3.770 5
30/08/2021 10:46:48 5 1.808 1.953 32 1 1.720 3.770 5
27/08/2021 17:09:07 9 1.808 1.944 32 1 1.720 3.761 9
26/08/2021 18:37:18 9 1.808 1.944 32 1 1.720 3.761 9
25/08/2021 08:35:55 9 1.808 1.944 32 1 1.720 3.761 9
24/08/2021 18:41:23 6 1.808 1.942 32 1 1.720 3.756 6
23/08/2021 19:03:52 6 1.808 1.940 32 1 1.720 3.754 6
20/08/2021 21:30:57 7 1.808 1.934 32 1 1.568 3.749 8
19/08/2021 08:49:22 7 1.808 1.934 32 1 1.568 3.749 8
18/08/2021 17:14:07 9 1.808 1.931 32 1 1.568 3.748 10
17/08/2021 19:28:12 9 1.808 1.931 32 0 1.568 3.748 10
16/08/2021 19:33:02 9 1.808 1.922 32 0 1.568 3.739 13
13/08/2021 14:48:45 9 1.808 1.917 32 0 1.568 3.734 13
12/08/2021 21:15:30 16 1.808 1.910 32 0 1.568 3.734 31
11/08/2021 21:37:25 26 1.808 1.894 32 0 1.567 3.728 31
10/08/2021 18:40:41 33 1.807 1.887 32 0 1.567 3.725 37
09/08/2021 19:43:03 30 1.807 1.885 32 0 1.567 3.722 34
06/08/2021 16:23:08 30 1.807 1.883 32 0 1.583 3.720 34
05/08/2021 18:27:17 30 1.807 1.883 32 0 1.562 3.720 54
04/08/2021 20:28:26 28 1.805 1.883 32 0 1.562 3.716 52
03/08/2021 19:01:29 25 1.805 1.883 32 0 1.562 3.713 49
02/08/2021 08:35:33 24 1.803 1.877 32 2 1.562 3.704 48
29/07/2021 21:26:39 44 1.792 1.863 32 2 1.562 3.702 53

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito