Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 336 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 13/12/2023 ÀS 15:08

INVESTIGAÇÃO
37
CONFIRMADOS
37
DESCARTADOS
47
ÓBITOS
0
HOSPITALIZADOS
0
RECUPERADOS
0
NOTIFICADOS
84
TRAT. DOMICILIAR
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA INVESTIGAÇÃO CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS HOSPITALIZADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS TRAT. DOMICILIAR
26/01/2022 19:30:26 35 251 414 32 5 68 687 162
25/01/2022 16:46:44 27 232 406 32 5 64 652 158
24/01/2022 16:45:28 15 221 389 32 5 59 612 162
21/01/2022 16:44:14 13 213 380 32 3 25 593 188
20/01/2022 16:42:56 13 192 365 32 2 17 557 175
19/01/2022 10:23:25 13 1.985 2.423 32 1 1.792 4.408 168
18/01/2022 17:53:44 5 1.958 2.391 32 1 1.792 4.339 149
17/01/2022 17:51:59 2 1.919 2.352 32 2 1.791 4.278 110
14/01/2022 20:21:53 2 1.883 2.281 32 2 1.780 4.171 74
13/01/2022 20:19:43 2 1.863 2.246 32 1 1.780 4.107 54
12/01/2022 17:47:58 0 1.828 2.173 32 0 1.779 3.997 0
11/01/2022 19:12:10 0 1.822 2.162 32 0 1.779 3.979 0
10/01/2022 15:02:17 0 1.815 2.132 32 0 1.778 3.942 0
07/01/2022 15:34:38 0 1.809 2.100 32 0 1.778 3.904 0
06/01/2022 14:34:29 0 1.809 2.089 32 0 1.778 3.893 0
05/01/2022 15:02:57 0 1.809 2.089 32 0 1.778 3.893 0
04/01/2022 10:05:11 0 1.809 2.089 32 0 1.778 3.893 0
03/01/2022 18:23:35 0 1.809 2.089 32 0 1.778 3.893 0
30/12/2021 11:33:22 0 1.809 2.018 32 0 1.778 3.827 0
27/12/2021 10:32:20 0 1.809 2.018 32 0 1.778 3.827 0
23/12/2021 09:25:13 0 1.809 2.018 32 0 1.778 3.827 0
22/12/2021 08:24:29 0 1.809 2.018 32 0 1.778 3.827 0
21/12/2021 13:42:39 0 1.809 2.018 32 0 1.778 3.827 0
20/12/2021 09:57:07 0 1.809 2.017 32 0 1.778 3.826 0
17/12/2021 09:56:23 0 1.809 2.015 32 0 1.778 3.824 0
16/12/2021 19:35:14 0 1.809 2.014 32 0 1.778 3.823 0
15/12/2021 07:00:50 0 1.809 2.011 32 0 1.778 3.822 0
14/12/2021 07:00:28 0 1.809 2.011 32 0 1.778 3.822 0
13/12/2021 08:18:26 0 1.809 2.011 32 0 1.778 3.822 0
10/12/2021 08:53:30 0 1.809 2.011 32 0 1.778 3.822 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito