Publicação | Tipo | Descrição |
14/07/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
14/07/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
14/07/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | FRANCISCO DAVID MENDES PINTO |
Responsável pela Informação | FRANCISCO DAVID MENDES PINTO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | FRANCISCO SOUSA SANTOS |
Responsável pela Adjudicação | FRANCISCO DAVID MENDES PINTO |
Responsável pela Homologação | JOSE VIRGILIO MATOS CASTRO |
Código | Orgão | Ordenador |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | JOÃO TEIXEIRA DOS SANTOS NETO | |
GABINETE DO PREFEITO | MARIA REGINA SILVA BRITO | |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | JOÃO MOTA MATOS | |
SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE | JOSE HODENISIO DE BRITO | |
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | JOSE ERIVALDO LUCAS DA SILVA | |
SECRETARIA DE SAÚDE | ROBERTA AZEVEDO VIDAL | |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CULTURA E TURISMO | CYNTHIA PONTES FORTE | |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | JOSE VIRGILIO MATOS CASTRO | |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MARIA REJANE LIMA BRAGA | |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | ODAIR LOPES DE MATOS | |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Participante | Cnpj | Resultado | Valor |
ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA | 39237493000113 | VENCEDOR | 4.772.400,00 |