RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 160 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 2.120,94 1.083,69 1.037,25
AGENTE ADMINISTRATIVO - 06 30.665,55 10.767,04 19.898,51
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 64.536,63 20.362,94 44.173,69
AGENTE DE COMUNICACAO - 04 5.710,04 833,08 4.876,96
AGENTE DE SAUDE -04 85.426,00 16.461,05 68.964,95
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 6.957,81 3.610,90 3.346,91
AGENTE FISCAL AUXILIAR - 03 1.412,00 588,01 823,99
AGENTE TECNICO 1.000,00 0,00 1.000,00
AGRONOMO 3.039,12 437,84 2.601,28
ARQUIVISTA CADASTRO UNICO E PBF 1.412,00 105,90 1.306,10
ARTIFICE - 03 1.474,04 583,28 890,76
ASSE APOIO DEP ALMOXA ASS SOCIAL 600,00 0,00 600,00
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO I 16.148,31 1.056,47 15.091,84
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO I-A 3.688,70 280,63 3.408,07
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO II 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR DE APOIO AO PATRIMONIO 300,00 0,00 300,00
ASSESSOR ESPECIAL APOIO INSTITUCIONAL I 800,00 232,94 567,06
ASSESSOR ESPECIAL APOIO INSTITUCIONAL II 600,00 65,96 534,04
ASSESSOR JURIDICO(A) ESPECIAL 6.500,00 1.419,88 5.080,12
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR(A) DE CULTURA 1.766,67 137,82 1.628,85
ASSESSOR(A) DE DESPORTO 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR(A) ESPECIAL DE GESTAO 12.796,00 847,20 11.948,80
ASSESSORIA TECNICA DE GESTAO 1.000,00 0,00 1.000,00
ASSISTENTE JURIDICO 1.500,00 715,69 784,31
ASSISTENTE SOCIAL 10.451,34 4.525,96 5.925,38
ATENDENTE 2.824,00 1.255,87 1.568,13
ATENDENTE ODONTOLIGICO 6.743,36 833,08 5.910,28
AUX.ENFERMAGEM 3.388,80 744,96 2.643,84
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7.861,84 529,50 7.332,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 03 34.555,33 7.774,65 26.780,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01 3.448,17 1.158,71 2.289,46
AUXILIAR DE ALIMENTACAO 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2.824,00 211,80 2.612,20
AUXILIAR DE APOIO TECNICO 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 17.117,24 5.491,97 11.625,27
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 1.694,40 826,91 867,49
AUXILIAR DE LIMPEZA 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 289.568,98 71.590,26 217.978,72
BIOQUIMICA 3.724,68 574,46 3.150,22
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.756,18 197,68 1.558,50
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.419,88 5.080,12
CHEFE DE SETOR DE ARQUIVOS PUBLICOS 1.412,00 105,90 1.306,10
CONSELHEIRO (A) TUTELAR 10.590,00 847,20 9.742,80
CONTROLADOR 6.500,00 1.367,75 5.132,25
COORD CENTRAL UNICA COMPRAS E SERVICOS 1.900,00 149,82 1.750,18
COORD DE CENTRO SAUDE DA FAMILIA NIVEL A 4.000,00 313,63 3.686,37
COORD DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUC 2.650,00 217,32 2.432,68
COORD DO PROJETO PRES E BUSCA ATIVA 2.100,00 167,82 1.932,18
COORD EXEC DOS CONSELHOS DA ASSIS SOCIAL 800,00 0,00 800,00
COORD PROT SOCIAL ESP ASSIS SOCIAL 600,00 0,00 600,00
COORDENADOR DA COMPDEC 1.536,08 105,90 1.430,18
COORDENADOR DE ARTE E MUSICA 2.300,00 185,82 2.114,18
COORDENADOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.381,60 103,62 1.277,98
COORDENADOR DE CENTRO SAUDE DA FAMILIA 4.886,04 211,80 4.674,24
COORDENADOR DE INFORMATICA 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DE NUTRICAO DO PNAE 2.700,00 222,81 2.477,19
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO EDUCACAO 400,00 0,00 400,00
COORDENADOR DO CENSO ESCOLAR 600,00 0,00 600,00
COORDENADOR DO CRAS 700,00 0,00 700,00
COORDENADOR(A) DE ESCOLAS I 9.400,00 176,82 9.223,18
COORDENADOR(A) DE ESCOLAS II 21.500,00 1.652,55 19.847,45
COORDENADOR(A) DE ESCOLAS III 13.246,67 917,30 12.329,37
COVEIRO 3.038,45 799,45 2.239,00
DENTISTA- PSF 13.657,32 2.474,49 11.182,83
DIGITADOR 4.982,51 1.544,12 3.438,39
DIRETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.300,00 185,82 2.114,18
DIRETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR DE DEP DE COMUNICACAO E EVENTOS 500,00 0,00 500,00
DIRETOR DE DEPART PROJETOS E PROGRAMAS 1.562,04 113,82 1.448,22
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA 200,00 15,00 185,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONVENIOS 2.700,00 222,81 2.477,19
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUC FUND 1.000,00 0,00 1.000,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUC INF 1.000,00 0,00 1.000,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE LICITACOES 4.100,00 541,65 3.558,35
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 1.900,00 97,56 1.802,44
DIRETOR DE DEPARTAMENTO TRIBUTARIO 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES 1.200,00 0,00 1.200,00
DIRETOR DE GESTAO ADMINISTRATIVA 4.333,34 610,63 3.722,71
DIRETOR DE GESTAO CADASTRO UNICO/PBF 500,00 0,00 500,00
DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1.473,33 114,41 1.358,92
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 1.800,00 0,00 1.800,00
DIRETOR DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 500,00 0,00 500,00
DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.200,00 0,00 1.200,00
DIRETOR DE URBANISMO E LIMPEZA PUBLICA 1.500,00 112,50 1.387,50
DIRETOR DEP ALMOXA ASS SOCIAL 600,00 0,00 600,00
DIRETOR DEP EQUIPE MULTIPROF E PROGRAMAS 3.640,00 415,45 3.224,55
DIRETOR DEP FINANCEIRO ASSIS SOCIAL 600,00 0,00 600,00
DIRETOR DEP TEC VIG EPIDEM E IMUNIZACAO 4.200,00 435,01 3.764,99
DIRETOR DEP TEC VIG SANITARIA AMBIENTAL 4.200,00 311,01 3.888,99
DIRETOR DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA 4.200,00 570,65 3.629,35
DIRETOR TEC DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTEN 666,67 0,00 666,67
DIRETOR(A) DE ESCOLAS I 1.150,00 0,00 1.150,00
DIRETOR(A) DE ESCOLAS II 13.113,34 510,65 12.602,69
DIRETOR(A) DE ESCOLAS III 5.400,00 0,00 5.400,00
EDUCADOR FISICO 0,00 0,00 0,00
ELETRICISTA 2.948,08 1.684,38 1.263,70
ENFERMEIRO 4.552,44 888,88 3.663,56
ENFERMEIRO PLANTONISTA 10.339,96 4.135,84 6.204,12
ENFERMEIRO-PSF 18.077,88 5.343,26 12.734,62
ENTREVISTADOR CADASTRO UNICO E PBF 10.070,12 741,30 9.328,82
ENTREVISTADORA 1.412,00 197,68 1.214,32
FACILITADOR DE ATIVIDADES SOCIOCULTURAL 8.511,36 603,63 7.907,73
FISIOTERAPEUTA 7.212,26 930,63 6.281,63
FONAUDIOLOGO 6.000,00 1.231,63 4.768,37
GARI - 02 32.073,06 12.478,31 19.594,75
MAQUEIRO 1.825,28 767,15 1.058,13
MEDICO 3.238,58 484,49 2.754,09
MEDICO PSF 10.282,40 2.946,66 7.335,74
MEDICO VETERINARIO 2.500,00 203,82 2.296,18
MERENDEIRA 11.544,16 3.389,70 8.154,46
MONITOR CULTURAL 4.360,08 1.547,18 2.812,90
MOTORISTA - 02 55.980,19 15.084,75 40.895,44
MOTORISTA - CAT D 25.702,18 4.560,60 21.141,58
MOTORISTA TEMP 11.825,50 847,20 10.978,30
NUTRICIONISTA 3.039,12 1.349,23 1.689,89
NUTRICIONISTA TEMP 2.824,00 211,80 2.612,20
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 4.869,56 1.395,75 3.473,81
ORIENTADOR SOCIAL 7.563,82 1.063,67 6.500,15
OUVIDOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 2.000,00 45,64 1.954,36
PEB I A 89.240,16 23.594,05 65.646,11
PEB III (MEST) 4.358,04 1.547,10 2.810,94
PEB III 1 465.007,60 188.136,30 276.871,30
PEB III A 7.263,41 1.838,67 5.424,74
PEB-I-A 86.910,89 9.694,11 77.216,78
PEB-II 19.640,11 6.197,29 13.442,82
PEB-II-A 50.511,59 12.943,64 37.567,95
PEB-III-A 795.110,34 238.908,55 556.201,79
PEDREIRO 1.412,00 197,68 1.214,32
PEF-I A 27.760,69 8.638,51 19.122,18
PEF-I-A 19.640,11 5.639,69 14.000,42
PEF-II-A 2.890,05 404,61 2.485,44
PEF-III-A 14.526,82 7.012,42 7.514,40
PEI- I 8.336,67 1.619,02 6.717,65
PL-I A 01 2.824,00 848,79 1.975,21
PREFEITO 15.000,00 9.110,67 5.889,33
PREGOEIRO 3.800,00 458,65 3.341,35
PROFESSOR EJA 98.278,97 11.715,31 86.563,66
PSICOLOGA 15.378,78 2.824,48 12.554,30
PSICOLOGO TEMP 3.029,38 277,74 2.751,64
RECEPCIONISTA 2.886,04 211,80 2.674,24
SECRETARIO ESCOLAR 33.700,13 6.021,59 27.678,54
SECRETARIO MUNICIPAL 52.000,00 12.595,96 39.404,04
SERVENTE 1.474,04 586,33 887,71
SUPERINTENDENTE DE ENSINO 2.000,00 0,00 2.000,00
SUPERVISOR DO PCF 2.600,00 212,82 2.387,18
TECNICO AGRICOLA 18.364,71 6.902,12 11.462,59
TECNICO DE ASSISTENCIA TEC. DE INFORMATI 1.474,04 197,68 1.276,36
TECNICO DE ENFERMAGEM 10.132,16 3.402,79 6.729,37
TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 3.029,00 277,66 2.751,34
TECNOLOGO EM OVINO E CAPRINO 0,00 0,00 0,00
TELEFONISTA 2.824,00 416,54 2.407,46
TESOUREIRO(A) GERAL DO MUNICIPIO 3.350,00 340,26 3.009,74
TUTOR/MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 9.884,00 741,30 9.142,70
TUTOR/MONITOR EDUC CRECHES REG E TI 10.590,00 794,25 9.795,75
TUTOR/MONITOR EDUC INCLUSIVA 43.666,00 3.283,95 40.382,05
TUTOR/MONITOR ESC TEMP INTEGRAL 32.817,13 2.470,28 30.346,85
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.829,20 7.170,80
VIGIA 95.592,56 21.570,67 74.021,89
VISITADOR PCF 10.194,20 741,30 9.452,90
TOTAL GERAL 3.159.617,17 831.091,05 2.328.526,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito