Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
06/10/2023 | 08 | ELIELDO ROCHA CASTRO - AGENTE TECNICO | 25 | 2 | 50 |
06/10/2023 | 07 | FRANCISCO MICHELDON DOS SANTOS MENDES - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | 50 | 2 | 100 |
06/10/2023 | 06 | ELIELDO ROCHA CASTRO - AGENTE TECNICO | 25 | 1 | 25 |
27/09/2023 | 04 | FRANCISCO MICHELDON DOS SANTOS MENDES - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | 50 | 1 | 50 |
11/09/2023 | 02 | ELIELDO ROCHA CASTRO - AGENTE TECNICO | 25 | 1 | 25 |
11/09/2023 | 01 | FRANCISCO MICHELDON DOS SANTOS MENDES - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | 50 | 1 | 50 |
www.tejucuoca.ce.gov.brEmitido dia 04/12/2024 às 04:49:06 |