DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
12/09/2023 05 FRANCISCA KATIANE PAULA RICARDO - ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO II 50 1 50
25/07/2023 04 JOAO AUGUSTO GOES MOTA - VICE-PREFEITO 510 4 2040
22/05/2023 3 JOAO AUGUSTO GOES MOTA - VICE-PREFEITO 136 5 680
09/08/2022 06 FRANCISCA KATIANE PAULA RICARDO - ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO II 50 1 50
09/08/2022 05 JOAO AUGUSTO GOES MOTA - VICE-PREFEITO 408 3 1224
24/05/2022 04 JOSE ANTUNIZIO DE BRITO - PREFEITO 408 2 816
24/05/2022 03 JOAO AUGUSTO GOES MOTA - VICE-PREFEITO 408 2 816
20/04/2022 02 JOAO AUGUSTO GOES MOTA - VICE-PREFEITO 408 5 2040
20/04/2022 01 JOSE ANTUNIZIO DE BRITO - PREFEITO 408 4 1632
17/11/2021 02 JOAO AUGUSTO GOES MOTA - VICE-PREFEITO 408 3 1224
17/11/2021 01 JOSE ANTUNIZIO DE BRITO - PREFEITO 408 3 1224
www.tejucuoca.ce.gov.br
Emitido dia 21/12/2024 às 13:51:48