FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 18.000,00 18.000,00 15.000,00
A R P DE MESQUITA SERVICOS - ME 17.211.651/0001-23 142.269,32 104.179,65 104.179,65
ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LIMPEZA 13.298.511/0001-83 24.093,00 24.093,00 24.093,00
ADRIANO FARIAS EVANGELISTA ***.596.083-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
AERTON RODRIGUES DE SOUSA ***.927.983-** 4.736,00 4.736,00 4.736,00
AFONSO CELSO PEREIRA CAVALCANTE FILHO - ME 10.014.464/0001-00 136.000,00 212.000,00 133.000,00
AILTON TEIXEIRA ALMEIDA ***.328.333-** 4.736,00 4.736,00 4.736,00
ALELUIA CASTRO MESQUITA ***.301.533-** 150,00 150,00 150,00
ALESSANDRA FREIRES MARINHO ***.352.923-** 150,00 150,00 150,00
ALEX PEREIRA PINHEIRO - ME 14.744.836/0001-05 60.077,00 60.053,00 48.703,75
ALEXANDRA DA SILVA SOUSA ***.547.423-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
ALEXCINA FARIAS MOTA ***.714.343-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ALEXSANDRO SILVA FREITAS ***.768.513-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
ALICE BERNARDES SOUSA ***.745.003-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
ALLISON DE OLIVEIRA CRUZ ***.630.843-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
ALUPLAQ-INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA 03.858.005/0001-48 3.850,00 3.850,00 3.850,00
AMILTON DUTRA PONTES ***.816.563-** 300,00 300,00 300,00
ANA GIRÃO PINHEIRO - ME 22.378.139/0001-06 10.325,00 10.325,00 10.325,00
ANA KARINE MACIEL SILVA ***.073.393-** 150,00 150,00 150,00
ANA PAULA SILVA MATOS ***.397.293-** 1.076,76 1.045,00 1.045,00
ANTONIA AMANDA OLIVEIRA GOMES ***.500.653-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
ANTONIA CRUZ DE SOUSA ***.135.443-** 125,00 125,00 25,00
ANTONIA DAIANE SOUSA ALBANO ***.015.953-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
ANTONIA EUZENIR ANDRADE DA SILVA ***.048.033-** 150,00 150,00 150,00
ANTONIA GABRIELLE SOUSA BRANDAO ***.316.293-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
ANTONIA JOSIRLAN VIEIRA SILVA ***.815.563-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
ANTONIA JUVERLANDI SOUSA CRUZ ***.333.313-** 1.450,00 1.450,00 1.450,00
ANTONIA OLIVEIRA FORTE ***.264.573-** 50,00 50,00 50,00
ANTONIO ADAO PERREIRA CASTRO ***.670.843-** 25,00 25,00 25,00
ANTONIO ELIZEU FERREIRA SILVA ***.328.523-** 6.368,60 6.368,60 6.368,60
ANTONIO GABRIEL MENDES JUSTINO ***.084.813-** 6.847,50 6.000,00 5.500,00
ANTONIO JACKSON FORTE LEITAO ***.383.513-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
ANTONIO JOAB FERREIRA GOMES ***.010.193-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO KELSON COELHO SOUSA ***.651.103-** 23.967,20 1.536,00 1.536,00
ANTONIO MARCIO FERREIRA BARROSO ***.002.403-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
ANTONIO MARCONDES SALES ARAUJO ***.479.423-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
ANTONIO MARIO CAMELO MATOS ***.201.373-** 5.086,20 3.200,00 3.200,00
ANTONIO MATEUS MAGALHAES COELHO ***.599.243-** 750,00 750,00 750,00
ANTONIO ROSSINI PEREIRA SOUSA ***.159.983-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
ANTONIO SAVIO BEZERRA DOS SANTOS-FUNERÁRIA - ME 26.551.083/0001-09 69.471,84 37.757,70 32.755,70
ANTONIO SILVA CRUZ FILHO ***.084.793-** 150,00 150,00 150,00
ANTONIO SOUSA SILVA CONSTRUÇÕES-ME 05.309.607/0001-71 88.865,09 88.865,09 88.865,09
APDMCE-ASSOC.DAS PRIMEIRAS DAMAS DO ESTADO DO CEAR 12.361.168/0001-01 11.000,00 9.346,00 9.346,00
APRECE - ASSOC. DOS MUNIC.E PREFEITOS DO ESTADO 01.769.435/0001-68 17.160,00 17.160,00 17.160,00
ARN ENGENHARIA LTDA 11.477.070/0001-51 1.231.829,38 1.219.645,30 1.219.645,30
ASSOCIACAO DOS FRUTICULTORES DO MUNIC. DE ITAPAJE 02.313.226/0001-78 67.168,64
ASSUNCAO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA EPP 10.536.959/0001-08 199.560,00 186.030,00 118.685,30
ATHENAS CONSTRUÇÕES LTDA 12.351.649/0001-36 244.633,98 244.633,98 244.633,98
ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 00.400.987/0001-31 83.358,17 83.358,17 72.479,52
AUDIVALE COM. E SERV. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME 09.630.102/0002-46 6.990,00 6.990,00 6.990,00
AUREA HONORINA LOBO FREITAS ***.302.063-** 25,00 25,00 25,00
AURILEDA MENDES DE LIMA ***.770.233-** 8.030,00 8.030,00 8.030,00
AURINEIDE RODRIGUES ALVES ***.224.833-** 3.836,40 3.836,40 3.836,40
B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP 17.325.819/0001-21 136.205,45 135.903,87 106.655,37
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/5157-87 152.402,31 137.363,69 137.363,69
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME 31.857.570/0001-26 1.366.069,57 1.091.831,39 1.091.830,59
BEATRIZ EMMILY TEIXEIRA FORTE ***.010.353-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
BENEDITO FERREIRA BARROSO ***.348.833-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
BIOFORS MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTO 09.534.589/0001-82 350,00 350,00 350,00
BRUNA KEZIA DE OLIVEIRA RAMOS - ME 28.688.447/0001-14 16.504,00 16.504,00 16.504,00
BRUNO KELVES MENDES DE SOUSA ***.662.273-** 16.906,00 16.906,00 16.906,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 108.468,29 81.896,92 81.896,92
CAIQUE PNEUS E PEÇAS LTDA 07.723.186/0001-56 960,00 960,00 960,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 82.441,89 81.228,73 81.228,73
CARLOS ANTONIO ROCHA SOUSA ***.904.243-** 13.560,00 12.510,00 12.510,00
CARLOS ROBERTO FORTE COELHO ***.960.393-** 17.284,73 16.880,00 15.400,00
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTROS DE TEJUÇUOCA 02.652.034/0001-96 10.000,00 1.181,42 778,67
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE IRATINGA 23.489.941/0001-36 640,00 640,00 640,00
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 07.742.263/0001-15 344.800,00 340.000,00 304.000,00
CENTAURO LIVROS EIRELI 33.676.803/0001-10 573.786,28 573.786,28 102.000,00
CESAR NILDO RIBEIRO FILHO ***.768.343-** 150,00 150,00 150,00
CICERA DELANE FEITOSA GOMES ***.348.093-** 25,00 25,00 25,00
CISVALE-CONSÓRCIO PÚBLICO SAÚDE INTERFED.VALE CURU 12.768.835/0001-75 165.736,80 165.736,80 165.736,80
CKS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 30.330.883/0001-69 377.000,00 192.000,00 192.000,00
CLEILSON COSTA DUARTE ***.791.973-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
CLEONISE DUARTE GOMES ***.003.063-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
CLÍNICA MÉDICA DR.BRASIL LTDA 32.288.562/0001-79 47.442,84 47.442,84 47.442,84
CLOVIS CASSIANO - ME 23.089.890/0001-55 60.000,00 60.000,00 60.000,00
COMERCIAL ELLEN LTDA ME 13.403.884/0001-77 429.219,19 326.684,89 310.969,75
COMPACTA ENGENHARIA, LOCACOES E SERVICOS LTDA 06.281.945/0001-05 64.789,17 64.660,78 64.660,78
CON_ASS - CARTOGRAFIA E SERVICOS LTDA ME 08.321.752/0001-66 216.650,00 216.650,00 173.320,00
CONSELHO REG DE MEDIC VETERINÁRIO DO EST DO CEARÁ 06.622.443/0001-09 447,72 447,72 447,72
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CE 07.135.601/0001-50 3.265,78 2.308,28 2.308,28
COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMPLEMENTARES 28.010.454/0001-62 281.447,97 279.341,12 268.491,52
COOPERVIDA-COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE & A 22.197.319/0001-91 3.905.649,40 3.905.649,40 3.637.893,23
COPA ENGENHARIA LTDA 02.200.917/0001-65 379.087,14 379.087,14 379.087,14
CRISTIANA SALES PINHEIRO ***.717.193-** 6.368,60 6.368,60 6.368,60
D M DE SOUSA - ME 34.142.197/0001-15 16.774,00 16.774,00 16.744,00
DANIEL BARROSO DUARTE ***.761.443-** 6.572,99 4.736,00 4.736,00
DAVI NASCIMENTO LACERDA - ME 36.902.157/0001-50 3.566,43 3.220,00 2.740,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 15.970,52 3.187,69 3.187,69
DIDIER DANTAS CAVALCANTE - ME 14.971.446/0001-78 27.525,86 25.500,00 15.500,00
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT E COMER DE PROD INF 08.165.429/0001-40 279,93 279,93 279,93
DILMA FORTE CAMELO ***.700.253-** 588,00 285,00 285,00
DIMAS BASTOS FORTE ***.035.263-** 19.395,64 18.000,00 15.000,00
DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 05.382.899/0001-78 3.999,98
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO 16.902.612/0001-00 15.300,00
DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRA EST DE TRANSPORTES 04.892.707/0001-00 18.581,33 18.581,33 18.581,33
DOMINGOS FRANCISCO GOMES DA SILVA ***.459.163-** 958,02 450,00 375,00
DROGAFONTE LTDA 08.778.201/0001-26 68.848,70 47.318,78 5.933,72
E B SOARES CONSTRUÇÕES-ME 02.778.929/0001-71 449.413,64 448.670,33 445.546,84
E2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 41.313.966/0001-66 103.125,45 103.125,45 103.125,45
ECOSERV CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI 14.634.195/0001-36 741.613,04 741.613,04 741.613,04
ECT - EMPRESA BRASILEIRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/6689-53 772,76 364,39 275,78
EDILARDO EUFRASIO DA CRUZ ***.436.003-** 2.565,00 2.565,00 2.565,00
EDITORA VERDES MARES LTDA 07.209.299/0001-38 7.700,00 7.000,00 6.300,00
EDNA ROSA DA SILVA ***.326.773-** 1.450,00 1.450,00 1.450,00
ELAN DE CASTRO MACHADO ***.033.803-** 34.800,00 34.800,00 29.000,00
ELENICE LOPES SILVA ***.917.853-** 150,00 150,00 150,00
ELIEUZINA CRUZ BARROSO ***.846.563-** 6.629,85 6.368,60 6.368,60
ELIOSMAR MATOS BERNARDO ***.177.183-** 13.760,00 13.760,00 12.560,00
ELISABETH CRUZ OLIVEIRA ***.544.803-** 150,00 150,00 125,00
EMERSON BARROSO LIMA ***.709.673-** 5.700,00 5.700,00 5.700,00
ENAV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 07.777.908/0001-55 114.000,00 114.000,00 107.500,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 912.054,72 736.187,92 521.524,95
ERASMO MATOS DE CASTRO NETO ***.355.673-** 1.800,00 1.800,00 1.500,00
ERICK ALMEIDA LOPES ***.061.253-** 7.442,65 6.750,00 6.750,00
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 21.116.490/0001-66 109.632,51 70.744,97 70.744,97
F MARTINS FILHO EIRELI - ME 63.497.887/0001-95 352.052,16 339.650,25 339.650,25
F. SIQUEIRA TORRES - ME 00.182.577/0001-61 158.625,76 115.190,92 102.466,17
FELIPE HENRIQUE SILVA-ME 29.400.680/0001-12 193.918,24 193.733,61 23.365,73
FERNANDO HOLANDA SOUSA - ME 34.798.126/0001-75 37.506,60 37.506,60 37.506,60
FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 00.378.257/0001-81 40.608,64 40.608,64 40.608,64
FOPAG - ADMINSTRATIVO 40% 23.489.834/0001-08 2.844.705,57 2.844.548,82 2.617.980,77
FOPAG - CONSELHO TUTELAR 23.489.834/0001-08 115.331,85 115.331,85 104.980,85
FOPAG - CRAS 23.489.834/0001-08 77.837,21 77.837,21 77.837,21
FOPAG - DECIMO13º CONSELHO TUTELAR 23.489.834/0001-08 8.875,78 8.875,78 8.875,78
FOPAG - DECIMO13º CRAS 23.489.834/0001-08 4.074,38 4.074,38 4.074,38
FOPAG - DECIMO13º CRIANCA FELIZ 23.489.834/0001-08 1.045,00 1.045,00 1.045,00
FOPAG - DECIMO13º GABINETE MUNICIPAL 23.489.834/0001-08 6.503,24 6.503,24 6.503,24
FOPAG - DECIMO13º IGDBF 23.489.834/0001-08 1.045,00 1.045,00 1.045,00
FOPAG - DECIMO13º PAB 23.489.834/0001-08 160.384,14 160.384,14 160.384,14
FOPAG - DECIMO13º SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 23.489.834/0001-08 16.255,79 16.255,79 16.255,79
FOPAG - DECIMO13º SEC. DE EMPRE. JUVEN E DESPORTO 23.489.834/0001-08 12.525,08 12.525,08 12.525,08
FOPAG - DECIMO13º SEC. DE GESTÃO E CONTROLE 23.489.834/0001-08 28.949,05 28.949,05 28.949,05
FOPAG - DECIMO13º SEC. DE MEIO AMB,TURISMO E CULT 23.489.834/0001-08 14.823,77 14.823,77 14.823,77
FOPAG - DECIMO13º SEC. INFRAESTRUTURA 23.489.834/0001-08 50.826,77 50.826,77 50.826,77
FOPAG - DECIMO13º EDUC. INF. ADM. 40% 23.489.834/0001-08 13.585,00 13.585,00 13.585,00
FOPAG - DECIMO13º EDUC. INF. MAGIST. 60% 23.489.834/0001-08 49.691,01 49.691,01 49.691,01
FOPAG - DECIMO13º FUNDEB ADMINISTRATIVO 40% 23.489.834/0001-08 201.127,86 201.127,86 201.127,86
FOPAG - DECIMO13º FUNDEB MAGISTÉRIO 60% 23.489.834/0001-08 674.365,61 674.365,61 674.365,61
FOPAG - DECIMO13º SEC. DE AÇÃO SOCIAL 23.489.834/0001-08 26.988,75 26.988,75 26.988,75
FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINSTRATIVO 23.489.834/0001-08 168.923,31 168.553,87 154.920,25
FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTÉRIO 23.489.834/0001-08 642.522,34 641.639,19 641.639,19
FOPAG - FMAS/CRIANÇA FELIZ 23.489.834/0001-08 98.553,22 98.553,22 88.507,59
FOPAG - FMAS/IGDPBF 14.591.008/0001-84 86.933,12 86.933,12 86.933,12
FOPAG - GABINETE MUNICIPAL 23.489.834/0001-08 554.028,48 554.028,48 554.028,48
FOPAG - MAGISTÉRIO 60% 23.489.834/0001-08 9.979.366,10 9.978.613,18 9.978.613,18
FOPAG - PAB 11.780.781/0001-09 2.645.143,83 2.644.870,43 2.422.954,68
FOPAG - SCFV 14.591.008/0001-84 15.731,40 15.731,40 15.731,40
FOPAG - SEC. DE EMP. JUVENTUDE E DESPORTO 23.489.834/0001-08 374.267,06 374.267,06 343.059,03
FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 23.489.834/0001-08 551.640,61 549.196,78 505.958,73
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 23.489.834/0001-08 341.898,69 341.898,69 313.650,86
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 23.489.834/0001-08 873.131,88 873.131,88 803.070,39
FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CUL 23.489.834/0001-08 309.971,65 309.971,65 283.746,00
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE 23.489.834/0001-08 1.975.594,19 1.975.594,19 1.801.711,67
FOPAG - SECRETARIA GESTÃO E CONTROLE 23.489.834/0001-08 956.291,48 956.291,48 875.773,85
FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 07.197.718/0001-69 125.907,87 48.053,62 48.053,62
FORTCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 04.057.041/0001-75 95.531,62 95.531,62 38.347,32
FORTE COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI 02.893.936/0001-14 17.723,25 17.463,50 17.463,50
FRANCIELLEN SOUSA DOMINGOS ***.052.083-** 150,00 150,00 150,00
FRANCILENE OLIVEIRA DOS SANTOS ***.248.763-** 4.920,00 4.920,00 4.920,00
FRANCISCA MAEDYA FERNANDES CRUZ ***.221.193-** 150,00 150,00 150,00
FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS ***.501.523-** 16.500,00 16.500,00 16.500,00
FRANCISCO ALDENIR MAGALHAES ***.012.913-** 3.821,31 200,00 175,00
FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO ***.887.573-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00
FRANCISCO ANTÔNIO MESQUITA DE OLIVEIRA ***.005.543-** 17.147,20 1.536,00 1.536,00
FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE OLIVEIRA ***.698.593-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
FRANCISCO ARTEMILDO FORTE GOMES ***.261.233-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO BENEDITO SILVA LOBO ***.883.353-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
FRANCISCO CARLOS SILVA DE SOUSA ***.948.173-** 190,00 190,00 190,00
FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DUARTE ***.558.593-** 13.800,00 13.800,00 13.800,00
FRANCISCO CELIO GOMES DE ARAUJO ***.813.903-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO DANILO BARROSO RIBEIRO ***.500.683-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA - ME 22.669.509/0001-64 91.759,60 91.759,60 91.759,60
FRANCISCO DAVID PAIVA PINTO ***.076.583-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
FRANCISCO DE ASSIS COELHO ***.276.523-** 5.264,80 4.500,00 4.125,00
FRANCISCO DIEGO RODRIGUES VAZ NUNES ***.601.143-** 5.772,39 3.200,00 3.200,00
FRANCISCO ELMAS ARAUJO FILHO ***.523.153-** 150,00 150,00 150,00
FRANCISCO EUFRASIO DE BRITO ***.985.158-** 1.200,00 1.200,00 1.000,00
FRANCISCO EVANDO CARNEIRO SOARES ***.675.233-** 150,00 150,00 150,00
FRANCISCO FERREIRA LOPES FILHO ***.018.743-** 5.242,00 4.968,60 4.968,60
FRANCISCO GILMAR SILVA COSTA ***.191.953-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
FRANCISCO IVANIR RODRIGUES LOPES ***.310.673-** 150,00 150,00 150,00
FRANCISCO JAILDO FELIX DOS SANTOS ***.344.283-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
FRANCISCO JARDEL MESQUITA OLIVEIRA ***.477.223-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
FRANCISCO JOSE FARIAS FILHO ***.528.163-** 6.553,23 6.368,60 6.368,60
FRANCISCO LEANDRO LIMA LOPES ***.685.213-** 150,00 150,00 150,00
FRANCISCO LUCAS COELHO PINTO ***.013.713-** 157.699,56 12.656,00 12.656,00
FRANCISCO LUCIVANE PINTO SOUSA ***.432.693-** 150,00 150,00 150,00
FRANCISCO MURILO FERREIRA LINO ***.286.813-** 100,00 100,00 50,00
FRANCISCO RAFAEL RODRIGUES SANTOS ***.229.923-** 5.538,96 3.200,00 3.200,00
FRANCISCO RICARDO ARAUJO ANDRADE JUNIOR ***.084.833-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO VALDEMI CARLOS MAGALHAES ***.428.923-** 13.181,76 13.150,00 13.150,00
FRANCISCO WELLINGTON BARBOSA ***.479.773-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 11.635.706/0001-46 2.039.000,00 1.247.437,84 1.245.025,24
G.V. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME 26.769.537/0001-04 23.660,32 23.660,32 23.660,32
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO ME 19.593.376/0001-85 16.568,00 16.568,00 16.568,00
GEORGE FORTE BASTOS ***.315.833-** 11.400,00 11.400,00 10.450,00
GERMANO BARROS SANTANA - ME 05.549.656/0001-81 214.588,20 186.686,51 182.211,67
GIGA SYSTEM E SERVIÇOS EIRELI 30.700.356/0001-07 648.853,29 648.853,29 648.853,29
GLEIDHAMES SOUSA SILVA ***.096.263-** 4.736,00 4.736,00 4.736,00
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA 07.596.851/0001-98 12.529,02 12.529,02 12.529,02
GUANABARA CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREL 10.905.621/0001-78 317.119,58 316.549,10 116.633,23
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS EIRELI-ME 00.430.571/0001-66 49.700,00 49.700,00 35.150,00
GUILHERME SOUSA SILVA ***.771.913-** 900,00 900,00 900,00
GUSTAVO ALBUQUERQUE TEIXEIRA ***.924.923-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 375.598,41 176.963,60 141.206,80
HELLOISE BARBOSA NERY ***.800.783-** 150,00 150,00 150,00
HIMED COMERCIO E REP DE PROD HOSP LTDA 21.508.681/0001-73 16.280,00 16.280,00 16.280,00
HORLAN BRITO BERTOLDO-ME 04.011.796/0001-39 98.825,50 98.825,50 98.825,50
HVG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 14.687.884/0001-09 1.400,00 1.400,00 1.400,00
IDAYANA COSTA FEITOSA ***.547.313-** 150,00 150,00 150,00
ILVIANE DA SILVA ORESTE ***.395.863-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
IMPACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME 27.487.874/0001-71 6.000,00 6.000,00 6.000,00
INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 863.088,09 782.577,82 782.577,82
INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 03.675.644/0001-78 64.560,00 64.560,00 59.180,00
IRENE FERREIRA DA CUNHA COELHO ***.066.283-** 4.084,00 1.536,00 1.536,00
ISAIAS RODRIGUES DE AQUINO ***.983.473-** 1.560,00 1.560,00 1.560,00
ITAMAR MACIEL DA ROCHA ***.001.993-** 2.500,00 1.900,00 1.900,00
ITAPAJÉ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 10.933.035/0001-37 223.135,64 223.135,64 223.135,64
IVO JOSE MENDES SILVA ***.329.053-** 25,00 25,00 25,00
IVONALDO RODRIGUES DE MESQUITA ***.796.983-** 600,00 600,00 600,00
J. ARY TECIDOS LTDA 07.197.122/0003-20 4.327,31 4.327,31 4.327,31
J.A.M. BARBOSA 06.936.328/0001-09 1.563.044,56 896.870,19 827.819,86
JANE FERNANDES DA SILVA ALVES ***.189.303-** 450,00 450,00 450,00
JAQUELINE SOUZA DA SILVA ***.068.183-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
JARLIANE DAMASCENO SILVA ***.751.263-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
JBV CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI 08.654.228/0001-07 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOAO BATISTA ANDRE COELHO ***.467.122-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
JOÃO ESTEVAM GOMES ***.827.913-** 4.200,00 4.200,00 3.500,00
JOÃO FRANCISCO FORTE LIMA ***.586.363-** 5.553,99 2.690,00 2.690,00
JOAO NETO FELIX CARNEIRO ***.735.573-** 25,00 25,00
JOAO PAULO DOMINGOS DE SOUSA ***.145.263-** 14.004,00 14.004,00 14.004,00
JOAO PEDRO TAVEIRA DE ARAUJO MOTA ***.503.492-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
JOÃO TEIXEIRA MAGALHÃES ***.534.413-** 24.000,00 24.000,00 20.000,00
JOAQUIM RAIMUNDO FERNANDES FERREIRA ***.998.143-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JODEVAN FERREIRA MAGALHÃES ***.622.203-** 5.462,87 4.800,00 4.800,00
JORGE WILIAM GOMES PINTO ***.400.293-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
JOSE BRANDAO MENDES ***.085.243-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
JOSE CLAIRTON VERAS ARAUJO ***.033.563-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
JOSE DE LIMA TAVARES ***.543.823-** 4.736,00 4.736,00 4.736,00
JOSE EDNILTON GOMES NUNES ***.819.833-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
JOSÉ FARIAS ALMEIDA ***.401.133-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
JOSE FERNANDES DE SOUSA ME 21.693.263/0001-01 3.325,00 3.325,00 3.325,00
JOSE HERMERSON NUNES BARROSO ***.597.373-** 4.736,00 4.736,00 4.736,00
JOSE IRAN PAIVA PINTO ***.046.693-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
JOSE JOSIVALDO DE SOUSA ARAUJO ***.594.133-** 5.700,00 5.700,00 5.700,00
JOSE MANASES COELHO DE SOUSA ***.180.213-** 5.648,30 4.800,00 4.400,00
JOSE MARCOS PEREIRA BARBOSA ***.564.653-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
JOSE OLAVO COSTA E SILVA ***.767.233-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOSE REINALDO SILVA ***.931.468-** 300,00 300,00 300,00
JOSE SINDEVAL EUFRASIO SILVA ***.358.583-** 150,00 150,00 150,00
JOSÉ UENES EUFRASIO DE BRITO ***.618.608-** 6.368,60 6.368,60 6.368,60
JOSE VALDEMIR SOARES SOUSA ***.401.733-** 4.736,00 4.736,00 4.736,00
JOTACON - J & J ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA 35.198.611/0001-70 11.000,00 11.000,00 11.000,00
JOYCE SOUSA DA SILVA MORAES ***.914.383-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
JR DE ARAUJO LOBATO NETO ME 17.699.227/0001-70 7.252,50 7.252,50 7.252,50
JULIANA CRUZ ***.971.813-** 50,00 50,00 50,00
JULIO OLIVER DE OLIVEIRA ***.970.863-** 2.995,30 275,00 125,00
KELVIA DE OLIVEIRA SILVA ***.287.803-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
KILDARY MELO GOIS - ME 02.623.550/0001-92 233.309,95 213.000,00 99.200,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ 13.150.780/0001-06 6.096,00
L & L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI ME 11.035.544/0001-05 178.511,62 176.280,00 176.280,00
L & L COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.049.183/0001-11 6.500,00
LAERCIO RODRIGUES DE SOUSA ***.453.613-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
LARA LORENA FORTE CAMELO ***.934.923-** 2.550,00 2.550,00 2.550,00
LARIHELY NUNES SANTANA ***.884.483-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
LEONISIA PEREIRA DA SILVA ***.798.003-** 300,00 300,00 300,00
LIA WLADIA DA SILVA SOUSA ***.885.513-** 150,00 150,00 150,00
LINDON JONSON GOMES NUNES ***.431.693-** 1.536,00 1.536,00 1.536,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP 04.238.951/0001-54 11.000,00 11.000,00 11.000,00
LOURENÇO EUFRASIO DE MATOS ***.166.803-** 11.227,46 10.200,00 8.500,00
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 26.287.364/0001-98 1.088.601,24 1.075.030,00 1.004.030,00
LUANA SILVA FARIAS ***.381.043-** 11.110,00 11.110,00 11.110,00
LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA - ME 05.455.509/0001-42 82.800,00 82.800,00 75.900,00
