Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.492,02 | 3.492,02 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.771,38 | 3.631,70 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.631,70 | 3.631,70 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 3.631,70 | 3.631,70 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.631,70 | 3.631,70 |
JUNHO/2024 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.815,85 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.842,27 | 3.631,70 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.631,70 | 3.631,70 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.631,70 | 3.631,70 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.631,70 | 3.631,70 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.631,70 | 3.631,70 |
www.tejucuoca.ce.gov.brEmitido dia 10/01/2025 às 09:01:58 |