Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.504,00 | 1.412,00 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
JUNHO/2024 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 706,00 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
www.tejucuoca.ce.gov.brEmitido dia 08/01/2025 às 22:50:35 |