Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.584,00 | 1.320,00 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.126,03 | 1.412,00 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.794,48 | 1.412,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
JUNHO/2024 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 847,20 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.259,20 | 1.412,00 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.895,61 | 1.412,00 |
www.tejucuoca.ce.gov.brEmitido dia 09/01/2025 às 01:09:23 |