Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.000,00 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.000,00 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.000,00 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.000,00 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.000,00 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.333,33 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.000,00 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.000,00 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.000,00 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.000,00 | |
www.tejucuoca.ce.gov.brEmitido dia 14/01/2025 às 10:57:44 |