Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 500,00 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 500,00 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 666,67 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 500,00 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 500,00 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 500,00 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 500,00 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 500,00 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 500,00 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 500,00 | |
www.tejucuoca.ce.gov.brEmitido dia 10/01/2025 às 08:45:14 |